最新产品
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 中石化广州 | K8009 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| PP | 东莞巨正源 | PPH-T03 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| PP | 中石化广州 | K8003 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| PP | 中石化广州 | CJS700 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| PP | 台湾台塑 | 3015 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| PP | 中石化北海 | PPH-T03 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| AS(SAN) | 宁波台化 | NF2200AE | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 2426H | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 |
关于我们


企业介绍
企业资质与荣誉

营业执照

企业在主管机关网上注册信息截图
原厂原包承诺书

企业铺面/办公场所
47213
