最新产品
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | 新疆心连心 | X90 | 30 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | |
| POM | 台湾宝理 | M90 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 中塑物流 |
| POM | 台湾宝理 | M270 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 中塑物流 |
| POM | 南通宝泰菱 | M90-88 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | |
| POM | 美国塞拉尼斯 | M25 | 3 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 中塑物流 |
| POM | 美国塞拉尼斯 | C9021 | 3 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 中塑物流 |
| POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 中塑物流 |
| POM | 德国塞拉尼斯 | C9021BK | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 中塑物流 |
经营品牌

上海科思创(拜耳)

深圳杜邦

日本宝理
关于我们

企业资质与荣誉

营业执照

企业在主管机关网上注册信息截图

企业铺面/办公场所
21977




