广东骏禾塑胶化工有限公司
诚信保障,服务为先
最新产品
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPPS | 浙江一塑 | GON525 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | -- |
| HIPS | 宁波台化 | 8250 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | -- |
| GPPS | 香港石化 | N1841H | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | -- |
| PP | 中石化广州 | K8003 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | -- |
| PP | 宁波台塑 | 3015 | 30 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | -- |
| ABS | 浙江石化 | ZA0211 1 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | -- |
| PP | 韩国乐天化学 | H1500 | 30 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | -- |
| ABS | 中石油吉化(揭阳) | 0215A | 30 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | -- |
关于我们

企业资质与荣誉

营业执照
原厂原包承诺书

企业铺面/办公场所
422823