东莞市点美塑胶原料有限公司

633
8
0
统计数据: 共 29 条信息 供应信息:29
供/求 交易类别 品名/制造商/型号 包装标准 数量 交货时间 交货地 价格 币种 总销量 还盘
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(美国)/534-111 25KG/包 30.0 现货 广东东莞 30000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(美国)/GTX830-1710 25KG/包 5.0 现货 广东东莞 42000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(美国)/GTX974 25KG/包 8.0 现货 广东东莞 45999.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/731-701 25KG/包 11.0 现货 广东东莞 30900.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/731S-111 25KG/包 6.0 现货 广东东莞 33800.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/731S-701S 25KG/包 12.0 现货 广东东莞 29490.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/GFN1-701 25KG/包 10.0 现货 广东东莞 25000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/GFN20-701 25KG/包 16.0 现货 广东东莞 21890.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/GFN2-701 25KG/包 10.0 现货 广东东莞 21890.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/GFN3-701 25KG/包 10.0 现货 广东东莞 21990.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/N1150-BK1066 25KG/包 9.0 现货 广东东莞 21999.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/N1250 BK1066 25KG/包 5.0 现货 广东东莞 37000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/N300X-701 25KG/包 15.0 现货 广东东莞 29990.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/NH7010 BK1005 25KG/包 5.0 现货 广东东莞 29999.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/PX1005X-701 25KG/包 5.0 现货 广东东莞 25000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/PX1600X-701 25KG/包 10.0 现货 广东东莞 21900.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/PX9406-111 25KG/包 10.0 现货 广东东莞 34900.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/PX9406-701 25KG/包 12.0 现货 广东东莞 25999.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/PX9406P-7001 25KG/包 16.8 现货 广东东莞 26472.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/SE100X-701 25KG/包 15.0 现货 广东东莞 27800.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/SE1GFN1-701 25KG/包 10.0 现货 广东东莞 25000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/SE1GFN2-701 14KG/包 12.0 现货 广东东莞 30999.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/SE1X-701 25KG/包 8.0 现货 广东东莞 27990.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(上海)/V0150B-701 25KG/包 20.0 现货 广东东莞 29490.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(泰国)/PX9406P-7001 14KG/包 20.0 现货 广东东莞 26399.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/基础创新塑料(泰国)/SE1X-701 25KG/包 10.0 现货 广东东莞 28990.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/日本三菱工程/GX1210 BK 25KG/包 20.0 现货 广东东莞 21800.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/日本旭化成/540V 25KG/包 15.0 现货 广东东莞 22300.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PPO/日本旭化成/540Z 25KG/包 20.0 现货 广东东莞 22448.0 RMB 0.0