|
| 品名 | 制造商 | 型号 | 07-02 | 07-03 | 报价单位 | |
| ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 1410.0 | 1410.0 | 香港创达化工 | |
| ABS | 台湾台化 | AG12A0 | 1430.0 | 中国化工 | ||
| ABS | 台湾国乔 | D-150 | 1366.0 | 1381.0 | 亚塑所 | |
| ABS | 台湾台达 | 5000 | 1400.0 | |||
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 1443.0 | 1437.0 | 亚塑所 | |
| ABS | 泰国石化 | GA850 | 1392.0 | 亚塑所 | ||
| ABS | 香港建德 | FR3600 V0 | 1900.0 | 1900.0 | 香港建德 | |
| ABS | 韩国LG | HI-121H | 1405.0 | 1405.0 | 香港凯裕塑胶 | |
| ABS | 韩国LG | AF-312C | 2020.0 | 2020.0 | 香港创达化工 | |
| ABS | 韩国LG | TR-557I | 2080.0 | 2080.0 | 香港创达化工 | |
| ABS | 韩国LG | TR-558AI | 2080.0 | 2080.0 | 香港创达化工 | |
| ABS | 韩国LG | XR-401 | 2000.0 | 2000.0 | 香港创达化工 | |
| ABS | 韩国LG | XR-404 | 2000.0 | 2000.0 | 香港创达化工 | |
| ABS | 广州LG | AF-312C | 2020.0 | 2020.0 | 香港创达化工 | |
| ABS | 韩国锦湖 | 750SW | 1400.0 | 1400.0 | 香港凯裕塑胶 | |
| ABS | 上海锦湖日丽 | HFA700N | 2100.0 | 2100.0 | 上海锦湖日丽 | |
| ABS | 上海锦湖日丽 | HU630 | 2150.0 | 2150.0 | 上海锦湖日丽 | |
| ABS | 上海锦湖日丽 | HU670 | 2250.0 | 2250.0 | 上海锦湖日丽 | |
| ABS | 韩三星第一毛织 | HF-0660I | 1380.0 | 1383.0 | 亚塑所 | |
| ABS | 马来西亚东丽 | 920 | 2050.0 | |||
| AS(SAN) | 台湾台化 | NF2200AE | 1320.0 | 1320.0 | 亚塑所三部 | |
| AS(SAN) | 韩国LG | 82TR | 1410.0 | 1410.0 | 香港创达化工 | |
| GPPS | 香港石化 | N1841 | 1200.0 | 中国化工 | ||
| GPPS | 香港石化 | N1841H | 1200.0 | 中国化工 | ||
| GPPS | 泰国石化 | GP150 | 1180.0 | 1188.0 | 中国化工 | |
| GPPS | 泰国长兴 | 525 | 1159.0 | 亚塑所 | ||
| GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 1170.0 | 1170.0 | 亚塑所三部 | |
| GPPS | 台湾奇美 | PG-33 | 1150.0 | |||
| GPPS | 台湾台达 | 861N | 1146.0 | 1175.0 | 香港深辉塑料 | |
| HIPS | 香港石化 | SR600 | 1300.0 | 中国化工 | ||
| HIPS | 泰国石化 | HI650 | 1195.0 | 1200.0 | 中国化工 | |
| HIPS | 韩国锦湖 | HI-425 | 1185.0 | 1190.0 | 香港凯裕塑胶 | |
| HIPS | 台湾台化 | HP8250 | 1203.0 | 1203.0 | 香港深辉塑料 | |
| HIPS | 台湾高福 | HPS850 | 1220.0 | |||
| LDPE | 马来PETLIN | C150Y | 1340.0 | 1345.0 | 亚塑所 | |
| LDPE | 马来大腾石化 | LDF 260GG | 1315.0 | 1315.0 | 香港凯裕塑胶 | |
| LDPE | 卡塔尔石化 | FD0474 | 1325.0 | 1330.0 | 亚塑所 | |
| LDPE | 新加坡聚烯烃 | G812 | 1245.0 | |||
| LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405R | 1230.0 | 1225.0 | 亚塑所 | |
| LDPE | 法国巴赛尔 | 2426H | 1200.0 | |||
| LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 1280.0 | 1295.0 | 亚塑所 | |
| LLDPE | 沙特埃克森美孚 | 6201XR | 1265.0 | |||
| LLDPE | 台湾台塑 | 3224 | 1255.0 | 1265.0 | 亚塑所 | |
| HDPE | 泰国石化 | 7000F | 1350.0 | 1355.0 | 亚塑所 | |
| HDPE | 沙特埃克森美孚 | HMA-016 | 1198.0 | 1193.0 | 亚塑所 | |
| HDPE | 沙特埃克森美孚 | HTA-001 | 1340.0 | |||
| HDPE | 马来大腾石化 | HF0961 | 1320.0 | 1330.0 | 香港凯裕塑胶 | |
| PP | 新加坡聚烯烃 | F8013E | 1260.0 | 1260.0 | 香港亿嘉 | |
| PP | 泰国石化 | 1100NK | 1160.0 | 1180.0 | 亚塑所 | |
| PP | 泰国石化 | 1126NK | 1235.0 | 1222.0 | 亚塑所 | |
| PP | 泰国石化 | 3342R | 1318.0 | 1316.0 | 亚塑所 | |
| PP | 香港建德 | NB2620G | 1650.0 | 1650.0 | 香港建德 | |
| PP | 沙特埃克森美孚 | 1304E3 | 1155.0 | 亚塑所 | ||
| PP | 沙特APPC | 1100N | 1140.0 | |||
| PP | 沙特APPC | 1102KW | 1155.0 | |||
| PP | 马来大腾石化 | 6331 | 1180.0 | 1200.0 | 香港凯裕塑胶 | |
| PP | 马来大腾石化 | PD-943 | 1250.0 | 1221.0 | 亚塑所 | |
| PP | 台湾台塑 | 1120 | 1145.0 | 1158.0 | 亚塑所 | |
| PP | 台湾台塑 | 3015 | 1255.0 | 1270.0 | 香港亿嘉 | |
| PP | 台湾台塑 | 5090T | 1370.0 | 1370.0 | 亚塑所三部 | |
| PP | 台湾李长荣 | 6331-11 | 1173.0 | 中国化工 | ||
| PP | 台湾台化 | K1011 | 1155.0 | 1160.0 | 香港深辉塑料 | |
| PP | 台湾台化 | K8003 | 1260.0 | 中国化工 | ||
| PP | 台湾台化 | K8009 | 1260.0 | 中国化工 | ||
| PP | 台湾台化 | K8025 | 1260.0 | 中国化工 | ||
| PP | 韩国SK | R370Y | 1265.0 | 1308.0 | 香港深辉塑料 | |
| PP | 韩国LG | H1500 | 1170.0 | 1153.0 | 中国化工 | |
| PP | 韩国LG | R3400 | 1270.0 | 1270.0 | 香港亿嘉 | |
| PP | 韩国现代 | H4540 | 1215.0 | 1240.0 | 亚塑所 | |
| PP | 韩国晓星 | J340 | 1295.0 | 1295.0 | 香港深辉塑料 | |
| PP | 韩国晓星 | J440 | 1295.0 | 1295.0 | 香港深辉塑料 | |
| PP | 香港建德 | NB2630G | 1600.0 | 1600.0 | 香港建德 | |
| POM | 日本宝理 | M90-44 | 1630.0 | 1630.0 | 亚塑所二部 | |
| POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 1665.0 | 1665.0 | 亚塑所三部 | |
| POM | 台湾台丽钢 | FM090 | 1530.0 | 1520.0 | 中国化工 | |
| POM | 泰国三菱 | F20-03 | 1520.0 | 1520.0 | 香港创达化工 | |
| POM | 泰国三菱 | F30-03 | 1500.0 | 1500.0 | 香港创达化工 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-02 | 1500.0 | 中国化工 | ||
| POM | 韩国科隆 | K300 | 1520.0 | |||
| PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 2220.0 | 2205.0 | 香港深辉塑料 | |
| PA6 | 台湾集盛 | TP4208 | 2150.0 | 2150.0 | 香港创达化工 | |
| PA6 | 台湾三菱 | 1010C2 | 2800.0 | 2800.0 | 香港创达化工 | |
| PA6 | 香港建德 | K250 | 1850.0 | 1850.0 | 香港建德 | |
| PA6 | 香港建德 | K270 | 1880.0 | 1880.0 | 香港建德 | |
| PA6 | 香港建德 | NB6015G | 2200.0 | 2200.0 | 香港建德 | |
| PA6 | 香港建德 | NB6030G | 2150.0 | 2150.0 | 香港建德 | |
| PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 3120.0 | |||
| PA66 | 香港建德 | FR6630GV0 | 3300.0 | 3300.0 | 香港建德 | |
| PA66 | 香港建德 | NB6615G | 2700.0 | 2700.0 | 香港建德 | |
| PA66 | 香港建德 | NB6630G | 2600.0 | 2600.0 | 香港建德 | |
| PC | 泰国拜耳 | 2805 | 2250.0 | 2250.0 | 香港创达化工 | |
| PC | 泰国拜耳 | 2865 | 2800.0 | 2800.0 | 香港创达化工 | |
| PC | 上海拜耳 | 2805 | 2150.0 | 2150.0 | 香港创达化工 | |
| PC | 嘉兴帝人 | L-1250Y | 2240.0 | 2250.0 | 香港建德 | |
| PC | 韩三星第一毛织 | SC-1220R | 2050.0 | 2050.0 | 香港建德 | |
| PC | 韩三星第一毛织 | SC-1100R | 2050.0 | 2050.0 | 香港建德 | |
| PC | 泰国三菱 | S-2000VR | 2180.0 | 2180.0 | 香港创达化工 | |
| PC | 泰国三菱 | S-3000VR | 2180.0 | 2180.0 | 香港创达化工 | |
| PC | 日本出光 | IR2200 | 2170.0 | |||
| PC | 台湾出光 | IR2200 | 2020.0 | 2020.0 | 香港创达化工 | |
| PC | 台湾旭美化成 | PC-110 | 2020.0 | 2020.0 | 香港创达化工 | |
| PC | 香港建德 | FR5000-001-V0 | 2800.0 | 2800.0 | 香港建德 | |
| PC/ABS | 香港建德 | FR5500-001 | 2800.0 | 2800.0 | 香港建德 | |
| PC/ABS | 香港建德 | FR5500-002 | 2800.0 | 2800.0 | 香港建德 | |
| PC/ABS | 香港建德 | HI5603 | 2230.0 | 2230.0 | 香港建德 | |
| PC/ABS | 香港建德 | HI5607 | 2430.0 | 2430.0 | 香港建德 | |
| PC/ABS | 香港建德 | HI5645 | 2330.0 | 2330.0 | 香港建德 | |
| PBT | 日本东丽 | M1200 | 1500.0 | 1500.0 | 香港建德 | |
| PBT | 香港建德 | FR8830G V0 | 2350.0 | 2350.0 | 香港建德 | |
| PMMA | 台湾奇美 | CM-211 | 1970.0 | 1970.0 | 中国化工 | |
| PMMA | 韩国LG | IF850 | 1950.0 | 1950.0 | 香港创达化工 | |
| PMMA | 韩国阿科玛 | V150 | 2000.0 | 2000.0 | 香港创达化工 | |
| PMMA | 南通三菱丽阳 | MF001 | 2020.0 | 2020.0 | 亚塑所三部 | |
| PMMA | 南通三菱丽阳 | VH001 | 2040.0 | 2040.0 | 亚塑所三部 | |
| MS | 台湾奇美 | PM600 | 1790.0 | 1790.0 | 香港创达化工 | |
| K(Q)胶 | 韩国菲利普 | KR-03 | 2030.0 | 中国化工 | ||
| PPS | 香港建德 | R4-002 | 3300.0 | 3300.0 | 香港建德 | |
| PPS | 香港建德 | R4-006 V0 | 4200.0 | 4200.0 | 香港建德 | |
| 中泰行塑胶原料有限公司 |
| 联系人:周小姐0852-37987777 |
| 主营:PS、ABS、PP、PE、PMMA、POM。 |
| 港达有限公司 |
| 联系人:颜先生0852-28542878 |
| 主营:ABS、PP、PC、POM、尼龙、PBT。 |
| 嘉盈国际贸易有限公司 |
| 联系人:邓小姐0852-23964562 |
| 主营:PP,PE等。 |
| 香港光明(实业)中国有限公司 |
| 联 系 人:王先生0852-9274 8663 |
| 主营:LG、台湾台化、台湾永嘉和韩国锦湖原料。 |
| 金海发展(香港)有限公司 |
| 联系人:陈鹤林0852-25666328 |
| 专营:ABS、PP、K胶、POM、PC、PS等。 |
| 威信(中国)有限公司 |
| 联系人:王先生0760-88285065 |
| 主营:PS、PE、PP等。 |
| 日盛化工有限公司 |
| 联系电话:0852-2656 9128 |
| 专营:ABS、PP、PE、POM、PA、PS等。 |
| 联丰行塑胶原料有限公司 |
| 联系电话:0852-24202149 |
| 主营:ABS、PS、PA、PE、PP。 |
| 毅兴塑胶原料(香港)有限公司 |
| 联系电话:0852-26931663 |
| 主营:PMMA、EVA、PA、PP、PE、PBT、POM、PS |
| 建生化工有限公司 |
| 联系电话:0852-27224488 |
| 主营:ABS、PS、PBT、PC、PET、PP、AS、PA、POM、EVA、PMMA、PE |
| 中国塑料原料自主交易网 |
| 联系电话:0769-87708278 |
| 传 真:0769-87129008 |
| 优质采购商、优质供应商平台 |