东莞市樟木头宝春塑胶原料经营部

9
16
0
统计数据: 共 13 条信息 供应信息:13
供/求 交易类别 品名/制造商/型号 包装标准 数量 交货时间 交货地 价格 币种 总销量 还盘
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/1000-1000 25KG/包 0.5 现货 广东东莞 130000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/1000-7101 25KG/包 0.5 现货 广东东莞 86000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/1000-7301 25KG/包 0.5 现货 广东东莞 115000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/1010-1000 25KG/包 0.6 现货 广东东莞 130000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/2210-7301 25KG/包 0.5 现货 广东东莞 80000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/2300-1000 25KG/包 0.5 现货 广东东莞 12800.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/2300-7301 25KG/包 0.5 现货 广东东莞 85000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/2312EPR-1000 25KG/包 0.5 现货 广东东莞 90000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/2400 20KG/包 0.5 现货 广东东莞 90000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/2400-7301 25KG/包 0.5 现货 广东东莞 98000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/2412EPR-1000 25KG/包 1.0 现货 广东东莞 800000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/3452-7301 25KG/包 0.8 现货 广东东莞 65000.0 RMB 0.0
供应 国内贸易 PEI/基础创新塑料(美国)/AUT200 BK 25KG/包 0.5 现货 广东东莞 90000.0 RMB 0.0