ABS Toyolac® 920 马来西亚东丽
1325产品描述
| 特性 | 高强度,透明 |
| 应用领域 | 电子领域,汽车领域,电气领域,电动用具 |
| 颜色 | 暂无 |
| 等级 | 注塑级 |
RoHS
UL
MSDS
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | ASTM D1238/ISO 1133 | 19-23 | g/10min | |
| 吸水率 | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % | |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.08 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 13 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 780 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 23500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R-115 | ||
| 伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 3.5 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 490(屈服)380(断裂) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R |
| 拉伸强度 | 23℃,屈服 | ASTM D-638 | 490 | kg/cm |
| 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 380 | kg/cm |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 780 | kg/cm |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 1.2x10^-4 | mm/mm.℃ | |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 89 | ℃(℉) |
| 燃烧性(率) | UL 94 | HB | ||
| 热变形温度 | 18.56kg/cm | ASTM D-648 | 89 | ℃ |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| Color | 白黑.透明 |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 浸入23℃水中24小时 | ASTM D-570 | 0.3 | % |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体粘度 | 220℃ | ×10 | 插入式粘度计 |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
