

注:图片仅供参考,以原厂包装为准
ABS/LG惠州/AF-312C
1395
价格
(
(
含税自提价,运费另计):32 元/公斤
≥1公斤
商业票据:
13%增值税发票
包装规格:
25KG/包(纸袋)
原厂质量检验证书:
提供
供应量:
2000公斤
交货地:
普拉司仓储一仓 广东东莞樟木头镇百果洞百达工业区3号
采购数量:
kg 商品金额: 0 元
(交易时间:工作日 8:00-18:00)
产品详情
产品描述
| 特性 | 暂无 |
| 应用领域 | 暂无 |
| 颜色 | 暂无 |
| 等级 | 暂无 |
UL
物性表
分享企业专属物性表
|
物性纠错
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 50 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-792 | 1.18 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 悬臂梁缺囗冲击强度 | 23℃,1/8" | ASTM D-256 | 25 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 102 | R-Scale |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 未退火,18.5kg/cm2,1/4" | ASTM D-648 | 76 | ℃ |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| UL阻燃等级 | 1/10" | UL 94 | V-0 |
在线客服

客服热线
3825259716 张先生
服务时间
08:30 - 18:00
