塑胶原料
供应型号923个,总量1723吨
筛选条件
PFA
全部共 291条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA | 美国杜邦 | 340 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 185000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 340 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 185000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 340 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 185000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 340 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 185000 元/吨 | |
| PFA | 日本大日精化 | 340-J | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 日本大日精化 | 340-J | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 350000 元/吨 | |
| PFA | 日本大日精化 | 340-J | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 350000 元/吨 | |
| PFA | 日本大日精化 | 340-J | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 350000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 340X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 340X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 340X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 340X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 340X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 340X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 340X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 345X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 345X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 320000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 345X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 320000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 345X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 320000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 350 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 160000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 350 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 160000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 350 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 160000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 350 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 164000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 350X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 350X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 350X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 350X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 416HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 510000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 416HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 510000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 416HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 510000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 416HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 510000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 416HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 520000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 416HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 520000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 416HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 416HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 416HPX | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 416HPX | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 宁波市辖区 | 450000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 416HPX | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 嘉定区 | 450000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 420HP | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 458000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 420HP | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 458000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 420HP | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 160000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 420HP | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 160000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 440HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 220000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 440HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 460000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 440HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 460000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 440HPAX | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 440HPAX | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 440HPAX | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 440HPAX | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 440HPAX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 440HPAX (2) | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 440HPAX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 440HPAX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 420000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 450HP | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 450HP | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 450HP | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 450HP | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 450HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 240000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 450HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 240000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 450HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 240000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 450HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 480000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 451HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 451HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 450000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 451HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 525000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 451HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 525000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | 451HP-J | 4 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 430000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | 451HP-J | 4 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 430000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | 451HP-J | 4 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 220000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | 451HP-J | 4 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 220000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 451HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 240000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 451HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 480000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 451HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 480000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 451HPX | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 540000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6502NZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 130000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6502NZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 130000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6502NZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 130000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6502NZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 130000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6505TZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 130000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6505TZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 130000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6505TZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 130000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6505TZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 130000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6515NZ | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 130000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6515UHPZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6525TZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6525TZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6525TZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 美国3M | 6525TZ | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 940HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 235000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 940HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 235000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 940HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 235000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 940HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 235000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 945HP | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 945HP | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 945HP | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 945HP | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 950HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 268000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 950HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 188000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 950HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 188000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | 950HP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 188000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 951HP Plus (2) | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 600000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 951HP Plus | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 480000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 951HP Plus | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州昆山市 | 600000 元/吨 | |
| PFA | 美国科慕 | 951HP Plus | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚市辖区 | 600000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AC-5600 | 1.6 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 205000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AC-5600 | 1.6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 205000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AC-5820 | 0.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 238000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AC-5820 | 0.8 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 238000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | ACX-31 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 318000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | ACX-31 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 188000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-201 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-201 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-201SH | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 400000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-201SH | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-201SH | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 上海市 | 400000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-201SH | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州昆山市 | 400000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-202 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 430000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-202 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-210 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-210 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-210AS | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 205000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-210AS | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 205000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-210-J | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-210-J | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-211SH | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州常熟市 | 390000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-211SH | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-211SH | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 410000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-215SH | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-215SH | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-221SH | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 178000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-221SH | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 178000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 南通市辖区 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 无锡锡山区 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 常州市辖区 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 嘉兴市辖区 | 180000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州常熟市 | 290000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 310000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230AS | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 360000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230AS | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230ASL | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 360000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-230ASL | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-231SH | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 400000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-231SH | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 无锡锡山区 | 410000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-231SH | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 400000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-231SH | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 盐城市辖区 | 400000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-231SH | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 220000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | AP-231SH | 4 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 191000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | C-5200 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | C-5200 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | C-5200 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | C-5200 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS700 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS700 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS700 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS700 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS701 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS701 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS701 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS701 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS702 | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS702 | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS702 | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS702 | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 山东华夏神舟 | DS708 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | F1930X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 198000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | F1930X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 198000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | F1930X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 198000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | F1930X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 198000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | J-340 BK | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 77000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | J-340 BK | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 77000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | J-340 BK | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 77000 元/吨 | |
| PFA | 日本大金 | J-340 BK | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 77000 元/吨 | |
| PFA | 浙江巨化 | JD-25 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 浙江巨化 | JD-25 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 100000 元/吨 | |
| PFA | 浙江巨化 | JD-25 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 105000 元/吨 | |
| PFA | 浙江巨化 | JD-25 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 105000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | M640 | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | M640 | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | M640 | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | M640 | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA 1041 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 199000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA 1041 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 199000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA 1041 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 嘉定区 | 199000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA 1041 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 199000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1041 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1041 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1041 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1041 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA 1540 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 199000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA 1540 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 199000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA 1540 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 199000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA 1540 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 199000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1540 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1540 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1540 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1540 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA F1530 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 250000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA F1530 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 250000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA F1530 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 250000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA F1530 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 250000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA F1930X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 198000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA F1930X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 198000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA F1930X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 198000 元/吨 | |
| PFA | 法国索尔维 | MFA F1930X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 198000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-102 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 185000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-102 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 185000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-102 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 185000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-102 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 185000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | MP102(粉) | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 380000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | MP102(粉) | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 380000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | MP102(粉) | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 380000 元/吨 | |
| PFA | 日本杜邦 | MP102(粉) | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 380000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-310 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-310 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-310 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-310 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 190000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-501 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 420000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-501 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 420000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-501 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 420000 元/吨 | |
| PFA | 美国杜邦 | MP-501 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 420000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-61XP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 209000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-61XP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 209000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-61XP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 209000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-61XP | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 178000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-62XP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 225000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-62XP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 225000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-62XP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 225000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-62XP | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 225000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-63P | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 苏州太仓市 | 208000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-63P | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 宝山区 | 208000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-63P | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 208000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-63P | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-63PT | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 210000 元/吨 | |
| PFA | 日本旭硝子 | P-63PT | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 余姚 | 210000 元/吨 | |
