塑胶原料
供应型号923个,总量1723吨
筛选条件
美国杜邦
FEP
全部共 12条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEP | 美国杜邦 | 100 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 168000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | 106 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 185000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | 5100 | 1.6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 226000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | 5100-J | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 228000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | 6100 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 135000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | 9302 | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 136000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | 9475 | 1.3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 136000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | 9494X | 0.6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 160000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | 9835 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 188000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | 9898 | 1.6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 102000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | CJ-99 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 92000 元/吨 | |
| FEP | 美国杜邦 | TE9494 | 1.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 90000 元/吨 |
92897
