塑胶原料
供应型号923个,总量1723吨
筛选条件
东莞
美国索尔维
全部共 33条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECTFE | 美国索尔维 | 500LC | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 85000 元/吨 | |
| ECTFE | 美国索尔维 | 6014(粉) | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 222000 元/吨 | |
| ECTFE | 美国索尔维 | 6514(粉) | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 220000 元/吨 | |
| ECTFE | 美国索尔维 | 901 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 120000 元/吨 | |
| PEEK | 美国索尔维 | KT-820 GF15 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 330000 元/吨 | |
| PEEK | 美国索尔维 | KT-820GF30 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 360000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | F1930X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 198000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | M640 | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1041 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | MFA 1540 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 150000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | PFA P420 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 200000 元/吨 | |
| PFA | 美国索尔维 | PFA P450 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 160000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 1008 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 280000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 1008-001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 420000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 1015(粉) | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 130000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 20810-0.1 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 320000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 20810-19 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 320000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 20810-20 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 560000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 20810-3 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 42000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 20810-30 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 53000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 20810-32 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 52000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 20810-47 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 52000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 21216(粉) | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 168000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 21508/0001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 90000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 6008 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 108000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 6008/0001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 148000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 6010 NC | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 420000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 6010(粉) | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 260000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | 6020(粉) | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 260000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | TA-11008/0001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 250000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | TA-11010/0001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 135000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | TA-6010/0000 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 120000 元/吨 | |
| PVDF | 美国索尔维 | TA-60512/0000 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 248000 元/吨 |
92658
