原料旗舰店
品牌直销
东莞市樟木头新忠茂塑胶原料经营部
18
18 年
塑胶原料
供应型号2044个,总量33957吨
筛选条件
POM
全部共 101条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | 荷兰杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 47000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 50500 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 普拉司仓储 | 50500 元/吨 |
| POM | 欧盟杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 普拉司仓储 | 50500 元/吨 |
| POM | 欧盟杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 50500 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 50500 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100ST | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 78000 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100ST | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 78000 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100ST | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 78000 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100ST | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 78000 元/吨 | |
| POM | 欧盟杜邦 | 100ST | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 78000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100ST NC010 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 78000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100ST NC010 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 78000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100ST NC010 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 78000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100ST NC010 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 78000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100ST NC010 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 78000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100ST NC010 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 78000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 100ST NC010 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 78000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500CL NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 重庆市 | 95000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500CL NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 95000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500CL NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 95000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500CL NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 95000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500CL NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 95000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500CL NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 95000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500CL NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 95000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 0.2 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 95000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 0.2 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 95000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 0.2 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 95000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 0.2 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 95000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 0.2 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 95000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 0.2 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 95000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500CL NC010 | 0.2 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 95000 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 500P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 41500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 500P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 41500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 500P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 41500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 500P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 41500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 500P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 41500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 500P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 41500 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 500P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 41500 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 40000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 40000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 40000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 40000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 40000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 40000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500P NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 7 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 41500 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500T NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 60000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500T NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 60000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500T NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 60000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500T NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 60000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500T NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 60000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500T NC010 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 60000 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500TL | 3 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 60000 元/吨 | |
| POM | 沙特SABIC | 90GV20 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| POM | 沙特SABIC | 90GV30 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K300 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 重庆市 | 16600 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K300 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 16600 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K300 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16600 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K300 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 16600 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K300 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 16600 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K300 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 16600 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K300 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 16600 元/吨 | |
| POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 14000 元/吨 | |
| POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 14000 元/吨 | |
| POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 14000 元/吨 | |
| POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 14000 元/吨 | |
| POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 14000 元/吨 | |
| POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 14000 元/吨 | |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 14000 元/吨 | |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 佛山顺德区 | 11500 元/吨 | |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 涪陵区 | 14000 元/吨 | |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 潮州潮安县 | 14000 元/吨 | |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 广州天河区 | 14000 元/吨 | |
| POM | 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 韶关武江区 | 14000 元/吨 | |
| POM | 苏州兰蒂奇 | R3000NT | 0.1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| POM | 苏州兰蒂奇 | R900NT | 0.1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 |
181875
