塑胶原料
供应型号562个,总量2760吨
筛选条件
东莞
基础创新塑料(上海)
全部共 30条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA | 基础创新塑料(上海) | HRA222F-10000 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 50000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | 325-1001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 55000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | 357U-1001 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 51500 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | DR48-1001 | 8.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 44000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | DR51-7001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT/PC | 基础创新塑料(上海) | 5220U | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 | |
| PBT/PC | 基础创新塑料(上海) | 5220U-1001 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 | |
| PBT/PC | 基础创新塑料(上海) | 5220U-BK1066 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 | |
| PBT/PC | 基础创新塑料(上海) | V3900WX-BK1066 | 8.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 | |
| PBT/PC | 基础创新塑料(上海) | V3900WX-BK1H078 | 8.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(上海) | 141R-701 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21800 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(上海) | 500R-131 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1414 BK1A068 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 34500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1414T NA8A005T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 36000 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | C1200HF-100 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(上海) | 3706-1001 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(上海) | 5220U-1001 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(上海) | 5220U-7A1D007 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | 731-701 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 37000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | 731S-111 | 8.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 37000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | 731S-701 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 37000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | 731S-701S | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 37000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | 731-WH4C053F | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | GFN20F-701S | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | GFN30F-701S | 8.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 44000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | HS2000X-WH | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 39500 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | HS2000X-WH8C022 | 8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 39500 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | PX9406P-7001 | 8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | SE1X-701 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | V0150B-701 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 39000 元/吨 |
573105
