塑胶原料
供应型号1518个,总量11971吨
筛选条件
LLDPE
全部共 107条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLDPE | 新加坡埃克森美孚 | 1002BU | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 惠州埃克森美孚 | 1018RF | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | 122WJ | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 美国盛禧奥(斯泰隆) | 2036P | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳盐田区 | 11300 元/吨 | |
| LLDPE | 西班牙陶氏 | 2036P | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10600 元/吨 | |
| LLDPE | 美国盛禧奥(斯泰隆) | 2038 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| LLDPE | 美国盛禧奥(斯泰隆) | 2045G | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 9900 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218B | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10600 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | 219ZJ | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 美国陶氏 | 2606G | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10500 元/吨 | |
| LLDPE | 美国陶氏 | 2607G | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9600 元/吨 | |
| LLDPE | 美国盛禧奥(斯泰隆) | 2645G | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11500 元/吨 | |
| LLDPE | 伊朗国家石化 | 32604UV | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国韩华 | 3305 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8000 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台塑 | 3470 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 13000 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台塑 | 3490 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 美国埃克森美孚 | 3518CB | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| LLDPE | 新加坡埃克森美孚 | 3518CB | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台塑 | 3840 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台塑 | 3840U | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国韩华道达尔 | 4220F | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11500 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国韩华道达尔 | 4220U | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| LLDPE | 美国盛禧奥(斯泰隆) | 6059 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 15000 元/吨 | |
| LLDPE | 西班牙陶氏 | 6059 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 15000 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | 6318BE | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10600 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国韩华 | 7635 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 伊朗国家石化 | BG-22B02 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9600 元/吨 | |
| LLDPE | 惠州中海壳牌 | DFDA-7042 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9000 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7144 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 美国盛禧奥(斯泰隆) | DFDA-7540 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 榆林延长中煤 | DGDA-6094 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9000 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化广州 | DMDB-8910 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10200 元/吨 | |
| LLDPE | 榆林延长中煤 | DNDA-7340 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| LLDPE | 中石油大庆石化 | DNDA-8320 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化齐鲁 | DNDB7149U | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| LLDPE | 北欧化工 | FB2230 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 北欧化工 | FB2310 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8000 元/吨 | |
| LLDPE | 北欧化工 | FB8230 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 阿联酋博禄 | FK1820 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9800 元/吨 | |
| LLDPE | 阿联酋博禄 | FK1828 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9800 元/吨 | |
| LLDPE | 北欧化工 | FM5220 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 加拿大诺瓦化学 | FP120-A | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9000 元/吨 | |
| LLDPE | 印度信诚 | FS19020 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9300 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特拉比格石化 | FS253S | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9800 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国SK | FT811 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国SK | FU149M | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12600 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国SK | FV149M | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12700 元/吨 | |
| LLDPE | 加拿大诺瓦化学 | GI-2024-A | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国SK | JL210 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13500 元/吨 | |
| LLDPE | 印度信诚 | JM26500 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9500 元/吨 | |
| LLDPE | 美国西湖 | LF1040CC | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 菲律宾JGSPC | LF20186 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8600 元/吨 | |
| LLDPE | 新加坡埃克森美孚 | LL 1002YB | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9500 元/吨 | |
| LLDPE | 比利时TOTAL | LL 1820H | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6101RQ | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10300 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6301XR | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10600 元/吨 | |
| LLDPE | 上海赛科 | LL0209AA | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10600 元/吨 | |
| LLDPE | 伊朗国家石化 | LL0209AA | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 中石油独山子 | LL0209AA | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 马来西亚聚乙烯 | LL0209SA | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 马来西亚聚乙烯 | LL0220AA | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 上海赛科 | LL0220AA | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 上海赛科 | LL0220KJ | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台聚 | LL115C | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台聚 | LL120 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 俄罗斯西布尔 | LL20211FE | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8500 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台聚 | LL405 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| LLDPE | 美国英力士 | LL6910AA | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国PTT化学 | LL7420D | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8800 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国PTT化学 | LL7835A | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9600 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国PTT化学 | LL8420A | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10600 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL8446.21 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国PTT化学 | LL9450U | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8000 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国PTT化学 | LL9470UP | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8000 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国PTT化学 | LL9641U | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | M200024 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8100 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国SCG化工 | M3204RU(P) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国SCG化工 | M3804RU(P) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国SCG化工 | M3804RU(P) | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头龙湖区 | 10500 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | M500026 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国SCG化工 | M735RU | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| LLDPE | 泰国SCG化工 | M735RW | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | MG200024 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10700 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | MG500026 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化上海 | ML2202 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8700 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化茂名 | MLPE-8060 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| LLDPE | 日本三井化学 | NF518 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 23000 元/吨 | |
| LLDPE | 日本三井化学 | NF528 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 23000 元/吨 | |
| LLDPE | 加拿大诺瓦化学 | PF-0218D | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 加拿大诺瓦化学 | PI-2024A | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10600 元/吨 | |
| LLDPE | 卡塔尔石化 | Q1018H | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10300 元/吨 | |
| LLDPE | 卡塔尔石化 | Q2018H | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9800 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | R40039E | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10600 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | R50035E | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国韩华道达尔 | R901U | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国SK | RG200 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13500 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国SK | RG300U | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国SK | RG500U | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| LLDPE | 日本三井化学 | SP0540 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 15000 元/吨 | |
| LLDPE | 印尼Chandra Asri | UF1820T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国乐天化学 | UF414 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10200 元/吨 | |
| LLDPE | 印尼Chandra Asri | UI2650 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国乐天化学 | UL814 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8000 元/吨 | |
| LLDPE | 韩国乐天化学 | UR644 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8300 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化扬子 | YLF-1801 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11200 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化扬子 | YLF-1802 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 |
402882
