塑胶原料
供应型号1518个,总量11971吨
筛选条件
台湾台塑
全部共 46条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE | 台湾台塑 | 4230 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 7200 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 7200F | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 7301 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 7301U | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 7501 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8001 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8800 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8001BL | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8800 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8001U | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8800 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8003 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8009 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8020 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8040C | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8041 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 8050 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 9000 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10350 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 9001 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 9003 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | 9007 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | F200 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | LH5240 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | LH5420 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | LH606 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11500 元/吨 | |
| HDPE | 台湾台塑 | LH608 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11500 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台塑 | 3470 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 13000 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台塑 | 3490 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台塑 | 3840 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LLDPE | 台湾台塑 | 3840U | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 1009 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 13000 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 1024 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 1040F | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 1124H | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11300 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 1124H | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳盐田区 | 11300 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 1990 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 13000 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 1990R | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 13000 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 3003 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 3015 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 3040C | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 3080 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9200 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 5018T | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13000 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 5020 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 5050 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9600 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 5050R | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 5070 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 16009 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 5090R | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10200 元/吨 |
402882
