塑胶原料
供应型号1518个,总量11971吨
筛选条件
中石化燕山
全部共 34条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE | 中石化燕山 | 1620J | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| HDPE | 中石化燕山 | 2300XM | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 13000 元/吨 | |
| HDPE | 中石化燕山 | 3000JE | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| HDPE | 中石化燕山 | 5000S | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10200 元/吨 | |
| HDPE | 中石化燕山 | 5200B | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| HDPE | 中石化燕山 | 6100M | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 17000 元/吨 | |
| HDPE | 中石化燕山 | 7600M | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| HDPE | 中石化燕山 | B5703 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 10600 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | 1C7A | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | 1I2A-1 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | 1I50A | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | 1I60A | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 12500 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | LD 100BW | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11500 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | LD100-AC | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | LD450 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | LD605 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | LD607 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | LD608 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11800 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | M1840 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 13200 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | 4220 | 30 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11200 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | B4902 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | B8101 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | C5608M | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9600 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | F5006 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | F5606 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9600 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | K4912 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | K7726 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | K7726H | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9700 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | K7760H | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11500 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | K8303 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | K9026 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | PPB-MN35-G(K9829H) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9700 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | SP179 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8600 元/吨 | |
| PP-R | 中石化燕山 | B8101 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 |
402945
