东莞市同亿塑胶原料有限公司
诚信保障,服务为先
塑胶原料
供应型号2388个,总量4071吨
筛选条件
东莞
PPO
全部共 54条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPO | 日本旭化成 | 240Z | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PPO | 日本旭化成 | 300V BK | 5.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PPO | 日本旭化成 | 300V-A1A3301 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | EN185-701 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN1-630V-701 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN1630V-73701 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(荷兰) | GFN1-701 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN1-701 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | GFN1-701 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN1-701S | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | GFN1-701S | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN2-701 | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | GFN2-701 | 5.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN2V-73701 | 1.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN3 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN3-111 | 1.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN3-701 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(南沙) | GFN3-701 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | GFN3-701 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GFN3-701S | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GTX830 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GTX830-1710 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | GTX974 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PPO | 日本三菱工程 | GX1100 BK | 6.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PPO | 日本旭化成 | L544V | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PPO | 日本旭化成 | L544V 2X13392 | 1.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | N110-701 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | N190HX-701 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | NF1520-701 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(泰国) | NF1520-701 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | NLV025-111 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | PCN2615 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | PCN2615-BK1066 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | PKN4752-111S | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | PX1005X-701 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | PX1134-701 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | PX2922-701 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | S100G20-BK1006 | 0.3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | SE100-701 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25500 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | SE100X-701 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24500 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | SE100X-701 BK | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24500 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | SE1-701 BK | 0.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24500 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | SE1GFN1-701 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(欧盟) | SE1GFN1-701 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | SE1GFN1-701 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(上海) | SE1X-701 | 0.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25500 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | TN300-NA2A003T | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(荷兰) | V0150B-701 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PPO | 日本旭化成 | X1762 BK | 3.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PPO | 日本旭化成 | X533V | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PPO | 日本旭化成 | X533V 5X43315 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | ZC-1002 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | ZC-1006 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35000 元/吨 | |
| PPO | 基础创新塑料(美国) | ZM3242-BK1066 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 |
484967