东莞市同亿塑胶原料有限公司
诚信保障,服务为先
塑胶原料
供应型号2388个,总量4071吨
筛选条件
东莞
PP
全部共 29条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 台湾台塑 | 3005 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10280 元/吨 | |
| PP | 台湾南亚 | 3317 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| PP | 宁波台塑 | 5012XT | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8200 元/吨 | |
| PP | 宁波台塑 | 5090T | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10280 元/吨 | |
| PP | 台湾台塑 | 5090T | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9030 元/吨 | |
| PP | 新加坡埃克森美孚 | 7555KN | 8.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8800 元/吨 | |
| PP | 美国埃克森美孚 | 7555KNE2 | 8.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8800 元/吨 | |
| PP | 新加坡埃克森美孚 | 7555KNE2 | 8.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8800 元/吨 | |
| PP | 北欧化工 | BF970AI | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 9000 元/吨 | |
| PP | 新加坡聚烯烃 | FL7632L | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10800 元/吨 | |
| PP | 中石油兰州 | H9018 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8000 元/吨 | |
| PP | 广州LG | HG3200 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 韩国韩华道达尔 | HJ730 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| PP | 韩国晓星 | J801R | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| PP | 中石化广州 | K4912 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8500 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | K4912 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10400 元/吨 | |
| PP | 德国巴塞尔 | M2 N01 102942 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 德国巴塞尔 | M2 U02 C1 | 5.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 南沙巴赛尔 | M2 U02 C1 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 德国巴塞尔 | M2U01 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 沙特巴塞尔 | M4 U02 | 4.6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 荷兰利安德巴塞尔 | M4 U04 | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 德国巴塞尔 | M4 U42 | 2.6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 德国巴塞尔 | M4N01L | 2.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 德国巴塞尔 | M4U02 102943 | 3.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PP | 美国埃克森美孚 | PP7555KNE2 | 8.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 8800 元/吨 | |
| PP | 韩国乐天化学 | SFC-750R | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9600 元/吨 | |
| PP | 中石化茂名 | T03-GD | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8050 元/吨 | |
| PP | 东莞韩华道达尔 | TB52 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 |
489479