广东省华卓新材料科技有限公司
新疆屯河(茵创)品牌PBT改性料(玻纤增强,阻燃)华南地区总代理,国企品质,质量保证,优势供货。可替代国内外各大品牌原料。
塑胶原料
供应型号230个,总量11153吨
全部共 230条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 宁波台化 | AE8000 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14800 元/吨 | |
| ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| CAP | 美国伊士曼 | 380A400018 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 70000 元/吨 | |
| GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13000 元/吨 | |
| PA6 | 比利时朗盛 | B30S | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA6 | 德国朗盛 | B30S | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 101F | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3WG6 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 26500 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR50 BK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 32000 元/吨 | |
| PBAT | 新疆蓝山屯河化工 | TH801T (2) | 100 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| PBAT | 新疆蓝山屯河化工 | TH801T | 500 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 13000 元/吨 | |
| PBAT | 湖北宜化新材料 | YH801 | 500 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 13000 元/吨 | |
| PBAT | 湖北宜化新材料 | YH801 (2) | 100 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 10000 元/吨 | |
| PBS | 泰国PTT化学 | FZ91PB | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 30000 元/吨 | |
| PBS | 泰国PTT化学 | FZ91PM | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 41900 元/吨 | |
| PBS | 新疆蓝山屯河化工 | TH803S | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 18800 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3015-104/201 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104/201 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104NH | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104S | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3015-104Z | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-200S | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-200X | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 江苏长春 | 3015-201 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-201 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-201NH | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3015-201Z | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-205S | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 12000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3020 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3020-104G | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104G | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104S | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104W | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3020-200G | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200G | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3020-200P | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200P | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200S | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200X | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3020-201 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-201 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 11100 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3030 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3030-104 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104/201 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10400 元/吨 | |
| PBT | 江苏长春 | 3030-104E | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9700 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3030-104E | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3030-104G | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-201 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-201NH | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 3030-201Z | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4115 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115 226U | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4115 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-104A | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4115-104F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-104F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4115-104K | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4115-201D | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4115-202F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4115-202FV | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-202FV | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-226U | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-226U3 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-226U7 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-228U | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4120 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4120-104F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4120-104F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 江苏长春 | 4130 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130-104D | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130-104F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-104F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130-104F-BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130-104G BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130-104K | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-104K | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-104T | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-111K BLACK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-200K | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-201D | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 江苏长春 | 4130-202F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130-202F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-202F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130-210FS | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130-BK104XF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130F | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130F-104B | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130FBKC | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4815 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4815 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 BKF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4815 NCB | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCB | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 江苏长春 | 4815 NCF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815-BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815G | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4815G 202C | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815G 202C | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4820 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4820 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4820 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4830 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4830 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4830 NCB | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 NCB | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| PBT | 江苏长春 | 4830 NCF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4830 NCF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 NCF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4830 NCL | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5615 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5615-104C | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5615-200A/104A | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5615-200C/104C | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-104A | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-104BWZ | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-104W | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-200A/104A | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-200AT | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-200C | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-200C/104C | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-200T | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-258V | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-276V | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630F-104C | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630F-104W | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630F-105A | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630F-201A | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T60G15 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T60G20 NC01 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 10300 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T60G30 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9600 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T60MG20 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11600 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T60MG30 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11300 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T60R | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T62G15 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T62G30 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T82G15 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15300 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T82G20 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14800 元/吨 | |
| PBT | 浙江茵创 | T82G30 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 12600 元/吨 | |
| PBT | 新疆蓝山屯河聚酯 | TH6100 | 100 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| PC | 烟台万华 | A1225 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14800 元/吨 | |
| PC | 上海三菱瓦斯 | S-2000UR | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17600 元/吨 | |
| PC/ABS | 宁波台化 | AC2300 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13100 元/吨 | |
| PC/ABS | 台湾台化 | AC2300 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13180 元/吨 | |
| PC/ABS | 宁波台化 | AC2300 BK | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PC/ABS | 台湾台化 | AC3100 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 宁波台化 | AC3108 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C1000HF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13150 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C1000HF-701 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(美国) | C1110HF-100 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13150 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C1200HF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13150 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C1200HF-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13150 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C1200HF-701 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | C1200HF-701 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C1200HF-BK1E692 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(美国) | C2800-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C2800-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | C2800-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(美国) | C2950-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C2950-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | C2950-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C2950-701 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14600 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | C2950-701 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14600 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C2950HF-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(美国) | C6200-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C6200-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | C6200-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C6200-701 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14600 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C6200-BK | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14600 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(美国) | C6600-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(南沙) | C6600-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | C6600-111 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | FR2000 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 上海科思创(拜耳) | FR2000 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | FR2000 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15300 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | FR2010 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | FR3000 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 上海科思创(拜耳) | FR-3000 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 上海科思创(拜耳) | FR3000-000000 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | FR3005 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | FR3008 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14900 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | T65 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13150 元/吨 | |
| PC/ABS | 上海科思创(拜耳) | T-85 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13100 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | T85 BK | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PC/ABS | 上海科思创(拜耳) | T85 X 000000 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13100 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | T85 XF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13150 元/吨 | |
| PC/ABS | 德国科思创(拜耳) | T85MN | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13150 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(美国) | 508-1001 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18800 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(美国) | 553 BK1066 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23800 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(美国) | 553-1001 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23800 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(南沙) | 553-7001 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23800 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(美国) | 6370 1001 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18800 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(美国) | 6370-8A6D030 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18800 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(美国) | 6370-BK1G425L | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18800 元/吨 | |
| PC/PBT | 日本宝理 | HN7330B | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23800 元/吨 | |
| PC/PBT | 德国科思创(拜耳) | UT 4045 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16800 元/吨 | |
| PC/PBT | 基础创新塑料(美国) | VX5022-1001 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18800 元/吨 | |
| PEEK | 英国威格斯 | 450GL30 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 580000 元/吨 | |
| PLA | 安徽丰原 | FY802 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PLA | 泰国道达尔 | LX175 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21490 元/吨 | |
| PLA | 泰国道达尔 | LX975 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| POM | 日本旭化成 | 4520 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞常平镇 | 14600 元/吨 | |
| POM | 张家港旭化成 | 4520 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞常平镇 | 14600 元/吨 | |
| POM | 美国杜邦 | 500T | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 38000 元/吨 | |
| POM | 荷兰杜邦 | 500T NC010 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 38000 元/吨 | |
| POM | 泰国三菱工程 | F20-03 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞常平镇 | 16000 元/吨 | |
| POM | 唐山中浩化工 | K270一1 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10600 元/吨 | |
| POM | 云南云天化 | M270 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞常平镇 | 11350 元/吨 | |
| POM | 台湾宝理 | M90 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14200 元/吨 | |
| POM | 云南云天化 | M90 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10980 元/吨 | |
