东莞市建科塑化有限公司
专业高温PC,1803,2097原料和副牌,可开国税,来电有惊喜!
塑胶原料
供应型号45个,总量528吨
筛选条件
PC
全部共 30条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 德国科思创(拜耳) | 1695 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 43500 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 1795 551022 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 43500 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 1797 551022 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35500 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 1800 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 41500 元/吨 | |
| PC | 比利时科思创(拜耳) | 1803 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48950 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 1803 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48950 元/吨 | |
| PC | 比利时科思创(拜耳) | 1803 551022 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48950 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 1895 000000 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48950 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 1895 551022 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48950 元/吨 | |
| PC | 比利时科思创(拜耳) | 1897 551022 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48950 元/吨 | |
| PC | 比利时科思创(拜耳) | 2097 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 96000 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 2097 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 96000 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 2807 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2807 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 泰国科思创(拜耳) | 2807 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2807 022245 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 6717 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| PC | 日本帝人 | AD-5503 | 8 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | APEC 1803 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48950 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | APEC 2097 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 96000 元/吨 | |
| PC | 泰国科思创(拜耳) | APEC 2097 | 8 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 96000 元/吨 | |
| PC | 泰国科思创(拜耳) | APEC-1800 | 8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48950 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | XHT2141 NA7D005T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 34500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | XHT2143 NA7D006T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 34500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | XHT3141-NA6D003T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | XHT3143 NA6D004T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 36500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | XHT3143T-NA8E055T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 43500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | XHT3143T-NA8E055T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | XHT4141 NA5D001T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | XHT4143 NA5D003T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 37500 元/吨 |
14709