塑胶原料
供应型号1028个,总量18039吨
筛选条件
东莞
韩国工程塑料
全部共 32条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | 韩国工程塑料 | F10-02 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22800 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F10-03 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22800 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F10-03H | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22800 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F15-33 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-02 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 12 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-03 BK | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F20-52 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F25-03 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F25-03H | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F30-03 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | F40-03 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FB2030 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 38500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FG2015 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FG2020 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FG-2025 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FG-2025K | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FL2010 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 62000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FL2020 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 80000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FM2020 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FT2020 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 75000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FU-2015 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FU2020 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FU2025 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | FU2050 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | TE-21 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | TE-22 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | TE-23 | 13 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 46000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | TE-24S | 13 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 45000 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | TX-11H | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | TX-21 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32500 元/吨 | |
| POM | 韩国工程塑料 | TX-31 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 |
277259
