塑胶原料
供应型号343个,总量3821吨
全部共 343条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 AB (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| ABS | 韩国LG | XG569C | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| ABS/PA | 韩国英力士苯领 | NM-11 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| ABS/PA | 韩国英力士苯领 | NM-19 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| ABS/PA | 韩国英力士苯领 | NM-21EF | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| ABS/PA | 德国朗盛 | TP3155 901510 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| ABS/PBT | 日本大赛璐 | BM5544 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16000 元/吨 | |
| ABS/PBT | 德国朗盛 | KU2-7604 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 16000 元/吨 | |
| ABS/PC | 基础创新塑料(美国) | C2950-701NSDD (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩三星第一毛织(乐天) | 0500 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩国LG | 569C | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩国LG | 569C (2) | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 台湾奇美 | 718 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 日本东丽 | 900 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 深圳东丽 | 900 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 日本东丽 | 910-X01 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 深圳东丽 | 912-BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 日本旭化成 | AT-30 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 日本旭化成 | AT-900 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 日本旭化成 | ATV50 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩三星第一毛织(乐天) | BF-0370 BK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩三星第一毛织(乐天) | BF-0370 K21294 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩三星第一毛织(乐天) | BF-0670 BK22101 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩三星第一毛织(乐天) | BF-0670F | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16000 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩三星第一毛织(乐天) | BF-0673 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 德国巴斯夫 | BX13036 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩国锦湖 | HAM8560-BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 基础创新塑料(美国) | MG8000SR BK1B088 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 台湾奇美 | PA-718 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩三星第一毛织(乐天) | SF-0505 BK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩三星第一毛织(乐天) | SF-0509 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩三星第一毛织(乐天) | SF-0950 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 日本旭化成 | VN30 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 14500 元/吨 | |
| ABS/PMMA | 韩国LG | XG569C 93072 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 14500 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | 200FR | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25500 元/吨 | |
| ASA | 德国巴斯夫 | 778T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| ASA | 德国巴斯夫 | 778T-BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | ASAG5115 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 18500 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | ASAG5120 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | ASAG5130 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | ASAXCG20 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| ASA | 基础创新塑料(美国) | EXGY0022-GY | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 22000 元/吨 | |
| ASA | 基础创新塑料(美国) | HRA222 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| ASA | 基础创新塑料(上海) | HRA222F-10000 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 23500 元/吨 | |
| ASA | 韩国LG | LI-912 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 13800 元/吨 | |
| ASA | 韩国LG | LI-941 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16800 元/吨 | |
| ASA | 韩国LG | LI941-95016 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 13500 元/吨 | |
| ASA | 台湾奇美 | PW-957 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16800 元/吨 | |
| ASA | 台湾奇美 | PW-957 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 12500 元/吨 | |
| ASA | 台湾奇美 | PW-978B | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15500 元/吨 | |
| ASA | 台湾奇美 | PW-978B BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13800 元/吨 | |
| ASA | 日本UMG | S359E | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| ASA | 韩三星第一毛织(乐天) | WR-9140 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16800 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | XC180 G | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16800 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | XC-180-NC | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16800 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | XC-191 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16800 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | XC-200FR | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 25500 元/吨 | |
| ASA | 韩国锦湖 | XC-200FR-NC | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25500 元/吨 | |
| ASA | 基础创新塑料(上海) | XTPM309 WH5E003 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PA | 美国舒尔曼 | M/MW NC100 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| ASA/PC | 德国巴斯夫 | 2864 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 德国巴斯夫 | 2864 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(美国) | HRA170-BR6A1436 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(美国) | HRA222F | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 23500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(美国) | HRA222F-700653 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| ASA/PC | 德国巴斯夫 | KR2863C | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 德国巴斯夫 | KR2863C (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20000 元/吨 | |
| ASA/PC | 德国巴斯夫 | KR2864C (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20500 元/吨 | |
| ASA/PC | 德国巴斯夫 | KR2864C | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 德国巴斯夫 | KR2867 CWU | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 德国英力士 | S KR2861 WT31425 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 德国英力士 | S KR2861/1C BK89828 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 日本UMG | TA-15 HB | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 日本UMG | TA-35 KMJ1004A | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 韩国锦湖 | XC7045 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(美国) | XP4020R-BK1023 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(美国) | XP4025 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(美国) | XP4034 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(南沙) | XP4034 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(美国) | XP4034 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(美国) | XP4034 BK749 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(南沙) | XP4034-BK1041 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(南沙) | XP4034-NA1000 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| ASA/PC | 基础创新塑料(美国) | XTPMFR10 WH7E256 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PA/ABS | 广州LG | HI5063A | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| PA/ABS | 美国舒尔曼 | M/MK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| PA/ABS | 德国巴斯夫 | N NM-11 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PA/ABS | 美国巴斯夫 | N NM-11 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PA/ABS | 德国巴斯夫 | N NM-19 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| PA/ABS | 韩国巴斯夫 | N NM-19 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| PA/ABS | 美国巴斯夫 | N NM-19 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PA/ABS | 德国科思创(拜耳) | TP3155 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| PA12 | 瑞士EMS | TR-90 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 62000 元/吨 | |
| PA12 | 瑞士EMS | TR-90 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 62000 元/吨 | |
| PA12 | 瑞士EMS | TR90LX | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 62000 元/吨 | |
| PA66 | 屹立(苏州) | A 63 V0 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PA66 | 屹立(苏州) | A3 RV0 BK9005/JJ | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PA66 | 屹立(苏州) | A3 V0 NC1102 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18000 元/吨 | |
| PA66 | 德国弗瑞圣塔 | A63 VO | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳东丽 | CM3004 VO | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳东丽 | CM3004 VO BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PA66 | 日本东丽 | CM3004V0 BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18000 元/吨 | |
| PA66 | 日本东丽 | CM3004V0 BK (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18000 元/吨 | |
| PA66 | 日本旭化成 | FR200 (2) | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20000 元/吨 | |
| PA66 | 屹立(苏州) | PA63R V0 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18000 元/吨 | |
| PA66/PTFE | 基础创新塑料(美国) | RL-4040 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 40000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | 357U-1001 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24500 元/吨 | |
| PBT | 美国杜邦 | LW9020FR NC010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT | 美国杜邦 | LW9030FR NC010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | S4090G6LS BK15077 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(美国) | VX5011 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT/ABS | 台湾长春 | 7320H | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT/ABS | 韩国LG | GN5006 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT/ABS | 韩国LG | GN-5006FC | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT/ABS | 韩国杜邦 | LW9020 NC010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT/ASA | 台湾长春 | 7015-200X | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 台湾长春 | 7020-104X | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 台湾长春 | 7030-104X | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 德国朗盛 | A3121 000000 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 德国朗盛 | A3131 901510 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 美国舒尔曼 | A3GF20 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 广州LG | EU5300 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 德国巴斯夫 | S 4090 G4 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 德国巴斯夫 | S 4090 G6 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 德国巴斯夫 | S4090 GX UN | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 德国巴斯夫 | S4090G4 NC | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/ASA | 德国巴斯夫 | S4090G6 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21500 元/吨 | |
| PBT/PC | 基础创新塑料(上海) | 357U-1001 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 121-21064 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 121-21064 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 121-2BK2065S | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 121-2BK2065S (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | 121R 21051 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | 121R 21051 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 26000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(泰国) | 121R 21051 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(泰国) | 121R 21051 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | 121R 21054 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | 121R 21054 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 121R-21051 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 121R-21051 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(新加坡) | 121R-21051 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(新加坡) | 121R-21051 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 141R-21092 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 141R-21092 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 3103 GEF 75/608 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 德国科思创(拜耳) | 3103 GEF 75/608 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 日本帝人 | 3410 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16000 元/吨 | |
| PC | 台湾盛禧奥(斯泰隆) | 3600 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18000 元/吨 | |
| PC | 台湾盛禧奥(斯泰隆) | 3600-10 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18000 元/吨 | |
| PC | 美国盛禧奥(斯泰隆) | 3600-V0 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 19500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 500R-131 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 18000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | 500R-131 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(上海) | 500R-131 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 500R-739 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 18000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | 500R-739 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 920A-21051 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 26000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 920A-21051 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | 945-701 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 945A-116 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 18000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | 945A-116 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | 945AU-2T2D015T (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | 945NC | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 17800 元/吨 | |
| PC | 台湾台化 | AC3600 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | CX7240U 7MD051 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 20000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | DFL-4014 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 40000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | DMX1214 NA9B049T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 38000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | DMX1435 BK1B413T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 28000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | DMX1435 NA90016T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 38000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | DMX2415 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 38000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | DP003 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 40000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | DP003 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 40000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | EXL1132T NA8A005T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 38000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | EXL1414 BK1A068 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 19500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL1414 BK1A068 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 19500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | EXL1414T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL1414T | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL4419 WH8E248 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL4419 WH8E248 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(美国) | EXL4419-739 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL4419-739 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL4419-739 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL4419-739 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL4419-BR6G123 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL4419-WH4C059 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL4419-WH4C059 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL9330 BK1A068 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | EXL9330-WH6E276 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 22000 元/吨 | |
| PC | 日本帝人 | G-3410R BK | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 17000 元/吨 | |
| PC | 日本三菱工程 | HL-3000U (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18500 元/吨 | |
| PC | 日本出光 | LC1500 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 台湾台化出光 | LC1500 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 19500 元/吨 | |
| PC | 韩国LG | LD7890 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PC | 日本帝人 | LS-1225ER | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 35000 元/吨 | |
| PC | 嘉兴帝人 | MN-3600H | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 19500 元/吨 | |
| PC | 日本帝人 | MN-3600HA BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 18000 元/吨 | |
| PC | 日本三菱工程 | PCF/CF15 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 43500 元/吨 | |
| PC | 基础创新塑料(南沙) | SLX2271T-BK1E540 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 26500 元/吨 | |
| PC | 日本出光 | ZG1950 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC | 日本出光 | ZG1950V | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 24000 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(新加坡) | 2950-701 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 15500 元/吨 | |
| PC/ABS | 基础创新塑料(新加坡) | 2950-701 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 15500 元/吨 | |
| PC/ABS | 台湾台化 | AC2000 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16500 元/吨 | |
