塑胶原料
供应型号425个,总量4450吨
筛选条件
东莞
PA66
全部共 132条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA66 | 美国杜邦 | 101F | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PA66 | 新加坡杜邦 | 101F | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PA66 | 新加坡杜邦 | 101F NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 101F-NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 101L | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 新加坡杜邦 | 101L | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 101L NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 新加坡杜邦 | 101L NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 103HSL | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PA66 | 新加坡杜邦 | 103HSL NC010 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PA66 | 美国奥升德 | 21SPF | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PA66 | 韩国杜邦 | 70G13HS1L BK031 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G13HS1L BK031 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 70G13HS1L BK031 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G13HS1L NC010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 70G13HS1L NC010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G13L | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 70G13L | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G13L NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 70G13L NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSL BK039 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28800 元/吨 | |
| PA66 | 韩国杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 70G30HSLR BK099 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSR2 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 36000 元/吨 | |
| PA66 | 德国杜邦 | 70G30L | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 韩国杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 70G33HS1L BK031 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 德国杜邦 | 70G33L | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PA66 | 韩国杜邦 | 70G33L | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G33L NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G35HSRX BK099 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G43L | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29800 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G43L BK | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 70G43L NC010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29800 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 70G43L-NC010 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29800 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 74G33J | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | 74G33J NC010 | 7 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 74G33J-NC010 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | 79G13HSL BK039 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 美国奥升德 | 909 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27800 元/吨 | |
| PA66 | 美国奥升德 | 909 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27800 元/吨 | |
| PA66 | 法国索尔维 | A 30H1 V30 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 上海巴斯夫 | A 60X1 V25 NATURAL | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 34800 元/吨 | |
| PA66 | 法国索尔维 | A216V15 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27800 元/吨 | |
| PA66 | 上海索尔维 | A216V15 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27800 元/吨 | |
| PA66 | 上海索尔维 | A218 BK 21N | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PA66 | 南京塞拉尼斯 | A3 GF50 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PA66 | 屹立(苏州) | A3 RV0 BK9005/JJ | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 38000 元/吨 | |
| PA66 | 屹立(苏州) | A3 RV0 NC1102 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3EG3 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG3 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PA66 | 德国AKRO | A3GF50 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3K | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PA66 | 美国巴斯夫 | A3K | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PA66 | 上海巴斯夫 | A3K | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3U40G5 LS | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PA66 | 上海巴斯夫 | A3W2G7 BK20560 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3WG7 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 上海巴斯夫 | A3WG7 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3WG7 BK 00564 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 上海巴斯夫 | A3WG7 BK00564 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3WG7-BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3X2G5 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 38000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3X2G5 BK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 38000 元/吨 | |
| PA66 | 上海巴斯夫 | A3X2G5 BK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 38000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3X2G7 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 38000 元/吨 | |
| PA66 | 上海巴斯夫新材 | A3X2G7 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 38000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3XZG5 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3XZG5 BLACK 23187 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | A3Z | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35800 元/吨 | |
| PA66 | 上海索尔维 | A50H1 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27500 元/吨 | |
| PA66 | 法国索尔维 | B50H1 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 上海索尔维 | B50H1 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 上海索尔维 | B50H1 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | BM70G20HSLX BK537 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | C3U | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 45000 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | C3U BK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 45000 元/吨 | |
| PA66 | 日本东丽 | CM3004 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23200 元/吨 | |
| PA66 | 深圳东丽 | CM3004 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23200 元/吨 | |
| PA66 | 成都东丽 | CM3004 VO | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23200 元/吨 | |
| PA66 | 深圳东丽 | CM3004 VO | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23200 元/吨 | |
| PA66 | 日本东丽 | CM3004-V0 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23200 元/吨 | |
| PA66 | 上海巴斯夫 | D3G7 BK 20560 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PA66 | 美国奥升德 | ECO315J NT0725 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24800 元/吨 | |
| PA66 | 德国巴斯夫 | ENDURE D3G7 BK20560 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FE15004 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | FE5171 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29500 元/吨 | |
| PA66 | 德国杜邦 | FG70G30HSR2 BK309 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 36000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FGFE5171 NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29500 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FGFE5171 NC010C | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29500 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | FGFE5171 NC010C | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29500 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR50 | 7 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR50 BK | 7 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 39000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR50 BK153J | 7 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 39000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | FR50 NC010 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | FR50-BK153 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 39000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR50-NC010 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | FR50-NC010 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR52G30BL | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 53000 元/吨 | |
| PA66 | 日本杜邦 | FR52G30BL NC | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 58000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR52G30NH NC | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 54000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | FR52G30NH-BK337 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 54000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | HTN51G35HSL BK083 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | HTN51G35HSL BK083 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | HTN51G35HSLR | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 50000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | HTN51G35HSLR BK420J | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 50000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | HTN52G35HSL BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 43000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | HTN53G50HSLRHF BK083 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 日本杜邦 | HTNFE150009 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | HTNFR52G30NH BK337 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 54000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | MT409AHS BK010 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28800 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | MT409AHS NC010 | 7 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | MT409AHS NC010 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | MT409AHS-BK010 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28800 元/吨 | |
| PA66 | 德国杜邦 | SC310 NC010 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 88000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | SC310 NC010 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 88000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | ST801 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | ST801 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 深圳杜邦 | ST801 NC010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | ST801 NC010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | ST801AHS NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | ST801AW NC010 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | ST-801HS | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| PA66 | 美国杜邦 | ST811HS | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 45000 元/吨 | |
| PA66 | 上海英威达 | U4820L NC01 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 东莞广深云仓 | 20000 元/吨 |
118711
