推荐代理商
品牌代理
粤之研新材料(东莞)有限公司
19
19 年
塑胶原料
供应型号251个,总量1713吨
筛选条件
PMMA
全部共 91条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMMA | 德国罗姆 | 6N | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 19500 元/吨 |
| PMMA | 上海罗姆 | 6N | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 19500 元/吨 |
| PMMA | 上海罗姆 | 8NDF21 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 德国罗姆 | 8NDF23 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35000 元/吨 |
| PMMA | 法国阿科玛 | BS100 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 65000 元/吨 |
| PMMA | 镇江奇美 | CM-205 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 19000 元/吨 |
| PMMA | 台湾奇美 | CM-211 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 12500 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | FFF-L | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 16250 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | GF1000 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 16500 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | GH1000S (2) | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 17500 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | GH1000S | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 19800 元/吨 |
| PMMA | 韩国LX MMA | H1334 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 重庆渝中区 | -- | 25000 元/吨 |
| PMMA | 韩国LX MMA | H1334 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 25000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱工程 | H-880 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 100000 元/吨 |
| PMMA | 法国阿科玛 | HFI-15 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 26500 元/吨 |
| PMMA | 韩国LX MMA | HI855H (2) | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 20000 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | HR1000L | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 18000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT013E | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 重庆渝中区 | -- | 25000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT013E | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT013E | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT01X | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 28000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT01X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 厦门 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT01X (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 25000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT01X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT01X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 重庆涪陵区 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT03Y | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT03Y | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 28000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT09X | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 25000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT50Y | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT50Y | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 厦门 | -- | 28000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT50Z | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT55X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT55X (2) | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 25000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT55X | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 厦门 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT55X | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 28000 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | HT55Z | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 韩国LX MMA | IF870S | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 22000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRD-30 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 26500 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRD-30 (2) | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 20000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRD-30 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 厦门 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRD-50 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 30000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRD-50 (2) | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 20000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRD-50 (2) | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 20000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRD-50 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 28000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRD-70 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 28500 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRD-70 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 厦门 | -- | 34500 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRD-70 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 重庆渝中区 | -- | 34500 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRD-70 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 34500 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRD-70 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 重庆渝中区 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRD-70 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 厦门 | -- | 32400 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRD-70 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRD-70 (2) | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 25000 元/吨 |
| PMMA | 泰国三菱丽阳 | IRD-70 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 29000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRG-304 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 厦门 | -- | 28000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRH-30 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 28000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRH-50 | 8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRH-50 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRH-70 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRK304 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 33000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRK-304 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 20000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRK-304 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 27000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRK-304 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 25000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRL-409 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 重庆渝中区 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | IRL-409 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 31000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | IRS-404 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 28000 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | KL-LAK02 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 80100 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | LA2140 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 80000 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | LA2270 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 90000 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | LA3710 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 80000 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | LA4285 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 90000 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | LAKT03 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 80000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | MF001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 18500 元/吨 |
| PMMA | 日本住友化学 | MG5 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 19400 元/吨 |
| PMMA | 新加坡住友化学 | MG5 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 19000 元/吨 |
| PMMA | 法国阿科玛 | MI4T-101 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35000 元/吨 |
| PMMA | 上海罗姆 | PFE50 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 27500 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | SA 1000-FW001 | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 50000 元/吨 |
| PMMA | 日本可乐丽 | SR 1000-NW001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 55000 元/吨 |
| PMMA | 苏州双象 | SX-301 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 15500 元/吨 |
| PMMA | 苏州双象 | SX-304 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 15500 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | VH001 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 16800 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | VH001 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 15500 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | VH002 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 17000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | VH5000 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 14500 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | VRL-40 (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 20000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | VRL-40 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | VRL-40 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 厦门 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 南通三菱化学 | VRM-40 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | VRM-40 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | VRM-40 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 厦门 | -- | 32000 元/吨 |
| PMMA | 日本三菱丽阳 | VRM-40 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 重庆渝中区 | -- | 32000 元/吨 |
218618
