推荐代理商
品牌代理
粤之研新材料(东莞)有限公司
19
19 年
塑胶原料
供应型号251个,总量1713吨
筛选条件
PEEK
全部共 53条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEK | 英国威格斯 | 150FW30 (2) | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 200000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 150FW30 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 750000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 150G (2) | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 200000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 150GF30 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 150000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 150GL30 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 130000 元/吨 |
| PEEK | 美国索尔维 | 150GL30 BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 100000 元/吨 |
| PEEK | 德国赢创德固赛 | 2000G | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 380000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 330CA30 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 410000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 330G | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 400000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 330GH | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 400000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 330P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 380000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 330PF | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 600000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 330UPF | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 800000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 450CA30 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 150000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 450FC30 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 150000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 450G (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 200000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 450G | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 780000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 450GL15 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 150000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 450GL20 (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 150000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 450GL30 (2) | 8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 150000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | 450GL30 BK (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 100000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550CA20 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 410000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550CA30 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 410000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550CA40 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 410000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550CM20 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 470000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550EC F01 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 470000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550G | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 400000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550GH | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 400000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550GL20 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 370000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550GL30 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 370000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 390000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 550UPF | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 800000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 551G | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 480000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770CA20 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 410000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770CA30 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 410000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770CA40 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 410000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770CM10 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 470000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770FC30 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 470000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770FE20 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 470000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770G | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 37000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770GL20 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 370000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770GL30 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 370000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770P | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 360000 元/吨 |
| PEEK | 吉林中研股份 | 770PF | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 780000 元/吨 |
| PEEK | 德国巴斯夫 | A2000 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 380000 元/吨 |
| PEEK | 美国索尔维 | AV-651 BK (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 50000 元/吨 |
| PEEK | 美国索尔维 | AV-651 BK | 8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 150000 元/吨 |
| PEEK | 美国索尔维 | AV-651 GF30 BK (2) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 50000 元/吨 |
| PEEK | 美国索尔维 | AV-651 GF30 BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 150000 元/吨 |
| PEEK | 美国索尔维 | KT-820GF30 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 165000 元/吨 |
| PEEK | 美国索尔维 | KT-820SL45 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 165000 元/吨 |
| PEEK | 美国索尔维 | KT-880 SL30 BK | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 200000 元/吨 |
| PEEK | 英国威格斯 | L150(粉) | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 450000 元/吨 |
218623
