塑胶原料
供应型号316个,总量6290吨
筛选条件
漳州长春
全部共 31条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 | 漳州长春 | 10G6-104 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15550 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G3-104 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20550 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19550 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 21G5-104 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 34000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-600S | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104/201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200P | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200S | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14600 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104/201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14600 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-104F | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-104K | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-200K | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-202F | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 BK | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 BKF | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCB | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCF | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4820 NCB | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18600 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BK | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18600 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BKF | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17800 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 NCB | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 NCF | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17500 元/吨 |
408148
