东莞市佳特塑料有限公司
16主营:塑胶原料:
ABS 德国巴斯夫,ABS 韩国LG,ABS 韩国巴斯夫,ABS 韩国英力士苯领,ABS 基础创新塑料(美国),ABS 基础创新塑料美国(美国液氮),ABS 美国STYRON,ABS 美国英力士,ABS 日本TECHNO,ABS 日本东丽,ABS 台湾奇美,AS(SAN) 宁波台化,AS(SAN) 台湾奇美,ASA 基础创新塑料(美国),ASA/PC 基础创新塑料(美国),COC 日本大阪天然气,COC 日本瑞翁,COP 日本瑞翁,ECTFE 美国苏威,ETFE 日本大金,ETFE 日本旭硝子,FEP 美国杜邦,FEP 美国科慕,FEP 日本大金,GPPS 台湾奇美,GPPS 台湾台达,GPPS 镇江奇美,HDPE 美国陶氏,HDPE 台湾台塑,HDPE 中石化茂名,HIPS 佛山TOTAL,HIPS 韩国巴斯夫,HIPS 香港盛禧奥(斯泰隆),IXEF 比利时苏威,IXEF 美国苏威,IXEF 日本三菱工程,K(Q)胶 韩国雪佛龙菲利普,K(Q)胶 日本旭化成,LCP 美国杜邦,LCP 美国塞拉尼斯,LCP 美国泰科纳,LCP 日本宝理,LCP 日本杜邦,LCP 日本油墨,LCP 日本住友化学,LCP 台湾宝理,LDPE 中石化茂名,LLDPE 中石化茂名,MABS 德国巴斯夫,MS 日本电气化学,MS 新加坡电气化学,PA/MXD6 美国苏威,PA/MXD6 日本三菱工程,PA11 美国阿科玛,PA12 德国赢创德固赛,PA12 法国阿科玛,PA12 基础创新塑料(美国),PA12 基础创新塑料美国(美国液氮),PA12 美国EMS,PA12 美国阿科玛,PA12 日
再生塑料:
ABS,PC
塑料助剂:
母粒,色母粒
企业签名:万润PEI总代理商,韩华道达尔复合PP代理商,PEI/PEEK/PSU/PPSU/PES等原包正品
移动店铺
注:图片仅供参考,以原厂包装为准
材料描述
- 特性:耐高温
- 应用领域:家电汽车应用电气应用管件垫圈汽车领域的应用汽车的发动机罩下的零件家电部件消费品应用领域隔膜电气元件室外应用密封件
- 颜色:--
- 等级:注塑级
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 室外适用性 | UL746C | f1 | ||
| 耐清洗剂性 | ISO188 | f4 | ||
| 耐清洗剂性 | UL749 | f3 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 邵氏A,15秒,23°C | ISO868 | 86 |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 脆化温度 | ASTMD746 | -60.0 | °C | |
| 脆化温度 | ISO812 | -60.0 | °C | |
| RTI Elec | UL746 | 90.0 | °C | |
| RTI Str | 1.0mm | UL746 | 90.0 | °C |
| RTI Str | 1.5mm | UL746 | 90.0 | °C |
| RTI Str | 3.0mm | UL746 | 95.0 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 介电强度 | 23°C,2.00mm | ASTMD149 | 30 | KV/mm |
| 介电常数 | 23°C,1.98mm | ASTMD150 | 2.60 | |
| 介电常数 | 23°C,1.98mm | IEC60250 | 2.60 | |
| 相比漏电起痕指数 | CTI | UL746 | PLC0 | |
| 高电弧燃烧指数 | HAI | UL746 | PLC0 | |
| 高电压电弧起痕速率 | PLC | UL746 | PLC6 | |
| 高电压电弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC1 | |
| 热丝引燃(HWI) | 1.0mm | UL746 | PLC4 | |
| 热丝引燃(HWI) | 1.5mm | UL746 | PLC3 | |
| 热丝引燃(HWI) | 3.0mm | UL746 | PLC2 | |
| 热丝引燃(HWI) | 3.0mm | UL746 | PLC2 |
| 老化测试 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 | 150°C,168hr | ASTMD573 | -5.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 150°C,168hr | ISO188 | -5.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 150°C,168hr | ASTMD573 | -12 | % |
| 空气中硬度变化率 | ShoreA,150°C,168hr | ASTMD573 | 5.0 | |
| 硬度 | ShoreA,150°C,168hr | ISO188 | 5.0 | |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | 7.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | 19 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 4.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | 14 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | 16 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 2.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 4.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | -26 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | 12 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | -6.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -46 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -43 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -3.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 5.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | 26 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | 30 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 3.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 6.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | -16 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | 30 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | -1.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -25 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -52 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | 4.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | 12 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 0.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | 0.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 4.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | 14 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | 16 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 2.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 4.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | -16 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | 30 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | -1.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -25 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -25 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -30 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | 4.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | 12 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 0.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | 0.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -25 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -30 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | 7.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | 19 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -3.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 5.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | 26 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | 30 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 3.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 6.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | -26 | % |
| 拉伸应力变化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | 12 | % |
| 拉伸应力变化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | -6.0 | % |
| 拉伸应力变化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -46 | % |
| 拉伸应力变化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -43 | % |
| 拉伸应力变化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -52 | % |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | -1.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | -1.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | -13 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 1.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -1.0 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | -3.0 | |
| 硬度 | ShoreA,100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | -2.0 | |
| 硬度 | ShoreA,100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -17 | |
| 硬度 | ShoreA,125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -20 | |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | 3.3 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | -3.4 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 0.40 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -0.40 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 0.20 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | -11 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | 3.3 | % |
| 质量变化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | 57 | % |
| 质量变化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | 66 | % |
| 体积变化 | 125°C,70hr,在IRM903油中 | ASTMD471 | 64 | % |
| 体积变化 | 125°C,70hr,在IRM903油中 | ISO1817 | 64 | % |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | -1.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | 0.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | 0.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 0.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 0.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | 1.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | -3.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | -2.0 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -17 | |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | ShoreA,125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -20 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | -1.0 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | -13 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 1.0 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -1.0 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | -1.0 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | 0.0 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | 0.0 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 0.0 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 0.0 | |
| 硬度 | ShoreA,23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | 1.0 | |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | -19 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 0.20 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | -0.10 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | 2.3 | % |
| 质量变化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | -6.0 | % |
| 质量变化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | 3.1 | % |
| 质量变化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | 57 | % |
| 质量变化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | 66 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | -19 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | -11 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | -6.0 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | -3.4 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -0.40 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | -0.10 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 0.20 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 0.20 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 0.40 | % |
| 质量变化率 | 23.0°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | 2.3 | % |
| 质量变化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | 3.1 | % |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | 100%应变,23°C | ASTMD412 | 4.70 | Mpa |
| 拉伸应力 | 100%应变,23°C | ISO37 | 4.70 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | ASTMD412 | 11.1 | Mpa |
| 拉伸强度 | Break,23°C | ISO37 | 11.1 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ASTMD412 | 540 | % |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ISO37 | 540 | % |
| 撕裂强度 | 23°C | ASTMD624 | 35.0 | kN/m |
| 撕裂强度 | 23°C | ISO34-1 | 35 | kN/m |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 41 | % |
| 压缩永久变形 | 125°C,70hr | ASTMD395B | 47 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 41 | % |
| 压缩永久变形 | 125°C,70hr | ISO815 | 47 | % |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| UL阻燃等级 | 1.0mm | UL94 | HB | |
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
| UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | HB |
【免责声明】
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
- 注:
- 1、本平台为信息发布平台,所有报价与供应信息均由供应商自行提供,不代表本平台立场与承诺。
- 2、平台已对供应商进行资质审核,但交易存在风险,请谨慎核实并自行判断。线下交易所产生的一切责任与后果,由交易双方自行承担。
- 3、如发现涉嫌虚假或欺诈行为,请立即举报。平台核实后将严肃处理,包括下架信息、封禁账号等,并保留证据配合执法机关调查。
115586



101