塑胶原料
供应型号28个,总量204吨
筛选条件
东莞
全部共 28条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 百达仓储 | 13900 元/吨 |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 6580 元/吨 | |
| MABS | 伊朗SIPONT IR | 310C | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| PA12 | 瑞士EMS | LV-3H | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 118000 元/吨 | |
| PA12 | 瑞士EMS | TR-55 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 138000 元/吨 | |
| PA12 | 瑞士EMS | TR-90 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 138000 元/吨 | |
| PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| PC | 海南华盛 | HS102R | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 百达仓储 | 13100 元/吨 |
| PET | 常州华润 | CR-8863 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8000 元/吨 | |
| POM | 恒力石化(大连)新材料 | HLMC90 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9800 元/吨 | |
| PP | 中石化燕山 | B8101 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 9566 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | EPS30R | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8400 元/吨 |
| PP | 中石化广州 | K8003 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8200 元/吨 |
| PP | 中石化海南 | K8003 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8000 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | K8003 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8100 元/吨 |
| PP | 中石化广州 | K8009 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8390 元/吨 |
| PP | 中石化海南 | K8009 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8200 元/吨 | |
| PP | 中石化茂名 | PPB-M02D | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8400 元/吨 |
| PP | 东莞巨正源 | PPH-T03 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8600 元/吨 |
| PP | 福建中景石化 | T30S | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 7870 元/吨 |
| PPA | 瑞士EMS | GV-5H | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 52000 元/吨 | |
| PPA | 瑞士EMS | GV-5H BK9915 | 8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 52000 元/吨 | |
| PPA | 瑞士EMS | GV-5H NC | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 52000 元/吨 | |
| PPA | 瑞士EMS | GV-6H BK9915 | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 60000 元/吨 | |
| PPA | 瑞士EMS | GVX-5H BK9915 | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 60000 元/吨 | |
| PPA | 苏州EMS | GVX-5H BK9915 | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 75000 元/吨 | |
| PPA | 瑞士EMS | GVX-6H | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 75000 元/吨 | |
| PPA | 瑞士EMS | GVX-7H BK | 6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 75000 元/吨 |
31545
