东莞市迪涛塑胶化工有限公司

16
主营:塑料原料: ABS LG惠州, ABS 德国巴斯夫, ABS 德国朗盛, ABS 广州LG, ABS 韩国LG, ABS 韩国巴斯夫, ABS 韩国锦湖, ABS 韩国英力士苯领, ABS 韩三星第一毛织(乐天), ABS 基础创新塑料(美国), ABS 基础创新塑料(沙特), ABS 马来西亚东丽, ABS 宁波LG, ABS 宁波台化, ABS 日本UMG, ABS 日本电气化学, ABS 日本东丽, ABS 日本住友化学, ABS 台湾国乔, ABS 台湾奇美, ABS 台湾盛禧奥(斯泰隆), ABS 台湾台达, ABS 台湾台化, ABS 泰国UMG, ABS 泰国石化, ABS 天津大沽化工, ABS 镇江奇美, ABS 中石油吉化, AS(SAN) LG惠州, AS(SAN) 德国科思创(拜耳), AS(SAN) 德国朗盛, AS(SAN) 韩国LG, AS(SAN) 韩国锦湖, AS(SAN) 宁波台化, AS(SAN) 台湾奇美, AS(SAN) 台湾台化, AS(SAN) 泰国朗盛, ASA 韩国LG, ASA 台湾奇美, ASA 台湾台化, ASA/PC 基础创新塑料(美国), ASA/PC 基础创新塑料(南沙), ASA/PC 基础创新塑料美国(美国液氮), COC 美国泰科纳, COC 日本瑞翁, COP 日本瑞翁, EVA 美国杜邦, EVA 日本东洋纺织, EVA 日本宇部, EVA 台湾台聚, EVA 台湾台塑, EVA 台湾亚聚, EVA 泰国石化, EVA 中石化燕山, GPPS 佛山TOTAL, GPPS 宁波台化, GPPS 上海赛科, GPPS 台湾高福, GPPS 台湾奇美, GPPS 台湾台化, GPPS
企业签名:诚信经营.收购塑胶原料(一般纳税人,可开增值税发票)

移动店铺

注:图片仅供参考,以原厂包装为准
最新成交 最新成交0 吨; 历史成交0

PA6 Amilan® CM1011G-45 日本东丽

浏览次数 6
单价:

21000 元/吨

结算 / 票据:

C2C - 其它商业票据

包装:

规格:25KG/包 | 材质:纸袋

COA证书:

不提供

交货时间:

现货

供应量:

20 吨 | 装运:散货

订购要求:

起订量:不限 | 订购上限: 不限

交货地:

广东 东莞 樟木头镇

仓库:

--

支付方式:

线下支付

交易时间:09:30-11:30

材料描述

  • 特性:高抗冲特性:玻璃45%强化高模敷高冲击特性:玻璃45%强化高模敷高冲击
  • 应用领域:汽车领域
  • 颜色:--
  • 等级:增强级

材料认证

( 查看或下载认证需要积分,您可以通过 完善物性 上传/修改认证 获取积分,或直接 购买积分

物性表

分享企业专属物性表 | 物性纠错 | 更多>>
物理性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
密度 / 比重 ASTM D-792 无水|1.5
密度 / 比重 ASTM D-792 1.9%水|-
泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 无水|30 mg/1000次
泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 1.9%水|- mg/1000次
机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|5 %
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 1.9%水|5 %
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 无水|122000 kg/cm2
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 1.9%水|72000 kg/cm2
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 无水|63000 kg/cm2
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 1.9%水|45000 kg/cm2
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 无水|140000 kg/cm2
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 1.9%水|120000 kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|95 M-标度
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 1.9%水|- M-标度
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|121 R-标度
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|2900 kg/cm2
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 1.9%水|1850 kg/cm2
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 无水|16000 kg/cm2
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 1.9%水|- kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 无水|3300 kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 1.9%水|- kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|2000 kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 1.9%水|1300 kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 无水|1200 kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 1.9%水|- kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 无水|2900 kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 1.9%水|- kg/cm2
压缩强度 23℃ ASTM D-695 无水|1900 kg/cm2
压缩强度 23℃ ASTM D-695 1.9%水|- kg/cm2
压缩强度 80℃ ASTM D-695 无水|1000 kg/cm2
压缩强度 80℃ ASTM D-695 1.9%水|- kg/cm2
压缩强度 -40℃ ASTM D-695 无水|2600 kg/cm2
压缩强度 -40℃ ASTM D-695 1.9%水|- kg/cm2
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 无水|940 kg/cm2
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 1.9%水|750 kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 1.9%水|- R-标度
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 ASTM D-256 1.9%水|120 kg·cm/cm
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/8 ASTM D-256 无水|12.5 kg·cm/cm
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/8 ASTM D-256 1.9%水|15 kg·cm/cm
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/8 ASTM D-256 无水|12.5 kg·cm/cm2
IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/8 ASTM D-256 1.9%水|15 kg·cm/cm2
IZOD冲击强度 23℃,V缺口1/2 ASTM D-256 无水|15 kg·cm/cm
IZOD冲击强度 23℃,V缺口1/2 ASTM D-256 1.9%水|20 kg·cm/cm
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 ASTM D-256 无水|98 kg·cm/cm
热性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 无水|225 °C
热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 1.9%水|- °C
熔点 差示扫描测热计DSC 无水|225 °C
熔点 差示扫描测热计DSC 1.9%水|- °C
比热 无水|0.31 Cal/g·℃
比热 1.9%水|- Cal/g·℃
线性热膨胀系数 ASTM D-696 无水|2-3 ×10-5cm/cm/℃
线性热膨胀系数 ASTM D-696 1.9%水|- ×10-5cm/cm/℃
UL-94抗燃级 1/32" UL 94 无水|HB
UL-94抗燃级 1/32" UL 94 1.9%水|-
电气性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
抗电弧性 1/8" ASTM D-495 无水|104 S
抗电弧性 1/8" ASTM D-495 1.9%水|119 S
损耗因数 106Hz ASTM D-150 无水|0.02
损耗因数 106Hz ASTM D-150 1.9%水|0.06
介电强度 1/8" ASTM D-149 无水|19 KV/mm
介电强度 1/8" ASTM D-149 1.9%水|15 KV/mm
介电常数 106Hz ASTM D-150 无水|4.2
介电常数 106Hz ASTM D-150 1.9%水|4.5
介电常数 103Hz ASTM D-150 无水|4.9
介电常数 103Hz ASTM D-150 1.9%水|7.4
体积电阻率 ASTM D-257 无水|1015 Ω.cm
体积电阻率 ASTM D-257 1.9%水|1012 Ω.cm
损耗因数 50Hz ASTM D-150 无水|0.03
损耗因数 50Hz ASTM D-150 1.9%水|0.16
其它性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
强化含量 无水|45 wt%
强化含量 1.9%水|- wt%
基本性能 测试条件 测试方法 测试结果 测试单位
吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 无水|0.9 %
吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 1.9%水|- %

【免责声明】

普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性, 但是普拉司网 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

注:
1、供应商会员发布的报价,不代表普拉司网观点。
2、以上供应会员企业信息已通过普拉司网审核,但交易有风险,线下交易需谨慎。
3、请举报有涉嫌虚假信息或诈骗行为,一经核实,我们将取消其所有的会员权限并保留相关证据,依法追究其法律责任。
36475