东莞市樟木头红都塑胶原料经营部
长期高价回收各种工程塑料,几包料樟木头市场内可送货
塑胶原料
供应型号3236个,总量43225吨
筛选条件
PBT
全部共 331条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 江苏长春 | 1100-210M | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1101G-30 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1101G-30 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1101G-30 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184G-15 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184G-15 BK | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184G-15 BK | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184G-15 BK | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 深圳东丽 | 1184G-A15 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184GA-15 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184GA-15-BK | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184GA-15-BK | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184GA-15-BK | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184G-A30 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184G-A30 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1184G-A30 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 江苏长春 | 1200-211D | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 1200-211D | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1401X06 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 日本东丽 | 1401X07 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2002 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2002 ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2002 EF2001 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 34000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚宝理 | 2002K | 2.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2002K ED3002 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2002K EF2001 | 2.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2002U BK | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2016 | 2.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 34000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 201AC EF2001 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 201AC EF2001 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 201AC EF2001 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2092 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2092 EF2001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2092 EF2001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2092 EF2001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 美国塞拉尼斯 | 2500 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 上海塞拉尼斯 | 2500FC NA | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 303RA EF2001 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3105 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3105H-ED3002 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3105H-EF2001 | 0.2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3116 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3116 ED3002 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3116 ED3002 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3116 ED3002 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3200-EF2001 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3216 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3216 ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3216 EF2001 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300-BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300-BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300-BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚宝理 | 3300D ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚宝理 | 3300D ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚宝理 | 3300D ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300-ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300-ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300-ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300-EF2001 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PBT | 美国塞拉尼斯 | 3309HR | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27800 元/吨 | |
| PBT | 美国塞拉尼斯 | 3309HR | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 27800 元/吨 | |
| PBT | 美国塞拉尼斯 | 3309HR | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 27800 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3316 BK | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 31000 元/吨 | |
| PBT | 美国塞拉尼斯 | 3316 ED3002 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 31000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3316 ED3002 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 31000 元/吨 | |
| PBT | 德国塞拉尼斯 | 3416 EF3022 NATURAL | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 德国塞拉尼斯 | 3416 EF3022 NATURAL | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 德国塞拉尼斯 | 3416 EF3022 NATURAL | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(美国) | 4022-1001 | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(美国) | 4022-1001 | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(美国) | 4022-1001 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130F | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130F-104B | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(美国) | 420SEO-1001 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(南沙) | 420SEO-1001 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010G-30 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010G-30 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010G-30 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010G-30 BK2 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010G-30 BK2 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010G-30 BK2 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 佛山三菱工程 | 5010G30 X4 BK2 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 佛山三菱工程 | 5010G30 X4 BK2 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 佛山三菱工程 | 5010G30 X4 BK2 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010GN1-30 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010GN1-30 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010GN1-30 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 佛山三菱工程 | 5010GN2-15 NA | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 佛山三菱工程 | 5010GN2-15 NA | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 佛山三菱工程 | 5010GN2-15 NA | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010GN6-30-BK | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010GN6-30-BK | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010GN6-30-BK | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 佛山三菱工程 | 5010GN6-30TX BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 佛山三菱工程 | 5010GN6-30TX BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 佛山三菱工程 | 5010GN6-30TX BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 531HS | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 531HS | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 531HS | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | 553 BK1066 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | 553 BK1066 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | 553 BK1066 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(南沙) | 553-BK1066 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(南沙) | 553-BK1066 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(南沙) | 553-BK1066 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚宝理 | 733LD | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 733LD | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 733LD ED3002 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 733LD ED3002 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 733LD ED3002 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 7400F NC | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 36000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 7400F NC | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 36000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 7400F NC | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 36000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 750LD ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4040 G10 BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27500 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4040 G10 BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 27500 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4040 G10 BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 27500 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫新材 | B 4300 G2 BK 05110 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4300 G3 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4300 G4 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4300 G4 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4300 G4 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4300 G6 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B 4300 G6 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4300 K4 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4300 K4 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4300 K4 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4406 G6 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 31000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4406 G6 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4406 G6 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4500 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4500 | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4500 | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4520 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4520 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B 4520 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 无锡恩骅力 | B1305 000000 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 无锡恩骅力 | B1305 000000 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 无锡恩骅力 | B1305 000000 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B1305-901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B1501 | 9.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B1501 | 9.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B1501 | 9.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 23000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B3215 | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B3215 | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B3215 | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 德国科思创(拜耳) | B3235 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B3235 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 无锡恩骅力 | B3235 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 无锡恩骅力 | B3235 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 无锡恩骅力 | B3235 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300G10 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300G10 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300G10 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300G2 LS HSP BK15045 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4300G3 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4300G4 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4300G4 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4300G4 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300G6 BK | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300G6 BK05110 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300G6 BK05110 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300G6 BK05110 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4300G6 HR | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4300G6 HR | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4300G6 HR | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4300G6 LS HIGH SPEED BLACK 15045 | 5.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4300G6 LS HIGH SPEED BLACK 15045 | 5.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4300G6 LS HIGH SPEED BLACK 15045 | 5.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 韩国巴斯夫 | B4300G6 LS HSP BK15045 | 5.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 韩国巴斯夫 | B4300G6 LS HSP BK15045 | 5.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 韩国巴斯夫 | B4300G6 LS HSP BK15045 | 5.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4300G6 NC010 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300K6 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300K6 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4300K6 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4330G6HR BK15045 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 27000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4330G6HR BK15045 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 27000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4330G6HR BK15045 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 27000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4331 G6 HR BK15045 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4331 G6 HR BK15045 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4331 G6 HR BK15045 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4406G3 Q717 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4406G3 Q717 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4406G3 Q717 | 1.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4406G4 Q113 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4406G4 Q113 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4406G4 Q113 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4406G4Q113 BK | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4406G4Q113 BK | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4406G4Q113 BK | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4406G6 | 5.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚巴斯夫 | B4406G6 Q798 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4406G6 Q798 | 3 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4450 G5 HR LS | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4450 G5 HR LS | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 48000 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4450 G5 HR LS | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 48000 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4520 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4520 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 上海巴斯夫 | B4520 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 德国巴斯夫 | B4520 BK | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 23000 元/吨 | |
