东莞市樟木头红都塑胶原料经营部
长期高价回收各种工程塑料,几包料樟木头市场内可送货
塑胶原料
供应型号3236个,总量43225吨
筛选条件
美国杜邦
TPEE
全部共 27条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPEE | 美国杜邦 | 3078 | 18.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 41000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 3078 | 18.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 41000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 3078 | 18.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 41000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 3548 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 58000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 4056 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 55000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 4068 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 56000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 4068 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 56000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 4068 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 56000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 4069 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 4556 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 58000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 5526 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 5555HS | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 58000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 6356 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 6358 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 58000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 7246 | 9.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 7248 | 0.6 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 55000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | 8238 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 42000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | DYM350 BK | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 60000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | G3548L | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 58000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | G4774 | 2.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 56000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | G4774 | 2.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 56000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | G4774 | 2.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 56000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | G5544 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 56000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | G5544 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 56000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | G5544 | 3.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 56000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | HTR8068 NC | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 60000 元/吨 | |
| TPEE | 美国杜邦 | TRS40F3 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 |
307846