东莞市樟木头红都塑胶原料经营部
长期高价回收各种工程塑料,几包料樟木头市场内可送货
塑胶原料
供应型号3236个,总量43225吨
筛选条件
上海科思创(拜耳)
PC
全部共 69条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 上海科思创(拜耳) | 1695 901510 | 9.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 36000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 1695 901510 | 9.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 36000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 1695 901510 | 9.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 36000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2405 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2405 BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 010131 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 010131 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 010131 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 010730 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 010730 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 010730 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 020083 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 020083 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 020083 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 020090 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 020090 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 020090 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021172 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021172 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021172 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021173 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021173 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021173 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021180 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021180 | 5.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021180 | 5.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021531 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021531 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 32000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021531 | 2.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 32000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 901510 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 901510 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 22000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 901510 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 22000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2458 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 36500 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2458 550115 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 37000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2607 901510 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2607 901510 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 20000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2607 901510 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 20000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2807 013957 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2807 013957 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 25000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2807 013957 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 25000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2865 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16200 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6485 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6485 000000 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6487 901510 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 9425 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 9425 000000 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 9425 000000 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 21000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 9425 000000 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 21000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6005 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6005 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6005 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6020 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 32000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6020 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6020 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 32000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | LED5302 000000 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | LED5302 000000 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 22000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | LED5302 000000 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 22000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | LED5402 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | LED5402 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 15000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | LED5402 | 8.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 15000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | MR4065 013702 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | MR4065 013702 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 25000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | MR4065 013702 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 25000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | RW2405 012797 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | RW2405 012797 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 25000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | RW2405 012797 | 3.9 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 25000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | RX2635 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 广州番禺区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | RX2635 | 5.8 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳罗湖区 | 30000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | RX2635 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 |
302627