东莞市上扬塑胶有限公司
住友/宝理LCP,可乐丽PA9T,南亚PBT/PA66经销商
塑胶原料
供应型号423个,总量3941吨
筛选条件
PBT
全部共 100条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 台湾长春 | 1100200P NATURAL | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-211LC1 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-600S | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 19000 元/吨 |
| PBT | 台湾长春 | 1100-630S | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-630S | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 深圳东丽 | 1101G-30 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 26000 元/吨 |
| PBT | 日本东丽 | 1101G-X50 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 25000 元/吨 |
| PBT | 惠州南亚 | 1210G3 ABK1 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东百纳 | 20000 元/吨 |
| PBT | 惠州南亚 | 1210G3 ANC1 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东百纳 | 20000 元/吨 |
| PBT | 台湾南亚 | 1210G6 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 惠州南亚 | 1210G6 ABK1 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 18000 元/吨 |
| PBT | 惠州南亚 | 1210G6 ANC1 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 惠州南亚 | 1403G3 GBK4 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 樟罗一仓 | 26000 元/吨 |
| PBT | 惠州南亚 | 1403G3 GNC6 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 26000 元/吨 |
| PBT | 惠州南亚 | 1403G6 GBK4 | 30 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 24000 元/吨 |
| PBT | 惠州南亚 | 1403G6 GNC6 | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 23500 元/吨 |
| PBT | 惠州南亚 | 140PG3 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35000 元/吨 | |
| PBT | 惠州南亚 | 140PG6 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 34000 元/吨 |
| PBT | 惠州南亚 | 1512 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 23000 元/吨 |
| PBT | 美国塞拉尼斯 | 2016 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 2016 ED3002 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 46000 元/吨 |
| PBT | 漳州长春 | 2100-104K | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 深圳东丽 | 2164GS30 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-205S | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200X | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 20000 元/吨 |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-201 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12500 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(南沙) | 310SE0-BK1066 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 315NF | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 62000 元/吨 | |
| PBT | 马来西亚宝理 | 3200 ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3200-EF2001 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3216 ED3002 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 43000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3216 EF2001 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 43000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3226 EF2001 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 52000 元/吨 |
| PBT | 美国塞拉尼斯 | 3300D | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300-ED3002 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3300-EF2001 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3306-ED3002 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 28000 元/吨 |
| PBT | 台湾宝理 | 3316 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 50000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3316 ED3002 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 41000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 3316 EF2001 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 52000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | 357 BK1066 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 杭州新光 | 3803 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 樟罗一仓 | 25500 元/吨 |
| PBT | 台湾新光 | 3806 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29000 元/吨 | |
| PBT | 杭州新光 | 3883 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PBT | 台湾新光 | 3883 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 杭州新光 | 3886 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 樟罗一仓 | 22000 元/吨 |
| PBT | 台湾新光 | 3886 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29000 元/吨 | |
| PBT | 南通中蓝 | 403M-G15 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 南通中蓝 | 403M-G30 BK-FB | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT | 南通中蓝 | 403M-G30 NAC | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4115-104F | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东樟城仓储 | 30000 元/吨 |
| PBT | 台湾长春 | 4115-202FV | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4130-104D | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东樟城仓储 | 29000 元/吨 |
| PBT | 台湾长春 | 4130-104K | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东樟城仓储 | 30000 元/吨 |
| PBT | 漳州长春 | 4130-104K | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 26000 元/吨 |
| PBT | 漳州长春 | 4130-111K BLACK | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 25000 元/吨 |
| PBT | 漳州长春 | 4130-200K | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 26000 元/吨 |
| PBT | 基础创新塑料(美国) | 420-7001 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 30000 元/吨 |
| PBT | 基础创新塑料(南沙) | 420-BK1066 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 30000 元/吨 |
| PBT | 基础创新塑料(南沙) | 420SEO-BK1066 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 基础创新塑料(美国) | 4521-BK1066 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 55000 元/吨 | |
| PBT | 台湾新光 | 4800 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 41000 元/吨 |
| PBT | 漳州长春 | 4815-BK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4820 BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 4830 BK | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东樟城仓储 | 19500 元/吨 |
| PBT | 江苏长春 | 4830 BKF | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东百纳 | 20500 元/吨 |
| PBT | 江苏长春 | 4830 NCB | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东百纳 | 21500 元/吨 |
| PBT | 台湾长春 | 4830 NCB | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 江苏长春 | 4830 NCF | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东百纳 | 20500 元/吨 |
| PBT | 台湾新光 | 4880 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 41000 元/吨 | |
| PBT | 台湾新光 | 4883 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 日本三菱工程 | 5010G-30 BK2 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5615-200A/104A | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 48000 元/吨 |
| PBT | 台湾长春 | 5615-200C/104C | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 58000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-258V | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 60000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630-276V | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 62000 元/吨 | |
| PBT | 台湾长春 | 5630F-105A | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 35000 元/吨 |
| PBT | 日本宝理 | 702MS | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 深圳东丽 | 7164G-30 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48000 元/吨 | |
| PBT | 深圳东丽 | 7164G30B | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 48000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 7307 EF2001 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 日本宝理 | 7400W | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 无锡恩骅力 | B1305-901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B1501 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B3235 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 无锡恩骅力 | B3235 901510 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 德国朗盛 | B4235 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 41000 元/吨 | |
| PBT | 台湾杜邦 | CE15315 NC010 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东百纳 | 36000 元/吨 |
| PBT | 台湾杜邦 | CE15330 NC010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东百纳 | 35000 元/吨 |
| PBT | 台湾新光 | D202G30 DF4806 | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 31000 元/吨 | |
| PBT | 台湾新光 | D202G30-4886 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东百纳 | 28000 元/吨 |
| PBT | 深圳东丽 | EC34G-A15 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 45000 元/吨 |
| PBT | 基础创新塑料(荷兰) | ENH3500-1001 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 45000 元/吨 |
| PBT | 广州金发科技 | RG301 BK | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 美国杜邦 | SK603 BK851 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 广东百纳 | 37000 元/吨 |
| PBT | 荷兰DSM | TV4 261 HR HS | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 43000 元/吨 | |
| PBT | 美国塞拉尼斯 | XFR4840 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 40000 元/吨 |
221064