塑胶原料
供应型号116个,总量1947吨
筛选条件
东莞
全部共 116条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 中石油吉化(揭阳) | 0215A | 19 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11200 元/吨 | |
| ABS | 马来西亚东丽 | 920 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18050 元/吨 | |
| ABS | 山东裕龙 | A-2020 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12350 元/吨 | |
| ABS | 宁波台化 | AG15E1 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13500 元/吨 | |
| ABS | 广西长科 | CT2010 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15150 元/吨 | |
| ABS | 天津大沽 | DG417 | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10900 元/吨 | |
| ABS | 天津大沽 | DG-FR11 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| ABS | 恒力石化(大连)新材料 | HA-714 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 东莞升航三仓 | 11600 元/吨 |
| ABS | 宁波LG甬兴 | HI-121H | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12550 元/吨 | |
| ABS | LG惠州 | HP-181 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11880 元/吨 | |
| ABS | 辽宁金发科技 | KF-730 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11850 元/吨 | |
| ABS | 山东利华益维远 | M347 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 12450 元/吨 |
| ABS | 漳州奇美 | PA-707K | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13600 元/吨 | |
| ABS | 镇江奇美 | PA-726M | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14880 元/吨 | |
| ABS | 漳州奇美 | PA-757K | 19 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17520 元/吨 | |
| ABS | 浙江石化 | ZA0211 1 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11780 元/吨 | |
| AS(SAN) | 宁波台化 | NF2200AE | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12300 元/吨 | |
| AS(SAN) | 台湾台化 | NF2200AE | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| AS(SAN) | 镇江奇美 | PN-118L150 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| GPPS | 中石化广州 | 525 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9800 元/吨 | |
| GPPS | 中石油广西 | 525 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 东莞新福泰一仓,亿家亲仓储 | 9200 元/吨 |
| GPPS | 泰国石化 | GP150 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 东莞广深云仓,正雄仓储 | 11320 元/吨 |
| GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11850 元/吨 | |
| GPPS | 宁波台化 | GP535N(白底) | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10100 元/吨 | |
| GPPS | 上海赛科 | GPPS-123P | 19 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10200 元/吨 | |
| GPPS | 香港石化 | N1841H | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10180 元/吨 | |
| GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12050 元/吨 | |
| HDPE | 中石化福炼 | DMDA8008 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 10000 元/吨 |
| HDPE | 广东中科炼化 | HD5502 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| HDPE | 中石化茂名 | HHM5502LW | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 10000 元/吨 |
| HIPS | 宁波台化 | 8250 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12820 元/吨 | |
| HIPS | 中石化广州 | GH-660 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| HIPS | 泰国石化 | HI650 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| HIPS | 上海赛科 | HIPS-622P | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13000 元/吨 | |
| HIPS | 台湾台化 | HP8250 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12900 元/吨 | |
| HIPS | 台湾台化 | HP8250 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| HIPS | 惠州仁信 | RH-825 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11100 元/吨 | |
| HIPS | 香港石化 | SR600 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| K(Q)胶 | 新加坡电气化学 | NSBC210 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| K(Q)胶 | 茂名众和 | SL-803G | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 10100 元/吨 |
| LDPE | 中石化茂名 | PEM1850A | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 福鑫达仓储 | 13050 元/吨 |
| LLDPE | 中石化海南 | DFDA 7042 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8380 元/吨 |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8800 元/吨 |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8400 元/吨 |
| LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8550 元/吨 |
| LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7144(粉) | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 福鑫达仓储 | 9300 元/吨 |
| LLDPE | 中石化广州 | M2320 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8650 元/吨 |
| MABS | 韩三星第一毛织(乐天) | TX-0520IM | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17400 元/吨 | |
| PA6 | 湖南岳化 | YH800 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| PA66 | 河南神马尼龙 | EPR27 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PC | 山东鲁西化工 | 1609T-11 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14220 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2805 | 19 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17200 元/吨 | |
| PC | 浙江石化 | G1010-F | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14400 元/吨 | |
| PC | 恒力石化(大连)新材料 | HC-31RT | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14550 元/吨 | |
| PC | 海南华盛 | HS102R | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15200 元/吨 | |
| PC | 台湾奇美 | PC-110 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PC | 韩国乐天化学 | PC-1100 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14600 元/吨 | |
| PC | 漳州奇美 | PC-110K | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15500 元/吨 | |
| PC | 山东利华益维远 | WY-111BR | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14750 元/吨 | |
| PC/ABS | 宁波台化 | AC2300 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16650 元/吨 | |
| PC/ABS | 台湾台化 | AC2300 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16100 元/吨 | |
| PC/ABS | 台湾台化 | AC3100 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PET | 常州华润 | CR-8863 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PMMA | 镇江奇美 | CM-207 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18480 元/吨 | |
| PMMA | 镇江奇美 | CM-211 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PMMA | 南通三菱化学 | MF001 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| POM | 山东兖矿 | 30-A(M90) | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 东莞升航一仓 | 9900 元/吨 |
| POM | 台湾台塑 | FM090 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| POM | 云南云天化 | M90 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11900 元/吨 | |
| POM | 新疆国业 | M90-1 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9890 元/吨 | |
| POM | 宁夏煤业 | MC90 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11800 元/吨 | |
| PP | 泰国石化 | 1100NK | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 东莞广深云仓 | 10080 元/吨 |
| PP | 宁波台塑 | 1120 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 升航仓储 | 9500 元/吨 |
| PP | 台湾台塑 | 1120 | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| PP | 宁波台塑 | 3015 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 升航仓储 | 9650 元/吨 |
| PP | 台湾台塑 | 3015 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 升航仓储 | 10020 元/吨 |
| PP | 宁波台塑 | 5090T | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 升航仓储 | 10900 元/吨 |
| PP | 台湾台塑 | 5090T | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| PP | 中石化广州 | CJS700 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 9200 元/吨 |
| PP | 广东中科炼化 | EP440N | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 9900 元/吨 |
| PP | 广东中科炼化 | EP548R | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8620 元/吨 |
| PP | 惠州中海壳牌 | EP548R | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 亿家亲仓储 | 9200 元/吨 |
| PP | 广东中科炼化 | HP500N | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 福鑫达仓储 | 8850 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | HT9025NX | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 9300 元/吨 |
| PP | 广东中科炼化 | HT9025ZK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 福鑫达仓储 | 9200 元/吨 |
| PP | 东华能源(宁波) | K8003 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8500 元/吨 | |
| PP | 中石化广州 | K8003 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 福鑫达仓储 | 8400 元/吨 |
| PP | 中石化海南 | K8003 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 8600 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | K8003 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 8900 元/吨 |
| PP | 中石油广东 | K8003 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8500 元/吨 | |
| PP | 中石化广州 | K8009 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8250 元/吨 |
| PP | 中石化湛江东兴 | M17 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 福鑫达仓储 | 8700 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | N-Z30S | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 9000 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | PPB-M02D | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 9200 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | PPB-M09 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8900 元/吨 |
| PP | 中石化海南炼化 | PPB-MP30-G(K7227) | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8600 元/吨 |
| PP | 东莞巨正源 | PPH-M17 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 联丰仓储 | 8900 元/吨 |
| PP | 广东中科炼化 | PPH-M17 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 升航仓储 | 8820 元/吨 |
| PP | 中石化海南 | PPH-M17 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8250 元/吨 |
| PP | 广东中科炼化 | PPH-MH20 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8700 元/吨 | |
| PP | 东莞巨正源 | PPH-T03 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 8400 元/吨 |
| PP | 广东中科炼化 | PPH-T03 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8900 元/吨 |
| PP | 中石化北海 | PPH-T03 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 8000 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | PPH-T03 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 9500 元/吨 |
| PP | 中石化湛江东兴 | PPH-T03 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 8900 元/吨 |
| PP | 广东中科炼化 | PPH-Y26 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 8800 元/吨 |
| PP | 惠州中海壳牌 | RP348N | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 亿家亲仓储 | 10000 元/吨 |
| PP | 泰国巴塞尔 | RP348N | 19 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10350 元/吨 | |
| PP | 福建中景石化 | T30S | 28 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 东莞升航三仓 | 8900 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | UT8012M | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 海川仓储 | 9700 元/吨 |
| PP | 中石化北海 | Z30S | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 福鑫达仓储 | 8800 元/吨 |
| PP | 中石化茂名 | Z30S | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 福鑫达仓储 | 9830 元/吨 |
59761
