东莞市福仑迪塑胶有限公司
诚信保障,服务为先
塑胶原料
供应型号276个,总量4268吨
筛选条件
LDPE
全部共 38条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE | 中石油大庆石化 | 18G | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LDPE | 德国英力士 | 19N430 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9700 元/吨 | |
| LDPE | 美国英力士 | 19N430 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9900 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | 1C7A (2) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | 1C7A | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| LDPE | 惠州中海壳牌 | 2409X | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10400 元/吨 | |
| LDPE | 惠州中海壳牌 | 2420H | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LDPE | 惠州中海壳牌 | 2420K | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 11000 元/吨 | |
| LDPE | 惠州中海壳牌 | 2420M | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LDPE | 浙江石化 | 2426H | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 2426H | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LDPE | 中石油大庆石化 | 2426H | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8900 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 2426K | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LDPE | 中石油大庆石化 | 2426K | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 2520D | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9100 元/吨 | |
| LDPE | 韩国韩华 | 737 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 825 000 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 868-000 (2) | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8770 元/吨 | |
| LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405R | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11500 元/吨 | |
| LDPE | 韩国LG | FB3000 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9800 元/吨 | |
| LDPE | 卡塔尔石化 | FB3003 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10200 元/吨 | |
| LDPE | 北欧化工 | FT8230 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LDPE | 新加坡聚烯烃 | G811 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11800 元/吨 | |
| LDPE | 新加坡聚烯烃 | G812 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11800 元/吨 | |
| LDPE | 日本住友化学 | L705 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9500 元/吨 | |
| LDPE | 比利时TOTAL | LA0710 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11500 元/吨 | |
| LDPE | 法国TOTAL | LA0710 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11500 元/吨 | |
| LDPE | 卡塔尔石化 | LA0710 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12200 元/吨 | |
| LDPE | 韩国LG | LB7000 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9800 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | LD450 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LDPE | 马来大腾石化 | LDC 801YY | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12800 元/吨 | |
| LDPE | 中石化燕山 | M1840 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11000 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | M1870T | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | PEM1850A | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 12000 元/吨 | |
| LDPE | 荷兰陶氏 | PG 7008 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 |
97473