塑胶原料
供应型号1079个,总量15592吨
筛选条件
韩国可隆
全部共 33条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA66 | 韩国可隆 | KN333G15BL | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PA66 | 韩国可隆 | KN333G30BL BK | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | CB301 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | CF302 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 34000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | EL302 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | EL304 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | GB704 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | GF305 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | GF705 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K100 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 17900 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K100HS | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 23000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K300 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K500 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K500HS | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 19000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K700 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K700 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | K900 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | LF301 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | LF302 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | LW301 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | MS301 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | SO301 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 16000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | TC3010 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 17000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | TF302 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | TF304 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 20000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | UR302 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | UR304 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | VT702 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 35000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | VT702B-BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | WR301 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | WR301 BK | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | WR301LO | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21000 元/吨 | |
| POM | 韩国可隆 | WR701LO | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞常平镇 | 21000 元/吨 |
158465
