东莞市鑫彬塑胶化工有限公司
询价开单以电话联系为准,可开13%增值税票
最新产品
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 漳州奇美 | PA-757K | 18 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 百达仓储 |
| HIPS | 宁波台化 | 825G | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| HIPS | 宁波台化 | 8250 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 亿家亲仓储 |
| HIPS | 惠州仁信 | RH-825 | 33 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | 亿家亲仓储 |
| ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| PP | 中石化北海 | PPH-T03 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 | |
| PP | 台湾台塑 | 3015 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 |
关于我们

企业资质与荣誉

营业执照

企业在主管机关网上注册信息截图

原厂原包承诺书

企业铺面/办公场所
48422