东莞市鑫飞塑胶有限公司
承诺原厂原包!成交价格以实单为准,欢迎来电来谈13537287082
塑胶原料
供应型号409个,总量4690吨
筛选条件
上海科思创(拜耳)
PC
全部共 31条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 上海科思创(拜耳) | 1899 000000 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2095 502380 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 52000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2405 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2405 550115 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2405 901510 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021172 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021172 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳龙华区 | 21500 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 021172 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 广州南沙区 | 21500 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 023692 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21500 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 550115 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2407 901510 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2456 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21600 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2456 550115 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21600 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2458 | 0.5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2805 | 15 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2805 550115 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2805(蓝底) | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 2807 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6485 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6485 000000 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6485 000000 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳龙华区 | 23600 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6485 000000 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 惠州市辖区 | 26000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6485 000000 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 广州市辖区 | 23600 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6487 | 8 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23600 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6487 901510 | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26000 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | 6555 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22800 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6005 000000 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24500 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6005 000000 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳龙华区 | 24500 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6005 901510 | 18 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24500 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6005 901510 | 18 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳龙华区 | 24500 元/吨 | |
| PC | 上海科思创(拜耳) | FR6040-500116 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 |
101419