塑胶原料
供应型号1881个,总量11896吨
筛选条件
台湾南亚
全部共 32条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 | 台湾南亚 | 2210G3 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19800 元/吨 | |
| PA6 | 台湾南亚 | 2210G4 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PA6 | 台湾南亚 | 2210G6 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PA6 | 台湾南亚 | 2210G7 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PA6 | 台湾南亚 | 2512 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6210G6 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6210G8 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6210G9 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6210GC | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6210GC FNC1 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6212GA FNC1 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 88500 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6310 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 88500 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6410G3 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6410G4 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6410G5 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 台湾南亚 | 6512 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33500 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 1210G3 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26300 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 1210G6 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26500 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 1300 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26500 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 1400G6 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25500 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 1403G3 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25800 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 1403G6 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25500 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 140PG3 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 140PG6 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 1410G3 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 台湾南亚 | 1410G6 | 5 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PP | 台湾南亚 | 3117 ANC1 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22200 元/吨 | |
| PP | 台湾南亚 | 3117 ENC1 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22200 元/吨 | |
| PP | 台湾南亚 | 3210G4 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PP | 台湾南亚 | 3317 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PP | 台湾南亚 | 3317 ANC1 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PP | 台湾南亚 | 3317 ENC1 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 |
369381
