塑胶原料
供应型号48个,总量913吨
筛选条件
东莞
全部共 48条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDPE | 惠州中海壳牌 | 5502 | 27 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 8800 元/吨 |
| HDPE | 科威特石化 | 6888 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 10000 元/吨 |
| HDPE | 科威特EQUATE | EGDA-6888 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 10000 元/吨 |
| HDPE | 广东中科炼化 | HD5502 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 7750 元/吨 |
| HDPE | 中石化茂名 | HHM5502LW | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8700 元/吨 | |
| HDPE | 中石化茂名 | HHMTR 144 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 8600 元/吨 |
| HDPE | 中石化茂名 | TR-144 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 8600 元/吨 |
| LDPE | 惠州中海壳牌 | 2426H | 27 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10800 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 2426H | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10800 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 2426K | 27 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 10600 元/吨 |
| LDPE | 中石化茂名 | 2520D | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9180 元/吨 | |
| LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 27 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 10500 元/吨 |
| LDPE | 马来PETLIN | C150Y | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 11250 元/吨 | |
| LDPE | 卡塔尔石化 | FD0474 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 10800 元/吨 |
| LLDPE | 新加坡埃克森美孚 | 1002BU | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 新加坡聚烯烃 | 1002KW | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 9200 元/吨 |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218WJ | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 9200 元/吨 |
| LLDPE | 中石化福炼 | 2220BS | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9100 元/吨 | |
| LLDPE | 福建联合 | 222WF | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9100 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 8700 元/吨 |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001T | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8700 元/吨 | |
| LLDPE | 辽宁宝来利安德巴赛尔 | DFDA-7042 | 27 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 8548 元/吨 |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 融通仓库 | 8850 元/吨 |
| LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 6095 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7144 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8148 元/吨 | |
| LLDPE | 辽宁宝来利安德巴赛尔 | DFDC7050 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 6750 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化广州 | DNDA-7144 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8148 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 7050 元/吨 | |
| LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特埃克森美孚 | EFDC-7050 | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9600 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特东方石化 | FD 21HS | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9600 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化福炼 | FL201KI | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9100 元/吨 | |
| LLDPE | 印度信诚 | FS19020 | 26 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8900 元/吨 | |
| LLDPE | 越南LSP | L1220F | 27 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8900 元/吨 | |
| LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 1002KW | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 新加坡埃克森美孚 | LL 1002KW | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9200 元/吨 | |
| LLDPE | 福建联合 | LLF2220BS | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9100 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化广州 | M2320 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8148 元/吨 | |
| LLDPE | 中石化茂名 | M2720A | 0.1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 7050 元/吨 | |
| LLDPE | 卡塔尔石化 | Q2018H | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 9000 元/吨 | |
| MVLDPE | 新加坡埃克森美孚 | 1018MF | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| MVLDPE | 美国埃克森美孚 | 1018RF | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| MVLDPE | 新加坡埃克森美孚 | 1018RF | 25 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10500 元/吨 | |
| MVLDPE | 惠州埃克森美孚 | M1018.RF | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 10000 元/吨 | |
| POM | 新疆心连心 | X90 | 20 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 普拉司仓储 | 9250 元/吨 |
| PP | 广东中科炼化 | PPH-T03 | 27 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8600 元/吨 |
55776
