东莞市中青高分子材料有限公司
(中青工厂PPS)
塑胶原料
供应型号3884个,总量319879吨
筛选条件
东莞
漳州长春
全部共 44条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT | 漳州长春 | 2100-202B | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104 | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104/201 | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-200S | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-201 | 50 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104 | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104G | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200P | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200S | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030 BKF | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030 NCF | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104 | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104/201 | 10 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104E | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104G | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104NH | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104S | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104X | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-200E | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-200G | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-200P | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-200S | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-201 | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-201NH | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-222M | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 13200 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-202FV | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130 | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 BK | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCB | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCF | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815-BK | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815G | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815G 202C | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BK | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BKF | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16400 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BKL | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 NCB | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14800 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 NCF | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 NCL | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830G-104 | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830G-202C | 100 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 8730 BKK | 30 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 百达仓储 | 14800 元/吨 |
504404