塑胶原料
供应型号246个,总量3347吨
筛选条件
漳州长春
全部共 118条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA6 | 漳州长春 | 10G3 | 4 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PA6 | 漳州长春 | 10G3-104 | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PA6 | 漳州长春 | 10G3-201 | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PA6 | 漳州长春 | 10G6 | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15500 元/吨 | |
| PA6 | 漳州长春 | 10G6-104 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15500 元/吨 | |
| PA6 | 漳州长春 | 10G6-201 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15500 元/吨 | |
| PA6 | 漳州长春 | 11G0-201B | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 32000 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G3 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G3-104 | 16 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G3-201 | 16 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 16 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 16 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 16 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G7-201 | 16 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 20G9-201 | 16 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 21G3-202 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 21G5-104 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 21G5-201 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 22G5-386 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PA66 | 漳州长春 | 22G6-201 | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 33000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-104C | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-104S | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-208HSL | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-211LC1 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-220S | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-600S | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 1100-630S | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 2100-104B | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 2100-104K | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 2100-200K | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 26500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 2100-202B | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3010-104 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3010-200S | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3010-201 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104/201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104NH | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-104S | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-200S | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-201 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-201NH | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3015-205S | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104G | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞黄江镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104S | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-104W | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200P | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-200S | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3020-201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030 BKF | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳 | 14500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104/201 | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104/201 | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 14500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104E | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104E | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104G | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞黄江镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104NH | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104S | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-104X | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-200E | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-200E | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 宁波鄞州区 | 16000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-200G | 3 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞黄江镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-200P | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 21000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-200S | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-201 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 14000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-201 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 14000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-201NH | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3030-222M | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 22000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3040-104 | 3 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3040-201 | 3 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 16500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 3045-104E | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 17000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115 202F | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115 202F | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 宁波鄞州区 | 29500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115 226U | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-104F | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳 | 29500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-104F | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-202FV | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-226U | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4115-226U3 | 1 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 25000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4120-104F | 2 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 29500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-104F | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-104K | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-200K | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 23500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130-202F | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4130FBKC | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 BK | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 BK | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 BKF | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 BKF | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCB | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCB | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCF | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815 NCF | 30 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 19500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4815-BK | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4820 BK | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4820 NCB | 5 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 20500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BK | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BKF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 BKF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 深圳宝安区 | 18000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 NCB | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 4830 NCF | 50 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 18500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 5829F BK | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 普拉司仓储 | 26500 元/吨 |
| PBT | 漳州长春 | 5829F NC | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 普拉司仓储 | 26500 元/吨 |
| PBT | 漳州长春 | 6730 BK | 1 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 30500 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 7020-200X | 20 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 | |
| PBT | 漳州长春 | 8730 BKK | 25 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 15000 元/吨 | |
| PBT/ASA | 漳州长春 | 7015-200X | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT/ASA | 漳州长春 | 7020-104X | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 24000 元/吨 | |
| PBT/F/PTFE | 漳州长春 | 3020-240Z | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞黄江镇 | 38000 元/吨 | |
| PET | 漳州长春 | 9040 104S | 18 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 8500 元/吨 | |
| PET | 漳州长春 | 9130-200 | 2 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞樟木头镇 | 28000 元/吨 |
92030
