塑胶原料
供应型号583个,总量7351吨
筛选条件
基础创新塑料(上海)
全部共 36条相关信息
品名:
制造商:
交货地:
品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA/PC | 基础创新塑料(上海) | HRA170-BK2G008 | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 28000 元/吨 |
| ASA/PC | 基础创新塑料(上海) | HRA222F WH5D169 | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 30000 元/吨 |
| ASA/PC | 基础创新塑料(上海) | HRA222F-BK1E277 | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 30000 元/吨 |
| ASA/PC | 基础创新塑料(上海) | XTPMFR10 BK1E397L | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 30000 元/吨 |
| PBT | 基础创新塑料(上海) | 508-BK1066 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 |
正雄仓储
| 35000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | CY6414-701 (2) | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 |
正雄仓储
| 18900 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EX1414 WH9E129 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1112T WH4D290X (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1414 BK1A068 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1414 GY6D003 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1414T BK16384 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1414T-WH9E175 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1414-WH9A320 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1434T (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL1434TNA8A005T (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 32000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL4019 GY6D249 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 28000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL4412-7G1A1794 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 28000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL4419-739 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 28000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL4419-BK1C034 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 28000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL7414-7T5B0750 (2) | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 |
正雄仓储
| 130000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL7414B-7G1B0437 (2) | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 |
正雄仓储
| 130000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL9112-BK1A503 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35500 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL9134 2T1D063 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35500 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL9134-7T8D751 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35500 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL9330 BK1E526LT | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35500 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL9330 BL1B157 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35500 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL9330-7T7D185 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35500 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL9330-7T8A3287 (2) | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 |
正雄仓储
| 35500 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL9330-8T9D076 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35500 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | EXL9330-WH8E554 (2) | 15 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 35500 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | ML7647-70640 (2) | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 |
正雄仓储
| 35000 元/吨 |
| PC | 基础创新塑料(上海) | XD2322-BK1A068 (2) | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | -- | 40000 元/吨 |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | CX2244ME-111 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 |
正雄仓储
| 52500 元/吨 |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | CX2244ME-BK1D420 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 |
正雄仓储
| 52500 元/吨 |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | CX7240-8T9D310 | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞樟木头镇 | -- | 40000 元/吨 |
| PC/ABS | 基础创新塑料(上海) | CX7240U | 10 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 | -- | 40000 元/吨 |
339133
