| 分享到: 收藏此页

德国拜耳公司 

Covestro AG
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
深圳百顺方案科技有限公司
联系人:黄锐华
电话:
主营:
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
ABS 德国科思创(拜耳) 150G22 BK RMB 13500.0 100.0 东莞丰越塑料
ABS 德国科思创(拜耳) 150G22 BK RMB 22000.0 6.0 深圳正源塑胶
ABS 德国科思创(拜耳) 150G22 BK RMB 19500.0 10.0 东莞科鸿
ABS 德国科思创(拜耳) P2MC-700719 RMB 21150.0 1.0 东莞美宸塑胶
ABS/PC 德国科思创(拜耳) 5288F HP RMB 28000.0 20.0 东莞东亚塑化
ABS/PC 德国科思创(拜耳) W85HI 901510 RMB 30000.0 20.0 深圳正源塑胶
ABS/PC 德国科思创(拜耳) W85HI 901510 RMB 23000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
ABS/PC 德国科思创(拜耳) W85HI 901510 RMB 25000.0 5.0 东莞正宏
ABS/PC 德国科思创(拜耳) W85HI 901510 RMB 25500.0 30.0 广东泽诚
AS(SAN) 德国科思创(拜耳) 552495 RMB 18000.0 10.0 东莞大隆塑胶
AS(SAN) 德国科思创(拜耳) C552485 RMB 13899.0 30.0 东莞大隆塑胶
PA/ABS 德国科思创(拜耳) KU2-3050 RMB 19900.0 10.0 广东仁洪新材料
PA/ABS 德国科思创(拜耳) KU2-3050 RMB 19000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA/ABS 德国科思创(拜耳) KU2-3154 RMB 19000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA/ABS 德国科思创(拜耳) KU2-3154 RMB 22000.0 15.0 东莞粤鸿新材料
PA/ABS 德国科思创(拜耳) KU2-3154 RMB 19900.0 10.0 广东仁洪新材料
PA/ABS 德国科思创(拜耳) TP3155 RMB 19900.0 10.0 广东仁洪新材料
PA/ABS 德国科思创(拜耳) TP3155 RMB 22000.0 1.0 深圳丰泰源
PA/ABS 德国科思创(拜耳) TP3155 RMB 19000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 15950.0 50.0 东莞中奇塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 16000.0 20.0 广东创鸿
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 23000.0 8.0 东莞广阳塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 23000.0 12.0 东莞莫氏塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 23500.0 10.0 东莞双亿海
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 20000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 27000.0 20.8 东莞金诚信
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 27800.0 16.8 东莞金宝发塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 30000.0 20.0 东莞旭辉塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 26800.0 15.0 深圳正源塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 33000.0 0.5 东莞火力塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 21200.0 8.0 东莞富临塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 24500.0 5.0 深圳同辉塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 25000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B30S RMB 25499.0 13.0 东莞点美塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B3G6 RMB 21500.0 10.0 东莞双亿海
PA6 德国科思创(拜耳) B3G6 RMB 11900.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 德国科思创(拜耳) B3G6 RMB 12900.0 18.0 东莞勤正塑料
PA6 德国科思创(拜耳) B3G6 RMB 20000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) B3G6 RMB 23000.0 2.5 东莞优穗塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) BKV130 RMB 21000.0 20.0 广东创鸿
PA6 德国科思创(拜耳) BKV130 RMB 27000.0 20.0 东莞常平元聚
PA6 德国科思创(拜耳) BKV130 RMB 21000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 德国科思创(拜耳) BKV130 RMB 22000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PA6 德国科思创(拜耳) BKV140 RMB 22000.0 20.0 广东创鸿
PA6 德国科思创(拜耳) BKV30H1.0 RMB 22000.0 20.0 广东创鸿
PA6 德国科思创(拜耳) BKV30H1.0 000000 RMB 22500.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 德国科思创(拜耳) BKV30H1.0 000000 RMB 18000.0 20.0 广东创鸿
PA6 德国科思创(拜耳) BKV30H1.0 000000 RMB 23500.0 10.0 东莞双亿海
PA6 德国科思创(拜耳) BKV30H3.0 RMB 21000.0 20.0 广东创鸿
PA6 德国科思创(拜耳) BKV30H3.0 RMB 22500.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 德国科思创(拜耳) GF-30 BK RMB 25000.0 0.2 东莞欣宇塑胶
PA66 德国科思创(拜耳) GF-30 BK RMB 24000.0 20.0 东莞领航尼龙
PBT 德国科思创(拜耳) B1505 RMB 23000.0 10.0 东莞广阳塑胶
PBT 德国科思创(拜耳) B1505 RMB 24500.0 4.0 东莞有鹏塑胶
PBT 德国科思创(拜耳) B1505 RMB 27000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B1505 RMB 25200.0 8.5 东莞科鸿
PBT 德国科思创(拜耳) B1505 RMB 25300.0 10.0 深圳正源塑胶
PBT 德国科思创(拜耳) B1505 RMB 27000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PBT 德国科思创(拜耳) B1505 RMB 27000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B1505 RMB 27000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B1505 RMB 27000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B3225Z-BK RMB 24500.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B3225Z-BK RMB 24500.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B3225Z-BK RMB 24500.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B3225Z-BK RMB 24600.0 10.0 深圳正源塑胶
PBT 德国科思创(拜耳) B3225Z-BK RMB 24800.0 3.5 东莞科鸿
PBT 德国科思创(拜耳) B3225Z-BK RMB 24500.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B3235 RMB 23800.0 10.0 深圳正源塑胶
PBT 德国科思创(拜耳) B3235 RMB 24000.0 2.0 东莞江州塑化
PBT 德国科思创(拜耳) B3235 RMB 24000.0 5.0 东莞太和塑胶
PBT 德国科思创(拜耳) B3235 RMB 25800.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B3235 RMB 22000.0 0.2 东莞同亿塑胶
PBT 德国科思创(拜耳) B3235 RMB 25800.0 3.5 东莞科鸿
PBT 德国科思创(拜耳) B3235 RMB 25800.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B3235 RMB 25800.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B3235 RMB 25800.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B4225 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B4225 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B4225 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) B4225 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0620 000000 RMB 18000.0 0.4 东莞欣宇塑胶
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0620 000000 RMB 18000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0620 000000 RMB 18000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0620 000000 RMB 18000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0620 000000 RMB 18000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0625-001 000000 RMB 18000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0625-001 000000 RMB 18000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0625-001 000000 RMB 18000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0625-001 000000 RMB 18000.0 6.0 广州东来
PBT 德国科思创(拜耳) LPP0625-001 000000 RMB 18000.0 0.2 东莞欣宇塑胶
PBT/PET 德国科思创(拜耳) T7331 RMB 14000.0 0.5 东莞宝春塑胶
PBT/PET 德国科思创(拜耳) T7331 RMB 17005.0 23.0 东莞广研/深圳大金
PBT/PET 德国科思创(拜耳) T7331 RMB 21500.0 10.0 广东仁洪新材料
PBT/PET 德国科思创(拜耳) T7331 RMB 23000.0 5.0 东莞皓韬
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 35800.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 36000.0 20.0 东莞腾宏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 18000.0 50.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 27500.0 10.0 东莞和成塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 (副) RMB 18000.0 50.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 26000.0 10.0 东莞广阳塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 65000.0 5.0 东莞江州塑化
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1095 000000 RMB 75000.0 5.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 75000.0 5.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 (副) RMB 17000.0 50.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 36000.0 8.0 东莞广阳塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 28500.0 10.0 东莞和成塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 17000.0 50.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 46000.0 0.7 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 22000.0 5.0 东莞胜益
PC 德国科思创(拜耳) 1095 901510 RMB 28000.0 5.0 东莞江州塑化
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 50000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 23000.0 6.0 东莞胜益
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 24000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 24000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 27000.0 5.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 27000.0 6.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 26800.0 10.0 深圳正源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 24500.0 20.0 东莞可昕塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 24500.0 30.0 东莞腾宏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 26500.0 5.0 东莞科鸿
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 30000.0 0.5 东莞火力塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 24000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 24000.0 8.0 东莞广阳塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 24000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 23200.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1239 RMB 23500.0 10.0 东莞有鹏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 50000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 53000.0 10.0 深圳正源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 54000.0 5.0 东莞科鸿
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 65000.0 1.0 东莞江州塑化
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 48000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 48000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 30000.0 20.0 东莞国能塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 30000.0 20.0 东莞泽彤塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 30000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 40000.0 27.0 东莞佰辉塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 50000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 49000.0 3.0 东莞胜益
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 47000.0 6.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 48000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 48000.0 20.0 东莞铁牛塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 48300.0 20.0 东莞腾宏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 48500.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1603 (副) RMB 40000.0 27.0 东莞佰辉塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 48000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1603 RMB 42000.0 5.0 东莞广阳塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 42000.0 5.0 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 43500.0 10.0 东莞建科
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 32000.0 1.0 东莞志凯塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 (副) RMB 38000.0 50.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 (副) RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 (副) RMB 40000.0 22.0 东莞佰辉塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 48500.0 20.0 东莞腾宏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 49000.0 3.0 东莞胜益
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 48000.0 19.0 东莞铁牛塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 47000.0 8.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 48000.0 0.2 东莞欣宇塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 50000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 50000.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 35000.0 20.0 东莞国能塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 35000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 100000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 40000.0 22.0 东莞佰辉塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 39000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 38000.0 10.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 30000.0 20.0 东莞泽彤塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 30000.0 5.0 东莞广阳塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 39000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 39000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 42000.0 5.0 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 39000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 39000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 54900.0 10.0 东莞点美塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 55000.0 5.0 东莞江州塑化
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 53000.0 10.0 深圳正源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1695 RMB 50500.0 1.5 东莞科鸿
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 48000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 48000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 27500.0 10.0 东莞和成塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 35000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 25500.0 2.5 东莞科鸿
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 25600.0 10.0 深圳正源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 28200.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 25000.0 15.0 东莞腾宏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 50000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 48000.0 8.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 48000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1700 RD RMB 48000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1703 (副) RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1703 RMB 50000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1703 RMB 39000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1703 RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1703 RMB 39000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1703 RMB 39000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1703 RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1703 (副) RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1703 RMB 39000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 95000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 95000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 50000.0 0.5 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 61900.0 16.8 东莞点美塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 68000.0 3.5 深圳正源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 65000.0 15.0 东莞腾宏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 52000.0 3.0 东莞胜益
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 50000.0 8.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 30000.0 1.0 东莞特刚
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 50000.0 5.0 东莞钻美塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 50000.0 0.5 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 48000.0 1.0 东莞同亿塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 46000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 (副) RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 50000.0 0.5 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 95000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 43500.0 10.0 东莞建科
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 35000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 35000.0 20.0 东莞国能塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 85000.0 2.0 深圳同辉塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 551022 RMB 95000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 95000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 95000.0 25.0 东莞塑之源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 35000.0 20.0 东莞国能塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 35000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 36000.0 0.5 东莞兴宏泰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 42300.0 10.0 深圳正源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 45000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 41500.0 2.5 东莞科鸿
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 95000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 46000.0 5.9 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 46000.0 5.9 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 46000.0 0.5 东莞宝春塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 50000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 40000.0 5.0 东莞广阳塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 40000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 50000.0 8.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 60000.0 15.0 东莞点美塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 39000.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 46000.0 5.9 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 95000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1795 901510 RMB 95000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 60000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 59000.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 60000.0 2.0 东莞科鸿
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 60000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 60000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 60000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 70000.0 5.0 东莞点美塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 50000.0 6.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 52000.0 3.0 东莞胜益
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 58000.0 10.0 深圳正源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 60000.0 5.0 东莞和成塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 50000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 (副) RMB 39000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 60000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 35000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 35000.0 20.0 东莞国能塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 35500.0 10.0 东莞建科
PC 德国科思创(拜耳) 1797 551022 RMB 35000.0 3.0 东莞广阳塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 85000.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 58000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1800 (副) RMB 38000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 (副) RMB 35000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 50000.0 3.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 41500.0 10.0 东莞建科
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 41900.0 10.0 东莞点美塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 42000.0 1.0 东莞鑫飞塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 45000.0 1.0 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 45000.0 5.0 东莞广阳塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 38000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 58000.0 10.0 东莞有鹏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 58000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 56000.0 10.0 深圳正源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 52000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 54500.0 3.0 东莞科鸿
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 50000.0 6.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 65000.0 20.0 东莞腾宏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 58000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1800 RMB 58000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 86000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 86000.0 6.0 广州东来
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 65000.0 20.0 东莞铁牛塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 66000.0 10.0 深圳正源塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 61000.0 15.0 东莞腾宏塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 65000.0 5.0 上海汇堡/汇百
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 60000.0 20.0 东莞广阳塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 64000.0 0.5 东莞欣宇塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 64000.0 8.8 东莞龙九源
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 63700.0 15.0 东莞缤纷塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 63700.0 15.0 东莞鑫飞塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 50000.0 6.0 深圳众思创
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 52000.0 5.0 东莞胜益
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 52000.0 8.0 东莞苏广塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 54000.0 10.0 东莞江州塑化
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 54000.0 5.0 东莞长和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 52400.0 10.0 东莞宝庆塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 52490.0 16.0 东莞点美塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 52500.0 5.0 东莞太和塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 53000.0 10.0 东莞以琳塑化
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 53000.0 8.0 东莞锦哲塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 54000.0 2.0 东莞赛格力
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 55000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 40000.0 23.0 东莞佰辉塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 38000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 40000.0 20.0 东莞国能塑料
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 43500.0 10.0 东莞建科
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 50000.0 3.0 东莞富临塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 (副) RMB 33000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 德国科思创(拜耳) 1803 (副) RMB 25000.0 20.0 东莞可昕塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 50000.0 1.0 深圳丰泰源
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 49500.0 1.0 东莞言铺贸易
PC 德国科思创(拜耳) 1803 RMB 45000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 (副) RMB 38000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 德国科思创(拜耳) 1803 (副) RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
