| 分享到: 收藏此页

比利时科思创(拜耳) 

Covestro NV (Belgium)
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
PC 比利时科思创(拜耳) 1695 551022 RMB 47000.0 8.0 深圳众思创
PC 比利时科思创(拜耳) 1695 551022 RMB 38000.0 10.0 东莞天俊塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1695 551022 (副) RMB 38000.0 10.0 东莞天俊塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1695 551022 RMB 52000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1695 551022 RMB 52000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1695 551022 RMB 52000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1695 551022 RMB 52000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 53000.0 10.0 东莞百志塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 67000.0 15.0 东莞鑫迪塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 37850.0 10.0 东莞正心源
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 (副) RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 52000.0 8.0 东莞苏广塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 50000.0 1.0 东莞鸿瑞塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 65000.0 5.0 上海汇堡/汇百
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 (副) RMB 40000.0 15.0 东莞佰辉塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 68000.0 50.0 东莞金塑源
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 54000.0 5.0 东莞长和塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 45000.0 10.0 东莞亚兰塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 30000.0 20.0 东莞泽彤塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 64000.0 8.8 东莞龙九源
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 (副) RMB 38000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 38000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 52500.0 5.0 东莞太和塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 54000.0 10.0 东莞江州塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 52500.0 10.0 东莞宝庆塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 73000.0 2.0 东莞鑫龟塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 60000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 55000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 (副) RMB 33000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 68000.0 5.0 东莞科鸿
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 53000.0 10.0 东莞以琳塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 52000.0 8.0 深圳众思创
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 50000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 43500.0 10.0 东莞建科
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 53000.0 8.0 东莞锦哲塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 49500.0 2.0 东莞言铺贸易
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 55000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 40000.0 20.0 东莞佰辉塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 63700.0 15.0 东莞鑫飞塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 45000.0 10.0 东莞广阳塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 52488.0 16.0 东莞点美塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 RMB 60000.0 10.0 深圳丰泰源
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 55000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 54000.0 10.0 东莞江州塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 52500.0 10.0 东莞以琳塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 57200.0 10.0 东莞宝庆塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 38000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 (副) RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 50000.0 3.8 东莞太和塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 50000.0 3.0 东莞太和塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 50000.0 3.0 东莞太和塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 550042 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 40000.0 20.0 广东塑丰
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 40500.0 10.0 东莞建科
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 63700.0 15.0 东莞鑫飞塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 (副) RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 86000.0 6.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 86000.0 6.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 86000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 53000.0 10.0 东莞百志塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 100000.0 1.075 东莞高合华
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 64000.0 8.8 东莞龙九源
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 67000.0 15.0 东莞鑫迪塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 62000.0 28.0 东莞忠业塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 54000.0 5.0 东莞长和塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 57000.0 15.0 东莞畅达新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 86000.0 5.0 东莞富美塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 65000.0 5.0 上海汇堡/汇百
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 56000.0 1.0 深圳丰泰源
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 73000.0 1.0 东莞鑫龟塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 52500.0 5.0 东莞太和塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 (副) RMB 45000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 52500.0 10.0 东莞宝庆塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 54000.0 10.0 东莞江州塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 49500.0 2.0 东莞言铺贸易
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 52000.0 6.0 深圳众思创
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 45000.0 20.0 东莞亚兰塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 53000.0 10.0 东莞以琳塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 52000.0 8.0 东莞苏广塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1803 551022 RMB 63700.0 15.0 东莞缤纷塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 43500.0 10.0 东莞建科
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 50000.0 19.0 东莞铁牛塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 60000.0 6.0 深圳众思创
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 45000.0 5.0 东莞广阳塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 78900.0 3.0 东莞点美塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 54000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 78000.0 1.5 东莞科鸿
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 84000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 92000.0 2.5 东莞江州塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 80000.0 10.0 深圳正源塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 76000.0 1.0 深圳丰泰源
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 40000.0 26.0 东莞佰辉塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 (副) RMB 40000.0 26.0 东莞佰辉塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 85000.0 10.0 东莞亿腾塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 40000.0 20.0 东莞泽彤塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 68000.0 5.0 东莞逸麟鑫
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 (副) RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 56000.0 3.0 东莞胜益
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 92000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 92000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 92000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 1897 551022 RMB 92000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2095 000000 RMB 32000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2095 000000 RMB 32000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2095 000000 RMB 32000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2095 000000 RMB 32000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2095 000000 RMB 32000.0 18.8 东莞缤纷塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2095 000000 RMB 45000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 2095 000000 RMB 62000.0 8.0 深圳众思创
PC 比利时科思创(拜耳) 2095 000000 RMB 88000.0 1.0 深圳丰泰源
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 87600.0 1.0 东莞长和塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 65000.0 16.0 东莞佰辉塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 92000.0 10.0 东莞广阳塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 45000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 65000.0 8.0 深圳众思创
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 94700.0 20.0 东莞万贯塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 102000.0 10.0 东莞富美塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 102000.0 10.0 东莞富美塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 65000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 80000.0 10.0 东莞亚兰塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 94000.0 15.0 东莞忠业塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 85000.0 10.0 东莞建科
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 102000.0 10.0 东莞江州塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 50000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 102000.0 10.0 东莞富美塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 85000.0 8.8 东莞太和塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 82000.0 0.3 东莞欣宇塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 96000.0 10.0 东莞科鸿
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 89990.0 10.0 东莞点美塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 85000.0 15.0 东莞宝庆塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 (副) RMB 65000.0 20.0 东莞佰辉塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 113000.0 1.0 东莞高合华
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 78000.0 3.0 东莞逸麟鑫
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 35000.0 20.0 东莞泽彤塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 (副) RMB 45000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 82000.0 0.1 东莞亿腾塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 76000.0 3.0 东莞胜益
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 102000.0 10.0 东莞江州塑化
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 80000.0 10.0 东莞亚兰塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 80000.0 10.0 东莞亚兰塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 80000.0 10.0 东莞亚兰塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 80000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 80000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 80000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 80000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 95000.0 8.8 东莞龙九源
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 95000.0 8.8 东莞龙九源
PC 比利时科思创(拜耳) 2097 RMB 44800.0 20.0 广东塑丰
PC 比利时科思创(拜耳) 2605 RMB 18500.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2605 RMB 18500.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2605 RMB 18500.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2605 RMB 18500.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2605 RMB 24500.0 5.0 东莞广阳塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2605 RMB 27500.0 10.0 东莞有鹏塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 RMB 15820.0 10.0 东莞科鸿
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 RMB 37000.0 5.0 东莞新湖塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 RMB 17500.0 100.0 东莞先丰新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 RMB 16700.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 RMB 16700.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 RMB 16700.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 RMB 16700.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 2805 RMB 15700.0 10.0 东莞佰辉塑料
PC 比利时科思创(拜耳) 3208 550111 RMB 48000.0 5.0 东莞尖端塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 3208 550111 RMB 35000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) 3208 550111 RMB 48000.0 0.1 东莞天俊塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) 3208 550111 RMB 48000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 3208 550111 RMB 48000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 3208 550111 RMB 48000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) 3208 550111 RMB 48000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 92000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 92000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 92000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 92000.0 15.0 广州东来
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 60000.0 20.0 东莞点美塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 40000.0 20.0 东莞塑维尔
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 60000.0 6.0 深圳众思创
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 68000.0 3.5 东莞逸麟鑫
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 65000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 RMB 58000.0 5.0 东莞迪涛塑胶
PC 比利时科思创(拜耳) APEC1897 901510 (副) RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料