| 分享到: 收藏此页

长春化工(漳州)有限公司 

Chang Chun Chemical (zhang Zhou) Co., Ltd.
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
东莞市聚福塑胶有限公司
联系人:刘小姐
电话:0769 87187262
主营:
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
PA6 漳州长春 10G3 RMB 14390.0 85.0 东莞和成塑胶
PA6 漳州长春 10G3 RMB 14400.0 10.0 东莞双亿海
PA6 漳州长春 10G3 RMB 14400.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA6 漳州长春 10G3 RMB 14400.0 50.0 东莞精弘
PA6 漳州长春 10G3 RMB 14500.0 10.0 东莞聚美塑胶
PA6 漳州长春 10G3 RMB 15500.0 10.0 东莞长翀塑胶
PA6 漳州长春 10G3 RMB 15500.0 100.0 东莞聚福塑胶
PA6 漳州长春 10G3 RMB 17000.0 10.0 深圳众思创
PA6 漳州长春 10G3 RMB 18000.0 2.0 厦门艾塑德
PA6 漳州长春 10G3 RMB 19500.0 5.0 东莞三博塑胶
PA6 漳州长春 10G3 RMB 14100.0 20.0 东莞帝邦塑料
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 15500.0 10.0 厦门昊润
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 14000.0 10.0 东莞帝邦塑料
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 17000.0 10.0 深圳众思创
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 16000.0 20.0 广东创鸿
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 15500.0 10.0 东莞长翀塑胶
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 15500.0 20.0 东莞聚福塑胶
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 16000.0 15.0 深圳同辉塑胶
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 15000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 14500.0 10.0 东莞广阳塑胶
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 14500.0 10.0 东莞聚美塑胶
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 14390.0 80.0 东莞和成塑胶
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 14400.0 50.0 东莞精弘
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 14400.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 14000.0 5.0 东莞常平嘉强
PA6 漳州长春 10G3-104 RMB 14400.0 10.0 东莞双亿海
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 14400.0 10.0 东莞双亿海
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 14400.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 14400.0 50.0 东莞精弘
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 14500.0 10.0 东莞聚美塑胶
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 14000.0 1.0 东莞同亿塑胶
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 15000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 15500.0 10.0 东莞长翀塑胶
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 14500.0 10.0 东莞广阳塑胶
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 15500.0 10.0 厦门昊润
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 16000.0 15.0 深圳同辉塑胶
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 15500.0 100.0 东莞聚福塑胶
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 16000.0 20.0 广东创鸿
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 17000.0 10.0 深圳众思创
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 143900.0 85.0 东莞和成塑胶
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 14000.0 20.0 东莞帝邦塑料
PA6 漳州长春 10G3-201 RMB 19500.0 5.0 东莞三博塑胶
PA6 漳州长春 10G6 RMB 19500.0 5.0 东莞三博塑胶
PA6 漳州长春 10G6 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PA6 漳州长春 10G6 RMB 16000.0 20.0 广东创鸿
PA6 漳州长春 10G6 RMB 15000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 漳州长春 10G6 RMB 14500.0 50.0 东莞长翀塑胶
PA6 漳州长春 10G6 RMB 14500.0 100.0 东莞聚福塑胶
PA6 漳州长春 10G6 RMB 13400.0 50.0 东莞精弘
PA6 漳州长春 10G6 RMB 13400.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA6 漳州长春 10G6 RMB 11800.0 20.0 东莞莫氏塑胶
PA6 漳州长春 10G6 RMB 13390.0 85.0 东莞和成塑胶
PA6 漳州长春 10G6 RMB 13400.0 10.0 东莞双亿海
PA6 漳州长春 10G6 RMB 14500.0 5.0 厦门昊润
PA6 漳州长春 10G6 104LAS RMB 18000.0 0.8 厦门艾塑德
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 16000.0 20.0 广东创鸿
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 16000.0 10.0 东莞威霖塑胶
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 16000.0 15.0 深圳同辉塑胶
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 14500.0 100.0 东莞聚福塑胶
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 14500.0 50.0 东莞长翀塑胶
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 15000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 14500.0 10.0 厦门昊润
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 13400.0 10.0 东莞双亿海
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 13400.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 13390.0 50.0 东莞和成塑胶
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 13500.0 10.0 东莞广阳塑胶
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 13400.0 50.0 东莞精弘
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 18000.0 2.0 厦门艾塑德
PA6 漳州长春 10G6-104 RMB 14000.0 20.0 东莞帝邦塑料
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 13000.0 20.0 东莞帝邦塑料
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 13400.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 14800.0 0.5 深圳嘉美尤弘
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 18000.0 2.0 厦门艾塑德
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 19500.0 5.0 东莞三博塑胶
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 13390.0 50.0 东莞和成塑胶
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 13400.0 50.0 东莞精弘
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 13400.0 10.0 东莞双亿海
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 13400.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 12600.0 10.0 东莞聚美塑胶
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 13300.0 20.0 东莞奇源塑胶
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 13380.0 20.0 腾达塑胶(东莞)
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 14500.0 1.0 东莞长翀塑胶
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 14000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 14500.0 30.0 厦门昊润
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 14800.0 0.5 深圳嘉美尤弘
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 14500.0 100.0 东莞聚福塑胶
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 16000.0 15.0 深圳同辉塑胶
PA6 漳州长春 10G6-201 RMB 16000.0 20.0 广东创鸿
PA6 漳州长春 11G0-201B RMB 20000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 漳州长春 11G0-201B RMB 24000.0 20.0 广东创鸿
PA6 漳州长春 11G0-201B RMB 26500.0 10.0 东莞双亿海
PA6 漳州长春 11G0-201B RMB 27000.0 10.0 深圳众思创
PA6 漳州长春 11G0-201B RMB 30000.0 5.0 东莞铭冠塑胶
PA6 漳州长春 11G0-201B RMB 30800.0 1.0 东莞长翀塑胶
PA6 漳州长春 11G0-201B RMB 32000.0 5.0 东莞聚福塑胶
PA6 漳州长春 11G6-201B RMB 30000.0 10.0 东莞聚福塑胶
PA6 漳州长春 11G6-201B RMB 28000.0 3.0 厦门艾塑德
PA6 漳州长春 11G6-201B RMB 24000.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA6 漳州长春 11G6-201B RMB 22500.0 10.0 东莞双亿海
PA6 漳州长春 11G6-201B RMB 23000.0 10.0 深圳众思创
PA6 漳州长春 11G6-201B RMB 20000.0 20.0 广东创鸿
PA6 漳州长春 11G6-201B RMB 18000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 漳州长春 20G6-104 RMB 18000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA6 漳州长春 20G6-104 RMB 18000.0 20.0 广东创鸿
PA6 漳州长春 20G6-104 RMB 26500.0 10.0 东莞双亿海
PA66 漳州长春 20G3 RMB 19500.0 10.0 东莞金宝发塑胶
PA66 漳州长春 20G3 RMB 19900.0 85.0 东莞和成塑胶
PA66 漳州长春 20G3 RMB 20000.0 10.0 东莞双亿海
PA66 漳州长春 20G3 RMB 20000.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 20G3 RMB 20000.0 50.0 东莞精弘
PA66 漳州长春 20G3 RMB 21800.0 5.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 20G3 RMB 25000.0 5.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 20G3 RMB 22000.0 100.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G3 RMB 27000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 20G3 RMB 27500.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 20G3 RMB 31000.0 1.0 东莞金智塑胶
PA66 漳州长春 20G3 RMB 34000.0 3.0 厦门艾塑德
PA66 漳州长春 20G3 RMB 22000.0 88.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 30998.0 1.0 东莞金智塑胶
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 27500.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 49000.0 10.0 东莞红蚁化工
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 27000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 28000.0 3.0 东莞蔚泰
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 25000.0 5.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 21800.0 5.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 21800.0 100.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 22000.0 30.0 厦门昊润
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 20000.0 10.0 东莞双亿海
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 20000.0 50.0 东莞精弘
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 20380.0 30.0 东莞科鸿
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 20000.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 19900.0 80.0 东莞和成塑胶
PA66 漳州长春 20G3-104 RMB 19500.0 1.0 东莞海琦
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 19990.0 80.0 东莞和成塑胶
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 20000.0 50.0 东莞精弘
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 20000.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 20000.0 1.0 东莞顺誉化工
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 20000.0 10.0 东莞双亿海
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 22000.0 30.0 厦门昊润
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 22000.0 5.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 20380.0 30.0 东莞科鸿
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 21000.0 10.0 东莞聚美塑胶
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 23500.0 5.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 28000.0 10.0 东莞华云新材料
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 27000.0 20.0 东莞帝邦塑料
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 27500.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 28000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 31000.0 1.0 东莞金智塑胶
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 22000.0 100.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 19500.0 10.0 东莞金宝发塑胶
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 22000.0 88.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G3-201 RMB 20000.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18500.0 50.0 东莞帝邦塑料
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18000.0 50.0 东莞精弘
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18000.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 17600.0 13.8 东莞金宝发塑胶
PA66 漳州长春 20G6 RMB 17990.0 80.0 东莞和成塑胶
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18000.0 10.0 东莞双亿海
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 29000.0 1.0 东莞金智塑胶
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 22000.0 20.0 东莞帝邦塑料
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6 RMB 38000.0 20.0 东莞蔚泰
PA66 漳州长春 20G6 RMB 24500.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 20G6 RMB 26000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 20G6 RMB 21000.0 10.0 东莞聚美塑胶
PA66 漳州长春 20G6 RMB 21500.0 6.0 深圳正源塑胶
PA66 漳州长春 20G6 RMB 20000.0 5.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 20G6 RMB 20000.0 3.0 厦门艾塑德
PA66 漳州长春 20G6 RMB 20800.0 5.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 20G6 RMB 19800.0 30.0 厦门昊润
PA66 漳州长春 20G6 RMB 19800.0 150.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 19800.0 30.0 厦门昊润
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18000.0 50.0 东莞精弘
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 19800.0 5.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 19800.0 150.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 20800.0 5.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 26000.0 100.0 东莞蔚泰
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 27000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 24500.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 22000.0 20.0 东莞帝邦塑料
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 29000.0 1.0 东莞金智塑胶
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 30000.0 0.5 东莞腾海塑料
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 17850.0 30.0 东莞科鸿
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 17990.0 50.0 东莞和成塑胶
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 17000.0 1.0 东莞华鑫发
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18000.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18000.0 10.0 东莞广阳塑胶
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-104 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6105 BLACK RMB 18000.0 30.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18000.0 30.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18000.0 50.0 东莞精弘
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 19800.0 3.0 厦门艾塑德
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 19800.0 5.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 17500.0 4.0 东莞广阳塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 17500.0 20.0 东莞红蚁化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 17600.0 12.8 东莞金宝发塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 16000.0 7.0 东莞玖源
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 17990.0 50.0 东莞和成塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18000.0 10.0 东莞双亿海
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 17800.0 20.0 东莞键烁塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 17800.0 20.0 腾达塑胶(东莞)
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 17850.0 30.0 东莞科鸿
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 19800.0 2.0 厦门艾塑德
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 30000.0 100.0 东莞蔚泰
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 29000.0 1.0 东莞金智塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 24500.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 27000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 21500.0 6.0 深圳正源塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 19800.0 10.0 东莞蔚晟塑料
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 19800.0 30.0 厦门昊润
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 19800.0 150.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 20800.0 5.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 20500.0 1.0 东莞顺誉化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6-201 RMB 18900.0 100.0 广东北研化工
PA66 漳州长春 20G6205 NATURAL RMB 18000.0 30.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G7-201 RMB 20000.0 1.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 20G7-201 RMB 20000.0 1.0 东莞海琦
PA66 漳州长春 20G7-201 RMB 21900.0 3.0 厦门艾塑德
PA66 漳州长春 20G7-201 RMB 22000.0 5.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 20G7-201 RMB 22000.0 50.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G7-201 RMB 27000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 20G7-201 RMB 30000.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 23000.0 5.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 28000.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 22000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 20000.0 1.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 19900.0 5.0 厦门艾塑德
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 20000.0 100.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 17000.0 1.0 东莞海琦
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 18000.0 20.0 东莞精弘
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 18000.0 20.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 20G9-201 RMB 17000.0 10.0 东莞聚美塑胶
PA66 漳州长春 21G0-202B RMB 30000.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 21G0-202B RMB 31000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 21G0-202B RMB 32000.0 10.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 21G3-202 RMB 30500.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 21G3-202 RMB 33000.0 1.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 21G3-202 RMB 39000.0 10.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 21G3-202 RMB 34500.0 6.0 厦门艾塑德
PA66 漳州长春 21G3-202 RMB 34500.0 30.0 厦门昊润
PA66 漳州长春 21G3-202 RMB 35000.0 1.0 东莞金智塑胶
PA66 漳州长春 21G3-202 RMB 35000.0 10.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 21G3-202 RMB 37500.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 21G3-339FG RMB 16500.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 38000.0 5.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 40000.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 33000.0 1.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 33000.0 150.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 32500.0 3.0 厦门艾塑德
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 30000.0 20.0 东莞精弘
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 30000.0 20.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 28000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 30000.0 20.0 东莞帝邦塑料
PA66 漳州长春 21G5-104 RMB 34000.0 30.0 厦门昊润
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 30000.0 20.0 东莞帝邦塑料
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 28000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 22000.0 10.0 深圳联欣盛
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 30000.0 50.0 东莞精弘
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 30500.0 6.0 东莞奇鑫塑胶
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 30000.0 20.0 东莞铭冠塑胶
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 29500.0 1.0 深圳鑫福塑胶
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 29600.0 5.0 东莞鼎力塑业
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 33000.0 1.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 33500.0 1.0 东莞三博塑胶
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 34000.0 1.0 东莞金智塑胶
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 34000.0 10.0 厦门昊润
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 33000.0 150.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 40000.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 38000.0 6.0 东莞点美塑胶
PA66 漳州长春 21G5-201 RMB 39500.0 5.0 东莞海琦
PA66 漳州长春 21G6-202 RMB 42000.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 21G6-202 RMB 29600.0 5.0 东莞鼎力塑业
PA66 漳州长春 21G6-202 RMB 29000.0 1.0 东莞海琦
PA66 漳州长春 21G6-202 RMB 30500.0 10.0 东莞奇鑫塑胶
PA66 漳州长春 21G6-202 RMB 28000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 漳州长春 21G6-202 RMB 20000.0 5.0 厦门艾塑德
PA66 漳州长春 22G5-386 RMB 33000.0 1.0 东莞长翀塑胶
PA66 漳州长春 22G5-386 RMB 44500.0 10.0 深圳众思创
PA66 漳州长春 22G5-386 RMB 38000.0 20.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 22G6-201 RMB 40000.0 20.0 东莞聚福塑胶
PA66 漳州长春 22G6-201 RMB 33000.0 1.0 东莞长翀塑胶
PBT 漳州长春 1100-104C RMB 15500.0 10.0 东莞谦华塑化
PBT 漳州长春 1100-104C RMB 16000.0 5.0 东莞长翀塑胶
PBT 漳州长春 1100-104C RMB 19000.0 5.0 东莞精弘
PBT 漳州长春 1100-104C RMB 25000.0 0.5 深圳嘉美尤弘
PBT 漳州长春 1100-104S RMB 25300.0 1.0 东莞金智塑胶
PBT 漳州长春 1100-104S RMB 16000.0 5.0 东莞长翀塑胶
PBT 漳州长春 1100-104S RMB 15500.0 10.0 东莞谦华塑化
PBT 漳州长春 1100-104S RMB 11200.0 20.0 东莞莫氏塑胶
PBT 漳州长春 1100-208HSL RMB 28000.0 0.5 深圳嘉美尤弘
PBT 漳州长春 1100-208HSL RMB 28000.0 1.0 东莞金智塑胶
PBT 漳州长春 1100-208HSL RMB 21500.0 10.0 东莞长翀塑胶
PBT 漳州长春 1100-211LC1 RMB 20000.0 10.0 东莞金智塑胶
PBT 漳州长春 1100-211LC1 RMB 20000.0 10.0 东莞新德旺
PBT 漳州长春 1100-211LC1 RMB 21500.0 5.0 东莞长翀塑胶
PBT 漳州长春 1100-211LC1 RMB 20000.0 0.5 深圳嘉美尤弘
PBT 漳州长春 1100-211LC1 RMB 10000.0 20.0 东莞莫氏塑胶
PBT 漳州长春 1100-220S RMB 21500.0 5.0 东莞长翀塑胶
PBT 漳州长春 1100-220S RMB 21000.0 20.0 东莞和成塑胶
PBT 漳州长春 1100-220S RMB 28500.0 5.0 东莞金智塑胶
PBT 漳州长春 1100-600S RMB 21500.0 5.0 东莞长翀塑胶
PBT 漳州长春 1100-600S RMB 21000.0 30.0 厦门昊润
