| 分享到: 收藏此页

科思创聚合物(中国)有限公司 

Covestro Polymers (China) Company Limited
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
PC 上海科思创(拜耳) 1095 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1095 (副) RMB 18000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1095 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1095 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1095 RMB 18000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1095 RMB 65000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1095 RMB 67500.0 2.0 深圳同辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1260C 700394 RMB 28500.0 20.0 东莞长和塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1260C 700394 RMB 28400.0 12.0 东莞点美塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1260C 700394 RMB 28500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1260C 700394 RMB 28500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1260C 700394 RMB 28500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1260C 700394 RMB 28500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 RMB 85000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 RMB 85000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 RMB 85000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 RMB 55000.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 (副) RMB 38000.0 17.0 东莞天俊塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 (副) RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 RMB 38000.0 17.0 东莞天俊塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 RMB 85000.0 2.0 深圳同辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 RMB 85000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1803 550645 RMB 63000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 63000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 37850.0 10.0 东莞正心源
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 63000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 85000.0 2.0 深圳同辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 78000.0 10.0 东莞江州塑化
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 55000.0 3.5 东莞富临塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 45000.0 8.0 东莞广阳塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 63000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 40000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 63000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1803 RD RMB 63000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1837 012475 RMB 55000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1837 012475 RMB 55000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1837 012475 RMB 55000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 1837 012475 RMB 55000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2095 502380 RMB 49000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2095 502380 RMB 45000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 上海科思创(拜耳) 2095 502380 RMB 49000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2095 502380 RMB 32000.0 18.8 东莞缤纷塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2095 502380 RMB 49000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2095 502380 RMB 49000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 700394 RMB 20000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 700394 RMB 20000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 700394 RMB 20000.0 8.0 深圳众思创
PC 上海科思创(拜耳) 2205 700394 RMB 20000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 700394 RMB 20000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 751636 RMB 22000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 751636 RMB 22000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 751636 RMB 22000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 751636 RMB 22000.0 5.0 东莞苏广塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2205 751636 RMB 22000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 900007 RMB 22000.0 5.0 东莞苏广塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2205 900007 RMB 22000.0 0.5 东莞宝春塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2205 900007 RMB 27000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 900007 RMB 27000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 900007 RMB 27000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 900007 RMB 27000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2205 900007 RMB 27000.0 18.8 东莞缤纷塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2205 900007 RMB 28500.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 28300.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 29800.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 29800.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 29800.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 20500.0 8.0 深圳众思创
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 29300.0 10.0 东莞易安塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 29800.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 29800.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 26000.0 10.0 东莞广阳塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2207 901510 RMB 27000.0 1.0 东莞宝春塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 27000.0 0.5 东莞美达塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 26500.0 10.0 东莞正嘉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 26000.0 3.0 东莞铭鸿塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 22000.0 0.1 东莞宝春塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 22000.0 10.0 东莞意欣/明创
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15200.0 1.0 东莞硕博
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15200.0 30.0 东莞瑞福隆
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15200.0 38.0 东莞忠业塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15300.0 1.0 东莞钻美塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15300.0 15.0 东莞利轩塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15300.0 30.0 东莞豪东塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15450.0 30.0 东莞杰丰塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15480.0 30.0 东莞聚鑫合
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15499.0 30.0 东莞雄程化工
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 0.5 东莞金韩塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 1.0 东莞鑫有鹏
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 6.0 深圳美成
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 10.0 东莞鑫卉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 15.0 东莞飞盛聚
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 20.0 东莞普来塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 20.0 东莞长和塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 20.0 东莞华绮
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 20.0 广东蔚欣实业
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 20.0 东莞庆鹏/东文信
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 20.0 深圳俊驰塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 20.8 东莞金信诚
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 30.0 东莞鸿凯塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 30.0 东莞中博塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 30.0 深圳市德尔信
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 30.0 东莞长为塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 30.0 东莞中吉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 30.0 东莞盛杰塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 30.0 东莞益海
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 30.8 东莞金伦塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 45.0 东莞万贯塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15580.0 30.0 东莞佳泰兴塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15600.0 1.0 东莞翰辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15600.0 3.0 深圳鸿泰兴
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15600.0 20.0 东莞光凯新材料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15600.0 20.0 东莞勤森塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15600.0 60.0 东莞亿涵塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15600.0 200.0 东莞莫氏塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15700.0 20.0 东莞泽木塑胶/振东
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15800.0 30.0 东莞海润公司
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 14950.0 10.0 深圳众思创
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15000.0 20.0 东莞鸿图塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15200.0 20.0 东莞帝邦塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16700.0 20.0 东莞富美塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 30000.0 0.1 东莞金诚信
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 29000.0 30.0 东莞红蚁化工
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 13200.0 30.0 广东塑丰
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 13300.0 50.0 东莞钛核/PC世家
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16600.0 10.0 广东汇邦
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16699.0 15.0 东莞塑龙塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16699.0 15.0 东莞粤亿塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16700.0 10.0 广东精诚塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16700.0 30.0 东莞博鑫塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16700.0 80.0 深圳真诚新材料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16750.0 20.0 东莞晋利尼龙
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16750.0 20.0 广东明心
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16700.0 20.0 东莞富美塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16800.0 0.5 东莞市安澜塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16800.0 15.0 深圳华雷拓
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16900.0 10.0 广东仁洪新材料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16900.0 20.0 东莞祥峰塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16900.0 30.0 东莞龙鑫高分子
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16980.0 15.0 东莞和成塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16700.0 20.0 东莞富美塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16700.0 20.0 东莞富美塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 27800.0 2.0 东莞金润
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 14500.0 0.1 深圳华南鹏展
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 14900.0 1.0 东莞智桦塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 14950.0 10.0 深圳众思创
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15000.0 1.0 东莞言铺贸易
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15000.0 0.5 深圳丰泰源
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15000.0 0.5 深圳市明盛发
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15000.0 6.0 佛山普雷曼塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15050.0 3.0 深圳美溯米
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15080.0 0.5 深圳市保鼎盛
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15100.0 10.0 深圳同辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15100.0 50.0 东莞新望塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 17000.0 30.0 东莞中州塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 17400.0 20.0 东莞聚硕塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 17500.0 50.0 东莞豪东塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 17600.0 10.0 东莞塑之源塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 18000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 18000.0 2.0 东莞火力塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 19400.0 1.0 东莞建业塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16500.0 0.5 东莞峻峰塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16500.0 8.0 东莞中臣氏
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 21000.0 5.0 东莞志凯塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15900.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15900.0 10.0 东莞科鸿
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15900.0 15.0 东莞广阳塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 15900.0 20.0 东莞精科高分子
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16000.0 0.1 东莞缤纷塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16000.0 2.0 东莞金喜塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16000.0 10.0 东莞云天海
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16000.0 10.0 东莞鑫飞塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16000.0 20.0 东莞裕隆塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16000.0 30.0 东莞文华塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 RMB 16300.0 0.5 东莞茂易源
PC 上海科思创(拜耳) 2405 704691 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 704691 RMB 25000.0 10.0 东莞江州塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 704691 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 704691 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 704691 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 010131 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 010131 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 010131 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 010131 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 012140 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 012140 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 012140 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 012140 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 020126 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 020126 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 020126 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 020126 RMB 25000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 020552 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 020552 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 020552 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 020552 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 40000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 40000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 42000.0 3.0 东莞江州塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 40000.0 10.0 东莞可昕塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 40000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 30000.0 16.0 东莞天俊塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 65000.0 30.0 东莞塑之源塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 36000.0 0.5 东莞宝春塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 (副) RMB 30000.0 16.0 东莞天俊塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 32600.0 5.0 东莞点美塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 33000.0 10.0 东莞东硕塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 33200.0 20.0 东莞帝邦塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 45000.0 5.0 东莞尖端塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 47000.0 1.0 东莞尖端塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 450601 RMB 40000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15200.0 8.0 东莞帝邦塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 17800.0 25.0 东莞塑之源塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15000.0 10.0 东莞赛格力
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 14950.0 10.0 深圳众思创
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 14900.0 1.0 东莞智桦塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16100.0 5.0 东莞高合华
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16000.0 20.0 东莞裕隆塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16000.0 10.0 东莞鑫飞塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16000.0 3.0 金煜塑胶(东莞)
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16000.0 0.5 东莞祺祥塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16450.0 30.0 上海林炎工贸
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16900.0 30.8 东莞金伦塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16750.0 20.0 广东明心
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16700.0 30.0 东莞博鑫塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 16500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15200.0 20.0 东莞帝邦塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15580.0 30.0 东莞佳泰兴塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15500.0 45.0 东莞万贯塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15500.0 30.0 东莞长为塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15500.0 20.0 广东蔚欣实业
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15500.0 20.0 东莞长和塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15480.0 30.0 东莞聚鑫合
PC 上海科思创(拜耳) 2405 550115 RMB 15250.0 20.0 东莞万成塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 52000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 52000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 20500.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 21000.0 0.8 东莞宝春塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 28300.0 16.8 东莞点美塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 52000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 52000.0 28.0 东莞塑之源塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 52000.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24000.0 3.0 东莞旭辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 25555.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 18000.0 0.5 东莞邦德塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 17700.0 10.0 深圳众思创
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 19800.0 10.0 东莞华鑫发
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 19900.0 20.0 东莞帝邦塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 19950.0 20.0 东莞裕隆塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 28000.0 28.0 东莞塑之源塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 21000.0 0.8 东莞宝春塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 21000.0 20.0 东莞兄弟化工
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 21000.0 50.0 东莞东硕塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 21030.0 5.0 东莞华鲲塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 21500.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 18000.0 15.0 东莞丰大
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 20500.0 5.0 东莞言铺贸易
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 20500.0 5.0 东莞太和塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 20500.0 18.8 东莞缤纷塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 29999.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 20000.0 10.0 深圳金地发
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 20000.0 19.0 浩正塑胶(东莞)
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 20000.0 20.0 东莞裕盛鑫
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 20000.0 20.0 东莞江州塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 18990.0 16.0 东莞点美塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 13500.0 0.5 广东塑丰
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 10.0 东莞龙九源
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 20.0 广东蔚欣实业
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24000.0 18.0 东莞忠业塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 23500.0 10.0 东莞博鑫塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 22000.0 5.0 东莞高合华
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 26000.0 0.5 东莞欣宇塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 26000.0 10.0 东莞湘宜塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 26000.0 10.0 上海汇堡/汇百
PC 上海科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 26300.0 5.0 东莞尖端塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 31000.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 24500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 24500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 24500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 20500.0 5.0 东莞太和塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 21000.0 20.0 东莞兄弟化工
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 21000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 20800.0 6.2 东莞华鲲塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 24500.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 14500.0 10.0 东莞三鑫塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 25525.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2405 BK RMB 24000.0 3.0 东莞旭辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 22900.0 0.5 广州宇月贸易
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 25600.0 10.0 东莞和成塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 16800.0 15.0 广州东来
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 16900.0 20.0 东莞富美塑料
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 14500.0 0.1 深圳华南鹏展
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 15000.0 10.0 东莞大君塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 15000.0 1.0 东莞翰辉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 17200.0 20.0 东莞祥峰塑化
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 17000.0 80.0 深圳真诚新材料
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 17000.0 30.0 深圳华雷拓
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 15100.0 1.25 东莞大江塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 15100.0 0.5 东莞欣泉塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 17800.0 0.5 东莞美宸塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 18000.0 0.5 深圳市德尔信
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 19200.0 1.0 东莞易安塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 18000.0 2.0 东莞智桦塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 21000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 21500.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 18000.0 10.0 东莞宇塑塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 16500.0 0.1 东莞合普塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 16500.0 10.0 东莞广阳塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 16500.0 10.0 广东仁洪新材料
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 16000.0 0.5 东莞祺祥塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 15900.0 20.8 东莞金信诚
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 15800.0 30.0 东莞盛杰塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 15800.0 30.8 东莞金伦塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 16000.0 5.0 东莞龙业塑胶
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 16200.0 30.0 东莞海润公司
PC 上海科思创(拜耳) 2407 RMB 16398.0 20.0 东莞湘旺塑化
