| 分享到: 收藏此页

基础创新塑料(西班牙)有限公司 

SABIC Innovative Plastics(SAPNISH)
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 16000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 28000.0 0.5 东莞火力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 18800.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 15800.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 15500.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 15500.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 15800.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 15800.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 15800.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 19800.0 20.0 东莞锐盈塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 18800.0 20.0 茂名强大
PC 基础创新塑料(西班牙) 103R-111 RMB 14299.0 25.5 东莞共聚通用
PC 基础创新塑料(西班牙) 121-111 RMB 20000.0 0.5 东莞旭辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 121-111 RMB 24000.0 5.0 佛山普雷曼塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 46000.0 10.0 东莞和成塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 24000.0 10.0 广东仁洪新材料
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 15000.0 10.0 东莞宝钰塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 23000.0 10.0 东莞博鑫塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 17000.0 20.0 东莞正心源
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 13899.0 10.5 东莞共聚通用
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 21800.0 30.0 深圳九合新材料
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 28000.0 20.0 东莞佰辉塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 16000.0 0.5 东莞佳泰兴塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 21000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 21500.0 3.0 东莞言铺贸易
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 20800.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 23650.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 32800.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 21400.0 2.0 东莞以琳塑化
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 15500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 15500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 121R-111 RMB 20800.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 29000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 16000.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 21800.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 16000.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 16000.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 16000.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 15800.0 20.0 东莞易安塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 16200.0 20.0 东莞博鑫塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 123R-111 RMB 15500.0 20.0 东莞东亚塑化
PC 基础创新塑料(西班牙) 124R-111 RMB 34000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 124R-111 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 14500.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 15000.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 15000.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 15000.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 15000.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 14500.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 15500.0 20.0 深圳华雷拓
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 17000.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 17000.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 22000.0 0.5 东莞海瑞塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16300.0 9.0 东莞以琳塑化
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 25000.0 0.5 东莞宝春塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 15500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 15500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 14500.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 18500.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16499.0 15.0 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 26000.0 0.5 东莞火力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 20700.0 20.0 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 20000.0 20.0 东莞尚豪塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 17000.0 10.0 华商之星(广东)
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16500.0 10.0 东莞广阳塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 14500.0 18.8 东莞缤纷塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 24000.0 3.0 东莞德誉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 17500.0 20.0 东莞锐盈塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 17500.0 20.0 广东卓宏
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16500.0 30.0 东莞和成塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 22500.0 10.0 东莞博鑫塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16500.0 35.0 东莞和成塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16500.0 35.0 东莞和成塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16500.0 35.0 东莞和成塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16500.0 35.0 东莞和成塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16500.0 35.0 东莞和成塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 15500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 15500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 20100.0 20.0 东莞江州塑化
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16850.0 2.0 东莞兴宏泰塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 16000.0 0.5 东莞佳泰兴塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 19500.0 10.0 东莞志凯塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 14600.0 50.0 东莞东巨塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 13800.0 1.0 东莞亿腾塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-111 RMB 17500.0 20.0 深圳塑联成
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-701 RMB 14500.0 20.0 东莞信而盛塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-701 RMB 17000.0 20.0 东莞裕盛鑫
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-701 RMB 16800.0 20.0 东莞裕隆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-701 RMB 23500.0 5.0 东莞优穗塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 141R-701 RMB 16500.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 15000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 18000.0 20.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 18000.0 20.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 15000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 29500.0 0.8 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 26000.0 0.5 东莞火力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 17000.0 0.5 东莞迪涛塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 25000.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 25000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 15800.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 15800.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 25000.0 0.5 东莞宝春塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 21500.0 20.0 东莞江州塑化
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 18500.0 1.0 东莞帝邦塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 18000.0 1.0 东莞志凯塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 15500.0 10.0 东莞东亚塑化
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 15800.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 15800.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 14000.0 1.0 东莞亿腾塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 16900.0 20.0 东莞博鑫塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 28600.0 0.1 东莞鼎尊
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 18000.0 0.5 东莞兄弟化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 15000.0 6.0 佛山普雷曼塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 143R-111 RMB 14499.0 27.0 东莞共聚通用
PC 基础创新塑料(西班牙) 201-111 RMB 19000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 201R-111 RMB 20000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 201R-111 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 201R-111 RMB 22500.0 10.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 201R-111 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 201R-111 RMB 30000.0 30.0 东莞东亚塑化
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 18800.0 7.0 东莞鼎轩塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22200.0 10.8 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 29600.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 23500.0 20.0 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 221R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 223R-111 RMB 27000.0 0.5 东莞火力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 223R-111 RMB 20600.0 20.8 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 223R-111 RMB 22000.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 223R-111 RMB 22800.0 2.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 223R-111 RMB 16000.0 8.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 223R-111 RMB 26000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 223R-111 RMB 16000.0 6.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 223R-111 RMB 22000.0 10.0 深圳九合新材料
PC 基础创新塑料(西班牙) 241-111 RMB 26000.0 1.0 东莞常平元聚
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 36000.0 5.0 东莞常平元聚
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 19500.0 15.0 东莞胜科塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 18000.0 6.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 18900.0 3.0 东莞逸麟鑫
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 20000.0 20.5 东莞金信诚
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 18000.0 8.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 21800.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 21500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 16320.0 0.5 东莞静远塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 17500.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 21500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 21500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 21500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 22380.0 20.0 东莞志凯塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 20000.0 0.5 东莞旭辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 19050.0 20.0 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 18900.0 15.0 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 27000.0 0.5 东莞火力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-111 RMB 31300.0 16.5 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-701 RMB 18000.0 5.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 241R-701 RMB 18000.0 2.6 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 23800.0 6.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 23800.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 17000.0 8.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 21500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 21500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 24000.0 1.0 东莞旭辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 21500.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 21500.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 21500.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 21500.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 26000.0 0.5 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 26000.0 1.0 东莞火力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 20300.0 15.0 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 35000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 17500.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 21500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 21500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 29800.0 10.0 东莞科鸿
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 17000.0 6.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 19000.0 10.0 东莞上扬塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 22000.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 243R-111 RMB 18500.0 15.0 东莞裕隆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 244R-111 RMB 19000.0 6.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 244R-111 RMB 17800.0 10.0 东莞天发塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 244R-111 RMB 24800.0 10.0 东莞志凯塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 244R-111 RMB 19300.0 20.0 东莞塑维尔
PC 基础创新塑料(西班牙) 244R-111 RMB 19000.0 5.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 21500.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 29000.0 0.5 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 19700.0 6.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 17500.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 (副) RMB 17500.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 18200.0 31.0 广东泽诚
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 17500.0 18.0 东莞铁牛塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 19500.0 50.0 东莞晔弘新材料
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 17500.0 10.0 东莞正心源
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 19700.0 6.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 16500.0 10.0 东莞天发塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 (副) RMB 16000.0 30.0 广东塑丰
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 15800.0 30.0 广东塑丰
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 22500.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 22500.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 22500.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 22500.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 22500.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 22500.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 940A-116 RMB 22500.0 10.0 东莞忠茂化工
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 15800.0 30.0 广东塑丰
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 17500.0 20.0 东莞铁牛塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 20500.0 10.0 东莞亿腾塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 23000.0 1.0 东莞长和塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 19700.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 19900.0 20.0 东莞鑫飞塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 19700.0 6.0 佛山普雷曼塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 29500.0 1.0 东莞兴宏泰塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 28000.0 18.0 东莞鼎尊
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 16500.0 15.0 东莞佰辉塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 20200.0 10.0 东莞聚鑫邦
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 22000.0 15.0 东莞正心源
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 18200.0 31.0 广东泽诚
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 23600.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 20000.0 20.0 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 23050.0 20.1 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 22500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 19700.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 21200.0 8.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 20600.0 0.5 东莞优穗塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 22500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 22500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 945A-116 RMB 22500.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) 9945A RMB 17500.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 9945A (副) RMB 17500.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 9945A RMB 35000.0 1.3 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 9945A RMB 15800.0 30.0 广东塑丰
PC 基础创新塑料(西班牙) 9945A NA1A0036 RMB 15800.0 30.0 广东塑丰
PC 基础创新塑料(西班牙) 9945A NA1A0036 RMB 35000.0 1.3 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 9945A NA1A0036 RMB 17500.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 9945A NA1A0036 (副) RMB 17500.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) 9945A NA1A0036 RMB 40000.0 5.0 东莞逸麟鑫
PC 基础创新塑料(西班牙) DMX2415 RMB 80000.0 20.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) DMX2415 (副) RMB 35000.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) DMX2415 RMB 55000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) DMX2415 RMB 38000.0 25.0 东莞嘉毅
PC 基础创新塑料(西班牙) EXL9112-111 (副) RMB 35500.0 10.0 惠州日精化学
PC 基础创新塑料(西班牙) EXL9112-111 RMB 28000.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) EXL9112-111 (副) RMB 28000.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) FST9405-8G8A3449 RMB 40000.0 10.0 东莞科赢
PC 基础创新塑料(西班牙) FST9405-8G8A3449 RMB 15800.0 30.0 广东塑丰
PC 基础创新塑料(西班牙) HF1110-111 RMB 22500.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 28000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 19500.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 19500.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 19500.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 19500.0 5.0 广州华秀塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 19000.0 10.0 深圳九合新材料
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 19500.0 10.0 东莞博鑫塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 17100.0 20.0 东莞华勤塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 28000.0 8.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 19000.0 15.0 东莞泓泰
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 16600.0 20.0 东莞常平嘉强
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 20500.0 10.0 东莞意欣/明创
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 19000.0 10.0 厦门容本
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 55000.0 0.5 东莞云天海
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 22000.0 5.0 东莞帝邦塑料
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 24500.0 0.1 东莞亿腾塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 17150.0 20.0 东莞塑维尔
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 17200.0 3.0 东莞言铺贸易
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111 RMB 17100.0 16.0 东莞荣航塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 17100.0 15.0 东莞荣航塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 17100.0 20.0 东莞华勤塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 20000.0 5.0 东莞汇欣塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 16800.0 5.0 东莞言铺贸易
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 17150.0 20.0 东莞塑维尔
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 22500.0 0.5 东莞兴宏泰塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 17200.0 18.8 东莞缤纷塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 19000.0 10.0 厦门容本
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 19000.0 20.0 深圳九合新材料
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 17000.0 0.5 东莞八达塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 25500.0 0.1 东莞太和塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 19300.0 20.0 东莞尖端塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 17000.0 2.0 东莞以琳塑化
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 19500.0 10.0 东莞博鑫塑胶
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 18900.0 20.0 广东精诚塑化
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 18800.0 10.0 广州搜料公司
PC 基础创新塑料(西班牙) LS2-111H RMB 17100.0 20.0 东莞红竹塑胶
PC/ABS 基础创新塑料(西班牙) 2950-111 RMB 17000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
PC/ABS 基础创新塑料(西班牙) 2950-111 RMB 21500.0 10.0 东莞天发塑胶
PC/ABS 基础创新塑料(西班牙) 2950-111 RMB 15300.0 30.0 东莞格彩塑胶
