| 分享到: 收藏此页

日本瑞翁株式会社 

JAPAN ZEON CORPORATION
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
COC 日本瑞翁 1020R RMB 50000.0 1.0 东莞先丰新材料
COC 日本瑞翁 1020R RMB 50000.0 6.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 1020R RMB 55000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 30000.0 5.0 东莞泰合塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 65000.0 1.0 东莞优穗塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 65000.0 5.0 东莞广阳塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 39000.0 10.0 茂名强大
COC 日本瑞翁 1020R RMB 200000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 120000.0 1.5 东莞同亿塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 68000.0 10.0 深圳正源塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 146000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 45000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 58000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 210000.0 5.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 1020R RMB 60000.0 10.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 60000.0 10.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 210000.0 5.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 58000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 68000.0 10.0 深圳正源塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 120000.0 2.0 东莞典雅塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 39000.0 10.0 茂名强大
COC 日本瑞翁 1060R RMB 80000.0 1.0 东莞长和塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 80000.0 10.0 东莞广阳塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 79000.0 12.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 65000.0 1.0 东莞优穗塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 30000.0 5.0 东莞泰合塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 62000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 45000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 1060R RMB 50000.0 6.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 1060R RMB 50000.0 1.0 东莞先丰新材料
COC 日本瑞翁 1060RZUV1 RMB 45000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 1060RZUV1 RMB 50000.0 8.0 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 1060RZUV1 RMB 80000.0 1.0 东莞长和塑胶
COC 日本瑞翁 1060RZUV1 RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 1060RZUV1 RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 1060RZUV1 RMB 50000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 60000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 215000.0 5.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 120000.0 5.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 55000.0 5.0 东莞广阳塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 56800.0 10.0 深圳正源塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 200000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 50000.0 6.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 1410R RMB 61000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 1410R RMB 50000.0 0.2 东莞太和塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 61000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 30000.0 4.0 东莞泰合塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 50000.0 8.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 1420R RMB 200000.0 12.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 78000.0 5.0 东莞金田塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 78000.0 5.0 东莞权友塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 210000.0 10.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 120000.0 5.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 1420R RMB 219000.0 5.0 上海汇堡/汇百
COC 日本瑞翁 1420R RMB 120000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 1600R RMB 55000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 1600R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 1600R RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 1600R RMB 58000.0 5.0 东莞广阳塑胶
COC 日本瑞翁 1600R RMB 50000.0 1.0 东莞先丰新材料
COC 日本瑞翁 1600R RMB 200000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 1600R RMB 56800.0 10.0 深圳正源塑胶
COC 日本瑞翁 1600R RMB 70000.0 0.1 东莞典雅塑胶
COC 日本瑞翁 1600R RMB 61000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 330R RMB 68000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 330R RMB 30000.0 4.0 东莞泰合塑胶
COC 日本瑞翁 330R RMB 120000.0 1.0 东莞先丰新材料
COC 日本瑞翁 330R RMB 115000.0 3.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 330R RMB 180000.0 1.0 东莞典雅塑胶
COC 日本瑞翁 330R RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 330R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 330R RMB 120000.0 2.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 330R RMB 65000.0 10.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 330R RMB 178000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 88000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 118000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 120000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 220000.0 2.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 200000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 120000.0 6.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 340R RMB 30000.0 5.0 东莞振轩塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 106000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
COC 日本瑞翁 340R RMB 118000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 350R RMB 115000.0 2.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 350R RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 350R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 350R RMB 120000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 350R RMB 110000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 350R RMB 535000.0 2.0 东莞尖端塑胶
COC 日本瑞翁 480M RMB 115000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 480M RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 480M RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 480M RMB 60000.0 10.0 深圳正源塑胶
COC 日本瑞翁 480M RMB 200000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 480M RMB 50000.0 10.0 东莞广阳塑胶
COC 日本瑞翁 480M RMB 118000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 480M RMB 120000.0 8.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 480R RMB 200000.0 6.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 480R RMB 125000.0 0.1 深圳锦誉科技
COC 日本瑞翁 480R RMB 160000.0 1.8 东莞太和塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 180000.0 1.0 东莞先丰新材料
COC 日本瑞翁 480R RMB 178000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 30000.0 5.0 东莞泰合塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 198000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 82000.0 8.0 东莞广阳塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 340000.0 10.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 128000.0 0.1 东莞同亿塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 309000.0 3.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 310000.0 2.0 东莞尖端塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 80000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 178000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 310000.0 3.0 东莞巨恒
COC 日本瑞翁 480R RMB 160000.0 1.9 东莞太和塑胶
COC 日本瑞翁 480R RMB 160000.0 1.8 东莞太和塑胶
COC 日本瑞翁 480S RMB 130000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 480S RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 480S RMB 40000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COC 日本瑞翁 480S RMB 2000000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 480S RMB 135000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 480S RMB 180000.0 6.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 5000 RMB 200000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 5000 RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 690R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 690R RMB 430000.0 3.0 东莞赛格力
COC 日本瑞翁 690R RMB 110000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 690R RMB 251900.0 5.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 690R RMB 282000.0 3.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 690R RMB 253000.0 15.0 深圳正源塑胶
COC 日本瑞翁 690R RMB 80000.0 10.0 东莞广阳塑胶
COC 日本瑞翁 690R RMB 59800.0 5.0 东莞金田塑胶
COC 日本瑞翁 690R RMB 118000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 690R RMB 128000.0 1.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 750R RMB 70000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 750R RMB 258000.0 15.0 深圳正源塑胶
COC 日本瑞翁 750R RMB 70000.0 0.4 东莞典雅塑胶
COC 日本瑞翁 750R RMB 200000.0 12.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 750R RMB 70000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 750R RMB 180000.0 2.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 750R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 750R RMB 85000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 790R RMB 86000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 790R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 790R RMB 75000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 790R RMB 169000.0 8.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 790R RMB 130000.0 1.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 E48 RMB 220000.0 6.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 E48 RMB 430000.0 1.0 深圳锦誉科技
COC 日本瑞翁 E48 RMB 180000.0 1.0 东莞先丰新材料
COC 日本瑞翁 E48 RMB 185000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 E48 RMB 230000.0 5.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 E48 RMB 180000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 E48 RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 430000.0 1.0 深圳锦誉科技
COC 日本瑞翁 E48R RMB 310000.0 3.0 东莞尖端塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 30000.0 8.0 深圳丹盛
COC 日本瑞翁 E48R RMB 180000.0 10.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 160000.0 1.8 东莞太和塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 160000.0 1.8 东莞太和塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 160000.0 1.8 东莞太和塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 330000.0 3.5 东莞江州塑化
COC 日本瑞翁 E48R RMB 310000.0 5.0 东莞鑫有鹏
COC 日本瑞翁 E48R RMB 330000.0 2.0 东莞巨恒
COC 日本瑞翁 E48R RMB 325000.0 5.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 160000.0 5.0 东莞金田塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 299000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 82000.0 6.0 东莞广阳塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 198000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 158000.0 0.1 东莞同亿塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 180000.0 5.0 东莞和成塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 278000.0 1.8 东莞湖广塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 180000.0 1.0 东莞先丰新材料
COC 日本瑞翁 E48R RMB 220000.0 1.0 东莞泰合塑胶
COC 日本瑞翁 E48R RMB 150000.0 8.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 F52R RMB 230000.0 5.0 东莞锦哲塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 220000.0 1.0 东莞泰合塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 150000.0 0.6 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 F52R RMB 168000.0 2.0 东莞湖广塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 150000.0 1.0 东莞先丰新材料
COC 日本瑞翁 F52R RMB 257000.0 5.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 160000.0 5.0 东莞金田塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 309000.0 5.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 210000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 210000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 98000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 188000.0 1.2 东莞鼎沣塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 310000.0 3.0 东莞巨恒
COC 日本瑞翁 F52R RMB 215000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 315000.0 2.0 东莞尖端塑胶
COC 日本瑞翁 F52R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 K22R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 K22R RMB 198000.0 5.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 K22R RMB 205000.0 2.0 东莞尖端塑胶
COC 日本瑞翁 K22R RMB 180000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 K22R RMB 202000.0 3.0 东莞巨恒
COC 日本瑞翁 K22R RMB 220000.0 3.5 东莞江州塑化
COC 日本瑞翁 K22R RMB 260000.0 5.0 东莞凯兴瑞
COC 日本瑞翁 K22R RMB 185000.0 5.0 东莞鑫有鹏
COC 日本瑞翁 K22R RMB 202000.0 5.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 K22R RMB 200000.0 2.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 146000.0 5.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 200000.0 1.2 浩正塑胶(东莞)
COC 日本瑞翁 K26R RMB 350000.0 6.0 东莞广阳塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 165000.0 5.0 东莞权友塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 170000.0 5.0 东莞金田塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 167900.0 10.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 168000.0 2.5 东莞湖广塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 180000.0 6.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 K26R RMB 280000.0 1.0 东莞先丰新材料
COC 日本瑞翁 K26R (副) RMB 180000.0 5.0 深圳金地发
COC 日本瑞翁 K26R RMB 166000.0 1.2 东莞多普塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 210000.0 3.5 东莞江州塑化
COC 日本瑞翁 K26R RMB 205000.0 2.0 东莞巨恒
COC 日本瑞翁 K26R RMB 18000.0 10.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 198000.0 3.0 东莞尖端塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 198000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 89000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COC 日本瑞翁 K26R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 T62R RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COC 日本瑞翁 T62R RMB 158000.0 5.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 T62R RMB 335000.0 2.0 东莞尖端塑胶
COC 日本瑞翁 T62R RMB 358000.0 3.0 东莞巨恒
COC 日本瑞翁 T62R RMB 155000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 T62R RMB 320000.0 3.0 东莞鑫有鹏
COC 日本瑞翁 T62R RMB 330000.0 5.0 东莞苏广塑胶
COC 日本瑞翁 T62R RMB 298000.0 5.0 东莞点美塑胶
COC 日本瑞翁 T62R RMB 40000.0 18.0 东莞企塑玉
COC 日本瑞翁 ZNR1430R1 RMB 50000.0 5.0 东莞长和塑胶
COC 日本瑞翁 ZNR1430R1 RMB 85000.0 0.3 东莞典雅塑胶
COC 日本瑞翁 ZNR1430R1 RMB 50000.0 10.8 东莞大千塑料
COC 日本瑞翁 ZNR1430R1 RMB 33000.0 0.2 东莞同亿塑胶
COC 日本瑞翁 ZNR1430R1 RMB 42000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
COC 日本瑞翁 ZNR1430R1 RMB 120000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COC 日本瑞翁 ZNR1430R1 RMB 55000.0 5.0 东莞浩元塑胶
COC 日本瑞翁 ZNR1430R1 RMB 120000.0 3.0 东莞赛格力
COC 日本瑞翁 ZNR1430R1 RMB 35000.0 20.0 东莞澳港塑胶
COP 日本瑞翁 1020R RMB 146000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
COP 日本瑞翁 1020R RMB 45000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COP 日本瑞翁 1020R RMB 45000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COP 日本瑞翁 1020R RMB 68000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COP 日本瑞翁 1020R RMB 50000.0 16.8 东莞大千塑料
COP 日本瑞翁 1020R RMB 50000.0 1.0 东莞先丰新材料
COP 日本瑞翁 1020R RMB 30000.0 6.0 东莞泰合塑胶
COP 日本瑞翁 1020R RMB 128000.0 1.5 东莞同亿塑胶
COP 日本瑞翁 1020R RMB 28000.0 10.0 东莞权友塑胶
COP 日本瑞翁 1060R RMB 68000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COP 日本瑞翁 1060R RMB 40000.0 30.0 广东信汇
COP 日本瑞翁 1060R RMB 30000.0 6.0 东莞泰合塑胶
COP 日本瑞翁 1060R RMB 60000.0 0.5 深圳锦誉科技
COP 日本瑞翁 1060R RMB 50000.0 16.8 东莞大千塑料
COP 日本瑞翁 1060R RMB 45000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COP 日本瑞翁 1060R RMB 50000.0 1.0 东莞先丰新材料
COP 日本瑞翁 1060R RMB 45000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COP 日本瑞翁 1060R RMB 60000.0 5.0 东莞长和塑胶
COP 日本瑞翁 1060R RMB 120000.0 3.0 东莞典雅塑胶
COP 日本瑞翁 1420R RMB 45000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COP 日本瑞翁 1420R RMB 210000.0 2.0 东莞苏广塑胶
COP 日本瑞翁 1420R RMB 68000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COP 日本瑞翁 1420R RMB 120000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COP 日本瑞翁 1420R RMB 50000.0 18.8 东莞大千塑料
COP 日本瑞翁 1420R RMB 50000.0 1.0 东莞先丰新材料
COP 日本瑞翁 1420R RMB 30000.0 7.0 东莞泰合塑胶
COP 日本瑞翁 1430R RMB 30000.0 5.0 东莞泰合塑胶
COP 日本瑞翁 1430R RMB 50000.0 1.0 东莞先丰新材料
COP 日本瑞翁 1430R RMB 80000.0 16.8 东莞大千塑料
COP 日本瑞翁 1430R RMB 46000.0 10.0 广东信汇
COP 日本瑞翁 1430R RMB 85000.0 0.2 东莞典雅塑胶
COP 日本瑞翁 1430R RMB 68000.0 20.0 东莞铁牛塑胶
COP 日本瑞翁 1430R RMB 120000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COP 日本瑞翁 1430R RMB 45000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COP 日本瑞翁 1430R RMB 83000.0 2.0 东莞言铺贸易
COP 日本瑞翁 1430R1 RMB 45000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COP 日本瑞翁 1430R1 RMB 120000.0 3.0 东莞德誉塑胶
COP 日本瑞翁 1430R1 RMB 68000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COP 日本瑞翁 1430R1 RMB 85000.0 0.2 东莞典雅塑胶
COP 日本瑞翁 1430R1 RMB 50000.0 5.0 东莞长和塑胶
COP 日本瑞翁 1430R1 RMB 80000.0 16.8 东莞大千塑料
COP 日本瑞翁 1430R1 RMB 30000.0 5.0 东莞泰合塑胶
COP 日本瑞翁 K26R RMB 160000.0 0.8 东莞鼎沣塑胶
COP 日本瑞翁 K26R RMB 45000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COP 日本瑞翁 K26R RMB 68000.0 10.0 东莞铁牛塑胶
COP 日本瑞翁 RS420 RMB 45000.0 10.0 上海金塑玉塑胶
COP 日本瑞翁 RS420 RMB 145000.0 10.0 东莞点美塑胶
COP 日本瑞翁 RS420 RMB 105000.0 10.0 东莞裕隆塑胶
COP 日本瑞翁 RS420 RMB 105000.0 12.0 东莞裕盛鑫
COP 日本瑞翁 RS420 RMB 138000.0 0.5 东莞佳特塑料
COP 日本瑞翁 RS420 RMB 52000.0 3.0 广东信汇
COP 日本瑞翁 RS420 RMB 68000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
COP 日本瑞翁 RS420 RMB 135000.0 5.0 东莞苏广塑胶