| 分享到: 收藏此页

旭化成聚甲醛(张家港)有限公司 

Asahi Kasei POM (Zhangjiagang) Company Limited
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
POM 张家港旭化成 3510 RMB 20200.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 3510 RMB 15500.0 30.0 东莞邦友/悦来鑫
POM 张家港旭化成 3510 RMB 21000.0 12.0 东莞火力塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 19000.0 1.0 东莞旭辉塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18000.0 5.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18800.0 20.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 17800.0 10.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 3510 RMB 14500.0 10.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 27200.0 12.0 东莞点美塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 25000.0 10.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 19600.0 10.0 东莞东荣贸易
POM 张家港旭化成 3510 RMB 25800.0 5.0 东莞言铺贸易
POM 张家港旭化成 3510 RMB 19500.0 15.0 东莞腾宏塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 24000.0 10.0 东莞帝邦塑料
POM 张家港旭化成 3510 RMB 21800.0 10.0 东莞天发塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18800.0 20.0 东莞超钢
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18000.0 20.0 东莞特刚
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18000.0 3.0 东莞德誉塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 19500.0 15.0 东莞茂腾塑化
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18200.0 20.0 东莞瑞隆
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18000.0 20.0 东莞奕伟塑料
POM 张家港旭化成 3510 RMB 20200.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 3510 RMB 20200.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18800.0 20.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 3510 RMB 11500.0 20.0 东莞广浙
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18200.0 18.0 东莞兆宏辉
POM 张家港旭化成 3510 RMB 15800.0 18.0 东莞柏斯耐
POM 张家港旭化成 3510 RMB 17500.0 10.0 东莞文茂
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18000.0 5.0 百益新材(东莞)
POM 张家港旭化成 3510 RMB 20000.0 10.0 厦门容本
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18000.0 2.0 东莞以琳塑化
POM 张家港旭化成 3510 RMB 18000.0 30.0 东莞誉享
POM 张家港旭化成 3510 RMB 20200.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 3510 RMB 20200.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 3510 RMB 20200.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 3510 RMB 20200.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 3510 RMB 19500.0 10.0 佛山炬塑行
POM 张家港旭化成 4510 RMB 14000.0 5.0 东莞勤思塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 23999.0 5.0 东莞点美塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 22800.0 1.0 东莞天发塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 14000.0 15.0 东莞腾宏塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 24000.0 5.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 18000.0 10.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 24000.0 8.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 4510 RMB 20800.0 10.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 20500.0 5.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 20000.0 1.0 东莞旭辉塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 11430.0 0.5 东莞宝庆塑胶
POM 张家港旭化成 4510 RMB 13800.0 8.0 东莞以琳塑化
POM 张家港旭化成 4513 RMB 30000.0 6.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4513 RMB 20500.0 5.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 4513 RMB 21000.0 10.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 4513 RMB 24500.0 8.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 4513 RMB 18000.0 20.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 4513 RMB 24800.0 5.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 4513 RMB 23000.0 10.0 东莞腾宏塑胶
POM 张家港旭化成 4513 RMB 17000.0 10.0 东莞志凯塑胶
POM 张家港旭化成 4513 RMB 23000.0 5.0 东莞天亿塑料
POM 张家港旭化成 4513 RMB 23500.0 1.0 东莞天发塑胶
POM 张家港旭化成 4513 RMB 30000.0 5.0 东莞奕伟塑料
POM 张家港旭化成 4513 RMB 30000.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4513 RMB 30000.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4513 RMB 30000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4513 RMB 30000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4513 RMB 30000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4513 RMB 30000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4513 RMB 22000.0 5.0 东莞特刚
POM 张家港旭化成 4520 RMB 18500.0 10.0 东莞荣升塑化
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17900.0 2.0 佛山炬塑行
POM 张家港旭化成 4520 RMB 19000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4520 RMB 19000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4520 RMB 19000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4520 RMB 19000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17000.0 5.0 东莞高合华
POM 张家港旭化成 4520 RMB 10800.0 20.0 东莞柏斯耐
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16000.0 20.0 东莞天亿塑料
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17000.0 0.5 东莞优塑塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16900.0 32.0 东莞奕伟塑料
POM 张家港旭化成 4520 RMB 12378.0 0.5 东莞美阳塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 13500.0 0.5 东莞恒达塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 12680.0 20.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 11500.0 10.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17000.0 7.0 佛山普雷曼塑料
POM 张家港旭化成 4520 RMB 18500.0 10.5 东莞中臣氏
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16900.0 10.0 东莞意欣/明创
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16800.0 20.0 东莞鑫霖塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 14200.0 20.0 东莞锐盈塑料
POM 张家港旭化成 4520 RMB 25000.0 5.0 东莞毅海
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17480.0 10.0 东莞天发塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 18800.0 15.0 东莞茂腾塑化
POM 张家港旭化成 4520 RMB 19000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4520 RMB 19000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4520 RMB 18200.0 20.0 上海汇堡/汇百
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16000.0 6.0 东莞瑞隆
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17000.0 15.0 东莞嘉胜塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 24000.0 3.0 东莞恒龙辉塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16500.0 20.0 东莞百亨塑化
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16500.0 10.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16000.0 0.1 东莞同亿塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 19000.0 0.1 东莞特刚
POM 张家港旭化成 4520 RMB 18400.0 10.0 东莞东荣贸易
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16900.0 20.0 东莞信瑞
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17000.0 10.0 东莞超钢
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17000.0 0.1 东莞亿腾塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 24000.0 50.0 东莞晟通塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 12800.0 0.1 东莞金之祥
POM 张家港旭化成 4520 RMB 18300.0 20.0 东莞蔚晟塑料
POM 张家港旭化成 4520 RMB 11500.0 20.0 东莞广浙
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17500.0 5.0 东莞腾宏塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 15200.0 100.0 东莞帝邦塑料
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17000.0 20.0 东莞鑫卉塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 24300.0 5.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 15978.0 2.0 东莞点美塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16500.0 10.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16500.0 10.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16000.0 10.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 11000.0 10.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 19000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4520 RMB 11000.0 50.0 东莞邦友/悦来鑫
POM 张家港旭化成 4520 RMB 28000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 19000.0 0.5 东莞华力塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 16000.0 0.5 东莞金诚信
POM 张家港旭化成 4520 RMB 22000.0 1.0 东莞火力塑胶
POM 张家港旭化成 4520 RMB 17500.0 2.0 深圳美成
POM 张家港旭化成 4590 RMB 16800.0 8.0 东莞富临塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 15000.0 10.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 15000.0 10.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 13000.0 50.0 东莞邦友/悦来鑫
POM 张家港旭化成 4590 RMB 13000.0 10.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 19500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4590 RMB 16800.0 10.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 4590 RMB 26400.0 15.0 东莞点美塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 24300.0 5.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 18000.0 10.0 东莞联峰塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 18000.0 15.0 东莞腾宏塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 18600.0 10.0 东莞特刚
POM 张家港旭化成 4590 RMB 18600.0 10.0 东莞东荣贸易
POM 张家港旭化成 4590 RMB 24000.0 0.5 东莞晟通塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 18000.0 20.0 东莞鑫霖塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 16800.0 10.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 4590 RMB 22800.0 20.0 东莞常平元聚
POM 张家港旭化成 4590 RMB 17800.0 10.0 东莞嘉胜塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 15000.0 10.0 深圳正源塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 19600.0 10.0 东莞茂腾塑化
POM 张家港旭化成 4590 RMB 19500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4590 RMB 19500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4590 RMB 11500.0 20.0 东莞广浙
POM 张家港旭化成 4590 RMB 17800.0 20.0 东莞奕伟塑料
POM 张家港旭化成 4590 RMB 20800.0 10.0 东莞三诚塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 19000.0 10.0 东莞天宏塑胶
POM 张家港旭化成 4590 RMB 19500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4590 RMB 19500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4590 RMB 19500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4590 RMB 19500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 4590 RMB 18600.0 10.0 东莞蔚晟塑料
POM 张家港旭化成 5520 RMB 26000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 5520 RMB 26000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 5520 RMB 26000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 5520 RMB 26000.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 5520 RMB 26000.0 10.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 5520 RMB 26000.0 10.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 5520 RMB 25500.0 5.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 5520 RMB 18000.0 10.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 5520 RMB 24000.0 5.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 5520 RMB 26000.0 10.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 5520 RMB 12500.0 30.0 东莞邦友/悦来鑫
POM 张家港旭化成 5520 RMB 11000.0 10.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 5520 RMB 18900.0 0.5 东莞宝庆塑胶
POM 张家港旭化成 5520 RMB 18000.0 20.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
POM 张家港旭化成 7520 RMB 12000.0 20.0 东莞邦友/悦来鑫
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 7520 RMB 15500.0 10.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 7520 RMB 16500.0 1.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 7520 RMB 22000.0 10.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 7520 RMB 15000.0 10.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 7520 RMB 25500.0 5.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 7520 RMB 17000.0 1.0 东莞特刚
POM 张家港旭化成 7520 RMB 17800.0 10.0 东莞鑫卉塑胶
POM 张家港旭化成 7520 RMB 15500.0 10.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18500.0 20.0 东莞奕伟塑料
POM 张家港旭化成 7520 RMB 15500.0 5.0 东莞新德旺
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18900.0 10.0 东莞东荣贸易
POM 张家港旭化成 7520 RMB 23900.0 0.1 东莞超钢
POM 张家港旭化成 7520 RMB 14500.0 10.0 东莞腾宏塑胶
POM 张家港旭化成 7520 RMB 11500.0 20.0 东莞广浙
POM 张家港旭化成 7520 RMB 12000.0 18.0 东莞柏斯耐
POM 张家港旭化成 7520 (副) RMB 13000.0 200.0 东莞奕伟塑料
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18500.0 20.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18500.0 10.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 7520 RMB 18500.0 10.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 7590 RMB 18000.0 20.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 16000.0 20.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 27000.0 5.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 16500.0 10.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 20500.0 5.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 23500.0 8.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 20200.0 0.1 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 12300.0 10.0 东莞邦友/悦来鑫
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD75 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 12300.0 10.0 东莞邦友/悦来鑫
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 23500.0 8.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 20500.0 5.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 18000.0 10.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 27000.0 5.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 AD90 RMB 16000.0 20.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 D450 RMB 27000.0 5.0 深圳同辉塑胶
POM 张家港旭化成 D450 RMB 23500.0 8.0 深圳众思创
POM 张家港旭化成 D450 RMB 20000.0 10.0 东莞鑫悦塑胶
POM 张家港旭化成 D450 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 D450 RMB 20500.0 5.0 东莞森泰塑胶
POM 张家港旭化成 D450 RMB 11300.0 50.0 东莞邦友/悦来鑫
POM 张家港旭化成 D450 RMB 22000.0 20.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 D450 RMB 16000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
POM 张家港旭化成 D450 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 D450 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 D450 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 D450 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 D450 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 D450 RMB 20200.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 24500.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 24500.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 24500.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 24500.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 23000.0 20.0 东莞奕伟塑料
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 24500.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 24500.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 23000.0 10.0 东莞聚欧纳
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 24500.0 5.0 东莞忠茂化工
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 22500.0 20.0 东莞鑫卉塑胶
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 23000.0 10.0 东莞天酬塑胶
POM 张家港旭化成 Z4520 RMB 22800.0 20.0 东莞红蚁化工